外資企業(yè)登記注冊類型代碼表是怎樣的
時(shí)間:
書榮1192由 分享
很多人都覺得外資投資企業(yè)在國內(nèi)注冊都比較麻煩。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你解答外資企業(yè)登記注冊類型代碼表是怎樣的,希望對(duì)你有所幫助!
說明:1.凡在工商局登記為“股份制”、“股份制分支機(jī)構(gòu)”、“股份制企業(yè)(非法人)”的單位,如是按照《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》注冊為股份制企業(yè),并以募集方式籌集資本的,對(duì)應(yīng)160“股份有限公司”;否則,對(duì)應(yīng)151“國有獨(dú)資公司”或159“其他有限責(zé)任公司”。
2.“聯(lián)營”企業(yè)按照實(shí)際聯(lián)營情況,對(duì)應(yīng)141“國有聯(lián)營企業(yè)”、142“集體聯(lián)營企業(yè)”、143“國有與集體聯(lián)營企業(yè)”、149“其他聯(lián)營企業(yè)”。
3.“有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資)”按照臺(tái)港澳與外國投資者的出資比例,對(duì)應(yīng)230“港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)”或330“外資企業(yè)”。如果出資比例各為50%,則按照協(xié)議,以擁有企業(yè)實(shí)際控制權(quán)(協(xié)議控股)作為判斷依據(jù)。
4.“股份有限公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資、未上市、上市)”按照臺(tái)港澳與外國投資者的股份比例,對(duì)應(yīng)240“港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司”或340“外商投資股份有限公司”。如果雙方股份各為50%,則按照協(xié)議,以擁有公司實(shí)際控制權(quán)(協(xié)議控股)作為判斷依據(jù)。
5. “集團(tuán)”隨核心企業(yè)判斷注冊登記類型。
| 工商局企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型代碼表 | 統(tǒng)計(jì)登記注冊類型 | ||
| 1000 | 內(nèi)資公司 | ||
| 1100 | 有限責(zé)任公司 | ||
| 1110 | 有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) | 151 | 國有獨(dú)資公司 |
| 1120 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)投資) | ||
| 1121 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)合資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 1122 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資) | 310 | 中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 1123 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 1130 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 173 | 私營有限責(zé)任公司 |
| 1140 | 有限責(zé)任公司(國有控股) | 159 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 1150 | 一人有限責(zé)任公司 | ||
| 1151 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 173 | 私營有限責(zé)任公司 |
| 1152 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 173 | 私營有限責(zé)任公司 |
| 1190 | 其他有限責(zé)任公司 | 159 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 1200 | 股份有限公司 | ||
| 1210 | 股份有限公司(上市) | ||
| 1211 | 股份有限公司(上市、外商投資企業(yè)投資) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 1212 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 174 | 私營股份有限公司 |
| 1213 | 股份有限公司(上市、國有控股) | 160 | 股份有限公司 |
| 1219 | 其他股份有限公司(上市) | 160 | 股份有限公司 |
| 1220 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 1221 | 股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 1222 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 174 | 私營股份有限公司 |
| 1223 | 股份有限公司(非上市、國有控股) | 160 | 股份有限公司 |
| 1229 | 其他股份有限公司(非上市) | 160 | 股份有限公司 |
| 2000 | 內(nèi)資分公司 | ||
| 2100 | 有限責(zé)任公司分公司 | ||
| 2110 | 有限責(zé)任公司分公司(國有獨(dú)資) | 151 | 國有獨(dú)資公司 |
| 2120 | 有限責(zé)任公司分公司(外商投資企業(yè)投資) | ||
| 2121 | 有限責(zé)任公司分公司(外商投資企業(yè)合資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 2122 | 有限責(zé)任公司分公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資) | 310 | 中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 2123 | 有限責(zé)任公司分公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 2130 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | 173 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 2140 | 有限責(zé)任公司分公司(國有控股) | 159 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 2150 | 一人有限責(zé)任公司分公司 | ||
| 2151 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人獨(dú)資) | 173 | 私營有限責(zé)任公司 |
| 2152 | 有限責(zé)任公司分公司(法人獨(dú)資) | 173 | 私營有限責(zé)任公司 |
| 2190 | 其他有限責(zé)任公司分公司 | 159 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 2200 | 股份有限公司分公司 | ||
| 2210 | 股份有限公司分公司(上市) | ||
| 2211 | 股份有限公司分公司(上市、外商投資企業(yè)投資) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 2212 | 股份有限公司分公司(上市、自然人投資或控股) | 174 | 私營股份有限公司 |
| 2213 | 股份有限公司分公司(上市、國有控股) | 160 | 股份有限公司 |
| 2219 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 160 | 股份有限公司 |
| 2220 | 股份有限公司分公司(非上市) | ||
| 2221 | 股份有限公司分公司(非上市、外商投資企業(yè)投資) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 2222 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投資或控股) | 174 | 私營股份有限公司 |
| 2223 | 股份有限公司分公司(非上市、國有控股) | 160 | 股份有限公司 |
| 2229 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 160 | 股份有限公司 |
| 3000 | 內(nèi)資企業(yè)法人 | ||
| 3100 | 全民所有制 | 110 | 國有企業(yè) |
| 3200 | 集體所有制 | 120 | 集體企業(yè) |
| 3300 | 股份制 | 151/159/160 | 國有獨(dú)資公司/其他有限責(zé)任公司/股份有限公司 |
| 3400 | 股份合作制 | 130 | 股份合作企業(yè) |
| 3500 | 聯(lián)營 | 141/142/ 143/149 | 國有聯(lián)營企業(yè)/集體聯(lián)營企業(yè)/國有與集體聯(lián)營企業(yè)/其他聯(lián)營企業(yè) |
| 4000 | 內(nèi)資非法人企業(yè)、非公司私營企業(yè)及內(nèi)資非公司企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | ||
| 4100 | 事業(yè)單位營業(yè) | ||
| 4110 | 國有事業(yè)單位營業(yè) | 110 | 國有企業(yè) |
| 4120 | 集體事業(yè)單位營業(yè) | 120 | 集體企業(yè) |
| 4200 | 社團(tuán)法人營業(yè) | ||
| 4210 | 國有社團(tuán)法人營業(yè) | 110 | 國有企業(yè) |
| 4220 | 集體社團(tuán)法人營業(yè) | 120 | 集體企業(yè) |
| 4300 | 內(nèi)資企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)(非法人) | ||
| 4310 | 全民所有制分支機(jī)構(gòu)(非法人) | 110 | 國有企業(yè) |
| 4320 | 集體分支機(jī)構(gòu)(非法人) | 120 | 集體企業(yè) |
| 4330 | 股份制分支機(jī)構(gòu) | 151/159/160 | 國有獨(dú)資公司/其他有限責(zé)任公司/股份有限公司 |
| 4340 | 股份合作制分支機(jī)構(gòu) | 130 | 股份合作企業(yè) |
| 4400 | 經(jīng)營單位(非法人) | ||
| 4410 | 國有經(jīng)營單位(非法人) | 110 | 國有企業(yè) |
| 4420 | 集體經(jīng)營單位(非法人) | 120 | 集體企業(yè) |
| 4500 | 非公司私營企業(yè) | ||
| 4530 | 合伙企業(yè) | ||
| 4531 | 普通合伙企業(yè) | 172 | 私營合伙企業(yè) |
| 4532 | 特殊普通合伙企業(yè) | 172 | 私營合伙企業(yè) |
| 4533 | 有限合伙企業(yè) | 172 | 私營合伙企業(yè) |
| 4540 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 171 | 私營獨(dú)資企業(yè) |
| 4550 | 合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | ||
| 4551 | 普通合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 172 | 私營合伙企業(yè) |
| 4552 | 特殊普通合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 172 | 私營合伙企業(yè) |
| 4553 | 有限合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 172 | 私營合伙企業(yè) |
| 4560 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 171 | 私營獨(dú)資企業(yè) |
| 4600 | 聯(lián)營 | 141/142/ 143/149 | 國有聯(lián)營企業(yè)/集體聯(lián)營企業(yè)/國有與集體聯(lián)營企業(yè)/其他聯(lián)營企業(yè) |
| 4700 | 股份制企業(yè)(非法人) | 151/159/160 | 國有獨(dú)資公司/其他有限責(zé)任公司/股份有限公司 |
| 5000 | 外商投資企業(yè) | ||
| 5100 | 有限責(zé)任公司 | ||
| 5110 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 310 | 中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 5120 | 有限責(zé)任公司(中外合作) | 320 | 中外合作經(jīng)營企業(yè) |
| 5130 | 有限責(zé)任公司(外商合資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 5140 | 有限責(zé)任公司(外國自然人獨(dú)資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 5150 | 有限責(zé)任公司(外國法人獨(dú)資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 5160 | 有限責(zé)任公司(外國非法人經(jīng)濟(jì)組織獨(dú)資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 5190 | 其他 | 320 | 中外合作經(jīng)營企業(yè) |
| 5200 | 股份有限公司 | ||
| 5210 | 股份有限公司(中外合資、未上市) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 5220 | 股份有限公司(中外合資、上市) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 5230 | 股份有限公司(外商合資、未上市) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 5240 | 股份有限公司(外商合資、上市) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 5290 | 其他 | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 5300 | 非公司 | ||
| 5310 | 非公司外商投資企業(yè)(中外合作) | 320 | 中外合作經(jīng)營企業(yè) |
| 5320 | 非公司外商投資企業(yè)(外商合資) | 330 | 外資企業(yè) |
| 5390 | 其他 | 320 | 中外合作經(jīng)營企業(yè) |
| 5800 | 外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | ||
| 5810 | 分公司 | 330 | 外資企業(yè) |
| 5820 | 非公司外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 330 | 外資企業(yè) |
| 5830 | 辦事處 | 330 | 外資企業(yè) |
| 5890 | 其他 | 330 | 外資企業(yè) |
| 6000 | 臺(tái)、港、澳投資企業(yè) | ||
| 6100 | 有限責(zé)任公司 | ||
| 6110 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資) | 210 | 合資經(jīng)營企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) |
| 6120 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合作) | 220 | 合作經(jīng)營企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) |
| 6130 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳合資) | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6140 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳自然人獨(dú)資) | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6150 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資) | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6160 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳非法人經(jīng)濟(jì)組織獨(dú)資) | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6170 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資) | 230/330 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)/外資企業(yè) |
| 6190 | 其他 | 220 | 合作經(jīng)營企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) |
| 6200 | 股份有限公司 | ||
| 6210 | 股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、未上市) | 240 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 |
| 6220 | 股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市) | 240 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 |
| 6230 | 股份有限公司(臺(tái)港澳合資、未上市) | 240 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 |
| 6240 | 股份有限公司(臺(tái)港澳合資、上市) | 240 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 |
| 6250 | 股份有限公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資、未上市) | 240/340 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司/外商投資股份有限公司 |
| 6260 | 股份有限公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資、上市) | 240/340 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司/外商投資股份有限公司 |
| 6290 | 其他 | 240 | 港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 |
| 6300 | 非公司 | ||
| 6310 | 非公司臺(tái)、港、澳企業(yè)(臺(tái)港澳與境內(nèi)合作) | 220 | 合作經(jīng)營企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) |
| 6320 | 非公司臺(tái)、港、澳企業(yè)(臺(tái)港澳合資) | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6390 | 其他 | 220 | 合作經(jīng)營企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) |
| 6800 | 臺(tái)、港、澳投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | ||
| 6810 | 分公司 | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6820 | 非公司臺(tái)、港、澳投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6830 | 辦事處 | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 6890 | 其他 | 230 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
| 7000 | 外國(地區(qū))企業(yè) | ||
| 7100 | 外國(地區(qū))公司分支機(jī)構(gòu) | ||
| 7110 | 外國(地區(qū))無限責(zé)任公司分支機(jī)構(gòu) | 330 | 外資企業(yè) |
| 7120 | 外國(地區(qū))有限責(zé)任公司分支機(jī)構(gòu) | 330 | 外資企業(yè) |
| 7130 | 外國(地區(qū))股份有限責(zé)任公司分支機(jī)構(gòu) | 340 | 外商投資股份有限公司 |
| 7190 | 外國(地區(qū))其他形式公司分支機(jī)構(gòu) | 330 | 外資企業(yè) |
| 7200 | 外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu) | 330 | 外資企業(yè) |
| 7300 | 外國(地區(qū))企業(yè)在中國境內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng) | ||
| 7310 | 分公司 | 330 | 外資企業(yè) |
| 7390 | 其他 | 330 | 外資企業(yè) |
| 8000 | 集團(tuán) | ||
| 9000 | 其他類型 | ||
| 9100 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織 | 190 | 其他企業(yè) |
| 9200 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織分支機(jī)構(gòu) | 190 | 其他企業(yè) |
| 9900 | 其他 | 190 | 其他企業(yè) |
2.“聯(lián)營”企業(yè)按照實(shí)際聯(lián)營情況,對(duì)應(yīng)141“國有聯(lián)營企業(yè)”、142“集體聯(lián)營企業(yè)”、143“國有與集體聯(lián)營企業(yè)”、149“其他聯(lián)營企業(yè)”。
3.“有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資)”按照臺(tái)港澳與外國投資者的出資比例,對(duì)應(yīng)230“港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)”或330“外資企業(yè)”。如果出資比例各為50%,則按照協(xié)議,以擁有企業(yè)實(shí)際控制權(quán)(協(xié)議控股)作為判斷依據(jù)。
4.“股份有限公司(臺(tái)港澳與外國投資者合資、未上市、上市)”按照臺(tái)港澳與外國投資者的股份比例,對(duì)應(yīng)240“港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司”或340“外商投資股份有限公司”。如果雙方股份各為50%,則按照協(xié)議,以擁有公司實(shí)際控制權(quán)(協(xié)議控股)作為判斷依據(jù)。
5. “集團(tuán)”隨核心企業(yè)判斷注冊登記類型。
注冊外資公司相關(guān)文章:
1.注冊外國公司
