2019QS世界大學排名前200名 2019哈佛大學世界排名第3名
2019QS世界大學排名前200名 2019哈佛大學世界排名第3名
2018年6月,英國高等教育資訊和分析數(shù)據(jù)提供商QS發(fā)布了2019QS世界大學排名榜單,其中排名第一的是麻省理工學院,排名第二的是斯坦福大學,排名第三的是哈佛大學,以下是2019QS世界大學排名完整榜單,供大家參考:
2019QS世界大學排名前200名
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 3 | 哈佛大學 | 美國 |
| 4 | 加州理工學院 | 美國 |
| 5 | 牛津大學 | 英國 |
| 6 | 劍橋大學 | 英國 |
| 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 8 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 9 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 10 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 14 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 15 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 17 | 清華大學 | 中國 |
| 18 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 20 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 21 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 22 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 23 | 東京大學 | 日本 |
| 24 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 25 | 香港大學 | 香港 |
| 26 | 杜克大學 | 美國 |
| 27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 28 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 30 | 北京大學 | 中國 |
| 31 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 32 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 33 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 34 | 西北大學 | 美國 |
| 35 | 京都大學 | 日本 |
| 36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 37 | 香港科技大學 | 香港 |
| 38 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
| 39 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 40 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 41 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 42 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 43 | 紐約大學 | 美國 |
| 44 | 復旦大學 | 中國 |
| 45 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 47 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 48 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 49 | 香港中文大學 | 香港 |
| 50 | 巴黎第九大學 | 法國 |
| 51 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 52 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 53 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 54 | 華威大學 | 英國 |
| 55 | 香港城市大學 | 香港 |
| 56 | 布朗大學 | 美國 |
| 57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 58 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
| 59 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 59 | 上海交通大學 | 中國 |
| 61 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
| 62 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 63 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 64 | 海德堡大學 | 德國 |
| 65 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 66 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 67 | 大阪大學 | 日本 |
| 68 | 浙江大學 | 中國 |
| 69 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 69 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 71 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 72 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 73 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 74 | 杜倫大學 | 英國 |
| 75 | 巴黎第一大學 | 法國 |
| 75 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 77 | 東北大學(日本) | 日本 |
| 78 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 79 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 79 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 81 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
| 82 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 83 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 83 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 85 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 86 | 高麗大學 | 韓國 |
| 87 | 萊斯大學 | 美國 |
| 87 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 89 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 90 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 91 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 92 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 93 | 波士頓大學 | 美國 |
| 93 | 利茲大學 | 英國 |
| 95 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 96 | 南安普敦大學 | 英國 |
| 97 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 98 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國 |
| 99 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
| 100 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 100 | 成均館大學 | 韓國 |
| 100 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 100 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 104 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 104 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 106 | 香港理工大學 | 香港 |
| 107 | 延世大學 | 韓國 |
| 108 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
| 109 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 110 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 111 | 名古屋大學 | 日本 |
| 112 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
| 113 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 114 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
| 115 | 南加州大學 | 美國 |
| 116 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 117 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 118 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 119 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
| 120 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 121 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 122 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 122 | 南京大學 | 中國 |
| 124 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 125 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 126 | 九州大學 | 日本 |
| 126 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 128 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | 瑞典 |
| 128 | 北海道大學 | 日本 |
| 130 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 131 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 132 | 智利天主大學 | 智利 |
| 132 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 134 | 約克大學(英國) | 英國 |
| 135 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 136 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 137 | 法國中央理工學院 | 法國 |
| 138 | 根特大學 | 比利時 |
| 139 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 140 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 141 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 141 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 141 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
| 144 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
| 145 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 146 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 147 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
| 148 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 149 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 149 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 151 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 151 | 利物浦大學 | 英國 |
| 154 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 154 | ??巳卮髮W | 英國 |
| 156 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 156 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 158 | 巴斯大學 | 英國 |
| 159 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 160 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 160 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
| 162 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 163 | 國立清華大學 | 臺灣 |
| 163 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 165 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
| 166 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 167 | 比薩圣安娜大學 | 意大利 |
| 168 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 169 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 170 | 印度科學學院 | 印度 |
| 171 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 172 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 172 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 172 | 特文特大學 | 荷蘭 |
| 175 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
| 175 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 175 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
| 178 | 蒙特雷理工學院 | 墨西哥 |
| 179 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 180 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 180 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 180 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 183 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 184 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
| 184 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 186 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 186 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 188 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
| 189 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | 沙特 |
| 190 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 191 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
| 192 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 193 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 193 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
| 195 | 雷丁大學 | 英國 |
| 195 | 范德堡大學 | 美國 |
| 197 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 198 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 199 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
| 200 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
2019哈佛大學世界排名
近日,QS世界大學排名組織公布了2019QS世界大學排名,其中2019年哈佛大學世界排名第3名,2018年哈佛大學世界排名第3名,以下是哈佛大學歷年世界排名,供大家選學校參考。
QS世界大學排名是目前世界公認最具影響力的全球性大學排名之一。
1.2019-2015哈佛大學歷年排名
| 學校名稱 | 年份 | 世界排名 | 英文名稱 | 國家 |
| 哈佛大學 | 2019 | 3 | HarvardUniversity | 美國 |
| 哈佛大學 | 2018 | 3 | HarvardUniversity | 美國 |
| 哈佛大學 | 2017 | 3 | HarvardUniversity | 美國 |
| 哈佛大學 | 2016 | 2 | HarvardUniversity | 美國 |
| 哈佛大學 | 2015 | 4 | HarvardUniversity | 美國 |
2.哈佛大學簡介:
哈佛大學(Harvard University),簡稱“哈佛”,坐落于美國馬薩諸塞州波士頓都市區(qū)劍橋市,是一所享譽世界的私立研究型大學,是著名的常春藤盟校成員。截至2018年10月,哈佛大學共培養(yǎng)了8位美利堅合眾國總統(tǒng),而哈佛的校友、教授及研究人員中共走出了158位諾貝爾獎得主(世界第一)、18位菲爾茲獎得主(世界第一)、14位圖靈獎得主(世界第四) ,其在文學、醫(yī)學、法學、商學等多個領(lǐng)域擁有崇高的學術(shù)地位及廣泛的影響力,被公認為是當今世界最頂尖的高等教育機構(gòu)之一。
哈佛同時也是美國本土歷史最悠久的高等學府,其誕生于1636年,最早由馬薩諸塞州殖民地立法機關(guān)創(chuàng)建,初名新市民學院,是為了紀念在成立初期給予學院慷慨支持的約翰·哈佛牧師。學校于1639年3月更名為哈佛學院。1780年,哈佛學院正式改稱哈佛大學。截止2017年,學校有本科生6700余人,碩士及博士研究生15250余人。
2017-2018年,哈佛大學位列世界大學學術(shù)排名(ARWU)世界第一、USNews世界大學排名世界第一、QS世界大學排名世界第三、泰晤士高等教育世界大學排名世界第六。2017年6月,《泰晤士高等教育》公布世界大學聲譽排名,哈佛大學排名世界第一。
2018年11月,英國泰晤士高等教育發(fā)布2018年全球大學畢業(yè)生就業(yè)競爭力排行榜,位居第一。
2018年12月,世界品牌實驗室編制的《2018世界品牌500強》揭曉,排名第36.
注:QS世界大學排名是世界公認最具影響力的全球性大學排名之一,主要評價指標為:學術(shù)領(lǐng)域的同行評價(40%)、全球雇主評價(10%)、單位教職的論文引用數(shù)(20%)、教師/學生比例(20%)、國際學生比例(5%)、國際教師比例(5%)
