南昌大學(xué)全國(guó)排名
2023南昌大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名中,位居第48位,排名緊隨其后的有北京交通大學(xué)、北京科技大學(xué);南昌大學(xué)在綜合類大學(xué)排名中,位居第19位;南昌大學(xué)在江西所有大學(xué)排名中,位居第1位。下面小編為大家?guī)?lái)南昌大學(xué)全國(guó)排名,希望對(duì)您有所幫助!

南昌大學(xué)全國(guó)排名
南昌大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名中,位居48位,強(qiáng)于全國(guó)排名50位的北京交通大學(xué),第49位的北京科技大學(xué)。低于第47位的西南大學(xué),第46位的華東理工大學(xué)。
| 全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評(píng)分 | 省市 |
| 46 | 華東理工大學(xué) | 56.984 | 上海 |
| 47 | 西南大學(xué) | 56.793 | 重慶 |
| 48 | 南昌大學(xué) | 56.537 | 江西 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 56.416 | 北京 |
| 50 | 北京交通大學(xué) | 56.245 | 北京 |
南昌大學(xué)在江西的大學(xué)排名中,位居第1位,強(qiáng)于排名第2位的江西師范大學(xué),第3位的江西財(cái)經(jīng)大學(xué)。
| 省市排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評(píng)分 |
| 1 | 南昌大學(xué) | 56.537 |
| 2 | 江西師范大學(xué) | 43.385 |
| 3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 41.668 |
| 4 | 南昌航空大學(xué) | 35.809 |
| 5 | 華東交通大學(xué) | 34.959 |
南昌大學(xué)在綜合類的大學(xué)排名中,位居第19位,強(qiáng)于排名第21位的西北大學(xué),第20位的江南大學(xué)。
| 類型排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評(píng)分 | 省市 |
| 17 | 暨南大學(xué) | 57.759 | 廣東 |
| 18 | 西南大學(xué) | 56.793 | 重慶 |
| 19 | 南昌大學(xué) | 56.537 | 江西 |
| 20 | 江南大學(xué) | 54.786 | 江蘇 |
| 21 | 西北大學(xué) | 53.879 | 陜西 |
南昌大學(xué)歷年排名
南昌大學(xué)2022年全國(guó)排名第47位
南昌大學(xué)2021年全國(guó)排名第53位
南昌大學(xué)2020年全國(guó)排名第58位
南昌大學(xué)2019年全國(guó)排名第62位
南昌大學(xué)2018年全國(guó)排名第69位
南昌大學(xué)怎么樣
1.南昌大學(xué)是211還是很不錯(cuò)的一所學(xué)校,但地處偏僻,不利于發(fā)展
2.南昌大學(xué)是一所211大學(xué),綜合性的大學(xué),在學(xué)科的教育上還是不錯(cuò)的。
3.南昌大學(xué)很好,環(huán)境很棒,因?yàn)槭切滦^(qū),寢室環(huán)境很好,有電梯,學(xué)習(xí)氛圍也不錯(cuò)
上211去南昌大學(xué)值不值
去南昌大學(xué)讀211大學(xué)是值得的。
首先,南昌大學(xué)是一所很好的211大學(xué)。南昌大學(xué)是211所大學(xué)中的一所中產(chǎn)階級(jí)大學(xué),其地理位置與北京、上海等地相比沒(méi)有優(yōu)勢(shì),但在全國(guó)排名在100名以內(nèi),這表明南昌大學(xué)在某些方面確實(shí)優(yōu)于其他大學(xué)。
往年南昌大學(xué)先后有78個(gè)專業(yè)入選國(guó)家或省級(jí)一級(jí)本科專業(yè),占本科招生總數(shù)的一半以上。這些專業(yè)不僅是國(guó)家“雙萬(wàn)計(jì)劃”的重點(diǎn)專業(yè),也是學(xué)校的王牌專業(yè)。
南昌大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 學(xué)制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5550 | 5 |
| 2 | 法學(xué)類 | 4950 | 4 |
| 3 | 新聞傳播學(xué)類 | 4950 | 4 |
| 4 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4650 | 4 |
| 5 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4950 | 4 |
| 6 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5550 | 5 |
| 7 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 5550 | 4 |
| 8 | 電子信息類 | 5550 | 4 |
| 9 | 工業(yè)工程 | 4950 | 4 |
| 10 | 法語(yǔ) | 4950 | 4 |
| 11 | 兒科學(xué) | 5550 | 5 |
| 12 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5550 | 5 |
| 13 | 工程力學(xué) | 5550 | 4 |
| 14 | 英語(yǔ) | 4950 | 4 |
| 15 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5250 | 4 |
| 16 | 旅游管理類 | 4950 | 4 |
| 17 | 檔案學(xué) | 4650 | 4 |
| 18 | 水利水電工程 | 5250 | 4 |
| 19 | 俄語(yǔ) | 4950 | 4 |
| 20 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5250 | 4 |
| 21 | 化學(xué)類 | 5250 | 4 |
| 22 | 土木類 | 5550 | 4 |
| 23 | 西班牙語(yǔ) | 4950 | 4 |
| 24 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 5550 | 5 |
| 25 | 公共管理類 | 4950 | 4 |
| 26 | 建筑類 | 9000 | 5 |
| 27 | 材料成型及控制工程 | 5250 | 4 |
| 28 | 生物科學(xué)類 | 5250 | 4 |
| 29 | 歷史學(xué) | 4650 | 4 |
| 30 | 麻醉學(xué) | 5550 | 5 |
| 31 | 藥學(xué) | 5550 | 4 |
| 32 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 5250 | 4 |
| 33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5250 | 4 |
| 34 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4350 | 4 |
| 35 | 工商管理 | 4950 | 4 |
| 36 | 公共關(guān)系學(xué) | 4950 | 4 |
| 37 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5550 | 5 |
| 38 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 60000 | 5 |
| 39 | 自動(dòng)化 | 5550 | 4 |
| 40 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5550 | 4 |
| 41 | 車輛工程 | 5250 | 4 |
| 42 | 計(jì)算機(jī)類 | 5550 | 4 |
| 43 | 哲學(xué) | 4650 | 4 |
| 44 | 護(hù)理學(xué) | 5550 | 4 |
| 45 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5550 | 4 |
| 46 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5550 | 5 |
| 47 | 日語(yǔ) | 4950 | 4 |
| 48 | 生態(tài)學(xué) | 5250 | 4 |
| 49 | 化工與制藥類 | 5250 | 4 |
| 50 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5550 | 4 |
| 51 | 材料類 | 5250 | 4 |
| 52 | 管理科學(xué)與工程類 | 5550 | 4 |
| 53 | 金融學(xué) | 4950 | 4 |
| 54 | 生物工程 | 5250 | 4 |
| 55 | 能源與動(dòng)力工程 | 5250 | 4 |
| 56 | 物理學(xué)類 | 5250 | 4 |
| 57 | 德語(yǔ) | 4950 | 4 |
| 58 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4950 | 4 |
| 59 | 社會(huì)學(xué) | 4950 | 4 |
| 60 | 康復(fù)治療學(xué) | 5550 | 4 |
| 61 | 金融數(shù)學(xué) | 5250 | 4 |
| 62 | 智能制造工程 | 5250 | 4 |
| 63 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4950 | 4 |
| 64 | 食品科學(xué)與工程類 | 5250 | 4 |
| 65 | 數(shù)學(xué)類 | 5550 | 4 |
