2025天津?qū)?拼髮W(xué)排名名單
時(shí)間:
楊杰0由 分享
天津?qū)?茖W(xué)校排名前十名的學(xué)校為天津市職業(yè)大學(xué)、天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院。下面是小編為大家收集關(guān)于2025天津?qū)?拼髮W(xué)排名名單,希望你喜歡。

2025天津?qū)?拼髮W(xué)排名名單
| 全國排名 | 院校名稱 |
|---|---|
| 9 | 天津市職業(yè)大學(xué) |
| 117 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
| 120 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 164 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 246 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 |
| 292 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 295 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 351-400 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 |
| 401-450 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 401-450 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 551-600 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
| 601-650 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 |
| 601-650 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 |
| 701-750 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
| 751-800 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 |
| 751-800 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 801-850 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 901-950 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 |
天津?qū)?拼髮W(xué)分?jǐn)?shù)線(2025參考)
以下是小編整理的部分天津?qū)?拼髮W(xué)2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)情況,供2025考生參考。
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在部分省份??婆浫》?jǐn)?shù)線:
| 高考省份 | 專業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 | 科目 |
| 重慶 | - | 407 | 105136 | 物理 |
| 重慶 | - | 343 | 54429 | 歷史 |
| 河北 | - | 400 | 277076 | 物理 |
| 河北 | - | 372 | 122734 | 歷史 |
| 江蘇 | 02組 | 385 | 51066 | 物理 |
| 江蘇 | 01組 | 374 | 25365 | 歷史 |
| 廣東 | 503組 | 380 | 344671 | 物理 |
| 廣東 | 501組 | 360 | 164992 | 歷史 |
| 廣東 | 502組 | 360 | 164748 | 歷史 |
| 湖南 | 第102組 | 371 | 243450 | 物理 |
| 湖南 | 第101組 | 316 | 122585 | 歷史 |
| 江西 | 第501組 | 369 | 213422 | 物理 |
| 江西 | 第101組 | 364 | 115230 | 歷史 |
| 湖北 | 第02組 | 369 | 185745 | 物理 |
| 湖北 | 第01組 | 331 | 90368 | 歷史 |
天津市職業(yè)大學(xué)2024年在部分省份??婆浫》?jǐn)?shù)線:
| 高考省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
| 云南 | 文科 | 高職專科 | 461 | 55056 |
| 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 446 | 210394 |
| 寧夏 | 文科 | 高職??婆?/td> | 441 | 8099 |
| 陜西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 437 | 31802 |
| 陜西 | 理科 | 高職專科批 | 414 | 104083 |
| 山西 | 文科 | 專科高職批 | 413 | —— |
| 云南 | 理科 | 高職???/td> | 407 | 113535 |
| 山西 | 理科 | 專科高職批 | 389 | —— |
| 寧夏 | 理科 | 高職??婆?/td> | 383 | 24514 |
| 青海 | 文科 | 普通專科 | 364 | 8034 |
