辦公表格:幾種常用的辦公表格
時(shí)間:
良興1191由 分享
在辦公時(shí)會(huì)用到很多表格,便于我們更好的收集數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),大大的加快了辦公的效率, 以下是小編整理的常用的半公開那個(gè)表格,供大家學(xué)習(xí)和參閱。
住宿登記表:
| 宿舍號(hào)碼 | 住 宿 人 員 姓 名 及 住 宿 月 日 |
成本明細(xì)表
| 品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī) 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每噸數(shù)量 | 目標(biāo)批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 項(xiàng)次 | 成本項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià) | 理 論 | 現(xiàn) 狀 | 目 標(biāo) | 成 本 異 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理論與現(xiàn)狀 | 目標(biāo)與現(xiàn)狀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | ||||||||||||||||||||||
| 原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工繳成本 | 變動(dòng)費(fèi)用 | 11 | 電力費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定費(fèi)用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 修 護(hù) 費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 他部攤?cè)?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工繳成本合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造成本合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目別 | 年實(shí)際發(fā)生數(shù) | 年費(fèi)用額 | 各 月 費(fèi) 用 擬 定 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
| 變動(dòng)費(fèi)用 | 外銷費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)銷費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)銷費(fèi)用 | 用人費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)備費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 事務(wù)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廣告 費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
| 樣品贈(zèng)送 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
管理費(fèi)用設(shè)定表
| 科目明細(xì) | 年實(shí)際發(fā)生數(shù) | 年費(fèi)用額 | 各 月 費(fèi) 用 擬 定 數(shù) | |||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
| 用人費(fèi)用 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 設(shè)備費(fèi)用 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 事務(wù)費(fèi)用 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 什費(fèi) | ||||||||||||||
| 其他費(fèi)用 | ||||||||||||||
| 董監(jiān)報(bào)酬 | ||||||||||||||
| 勞務(wù)報(bào)酬 | ||||||||||||||
| 自由捐贈(zèng) | ||||||||||||||
| 各項(xiàng)攤提 | ||||||||||||||
| 總管理處分?jǐn)傎M(fèi)用 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 生不數(shù)量 | 生產(chǎn)金額 | 原料成本 | 物料成本 | 人工成本 | 制造費(fèi)用 | 毛 利 | 銷售費(fèi)用 | 凈 利 | ||||||||
| 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | 預(yù) 算 | 實(shí) 際 | ||
| 合計(jì) | |||||||||||||||||
| 檢討: | |||||||||||||||||
辦公表格:幾種常用的辦公表格
在辦公時(shí)會(huì)用到很多表格,便于我們更好的收集數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),大大的加快了辦公的效率, 以下是小編整理的常用的半公開那個(gè)表格,供大家學(xué)習(xí)和參閱。 住宿登記表: 宿舍號(hào)碼 住宿人員姓名及住宿月日 成本明細(xì)表 品名 規(guī) 格 收 率 每噸數(shù)
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式
