2024年山西高考理科一分一段表
2024山西高考理科一分一段表已經(jīng)發(fā)布,那么關(guān)于2024年山西高考理科一分一段表是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年山西高考理科一分一段表,僅供參考。

2024山西高考理科一分一段表:
| 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 699及以上 | 12 |
| 698 | 14 |
| 697 | 17 |
| 696 | 19 |
| 695 | 28 |
| 694 | 31 |
| 693 | 33 |
| 692 | 37 |
| 691 | 40 |
| 690 | 48 |
| 689 | 58 |
| 688 | 65 |
| 687 | 74 |
| 686 | 91 |
| 685 | 104 |
| 684 | 123 |
| 683 | 136 |
| 682 | 149 |
| 681 | 163 |
| 680 | 176 |
| 679 | 187 |
| 678 | 206 |
| 677 | 216 |
| 676 | 228 |
| 675 | 256 |
| 674 | 286 |
| 673 | 315 |
| 672 | 340 |
| 671 | 365 |
| 670 | 386 |
| 669 | 422 |
| 668 | 454 |
| 667 | 476 |
| 666 | 503 |
| 665 | 535 |
| 664 | 577 |
| 663 | 618 |
| 662 | 654 |
| 661 | 688 |
| 660 | 739 |
| 659 | 783 |
| 658 | 833 |
| 657 | 872 |
| 656 | 925 |
| 655 | 975 |
| 654 | 1033 |
| 653 | 1084 |
| 652 | 1132 |
| 651 | 1191 |
| 650 | 1254 |
| 649 | 1315 |
| 648 | 1375 |
| 647 | 1440 |
| 646 | 1494 |
| 645 | 1575 |
| 644 | 1635 |
| 643 | 1722 |
| 642 | 1800 |
| 641 | 1884 |
| 640 | 1965 |
| 639 | 2037 |
| 638 | 2105 |
| 637 | 2209 |
| 636 | 2297 |
| 635 | 2390 |
| 634 | 2487 |
| 633 | 2595 |
| 632 | 2697 |
| 631 | 2778 |
| 630 | 2897 |
| 629 | 3004 |
| 628 | 3125 |
| 627 | 3234 |
| 626 | 3375 |
| 625 | 3498 |
| 624 | 3601 |
| 623 | 3730 |
| 622 | 3881 |
| 621 | 4019 |
| 620 | 4159 |
| 619 | 4287 |
| 618 | 4434 |
| 617 | 4574 |
| 616 | 4755 |
| 615 | 4937 |
| 614 | 5116 |
| 613 | 5308 |
| 612 | 5479 |
| 611 | 5656 |
| 610 | 5834 |
| 609 | 6015 |
| 608 | 6205 |
| 607 | 6396 |
| 606 | 6586 |
| 605 | 6778 |
| 604 | 6968 |
| 603 | 7171 |
| 602 | 7342 |
| 601 | 7542 |
| 600 | 7761 |
| 599 | 7989 |
| 598 | 8193 |
| 597 | 8407 |
| 596 | 8626 |
| 595 | 8850 |
| 594 | 9058 |
| 593 | 9308 |
| 592 | 9520 |
| 591 | 9787 |
| 590 | 10058 |
| 589 | 10334 |
| 588 | 10571 |
| 587 | 10856 |
| 586 | 11144 |
| 585 | 11409 |
| 584 | 11679 |
| 583 | 11948 |
| 582 | 12241 |
| 581 | 12561 |
| 580 | 12874 |
| 579 | 13149 |
| 578 | 13432 |
| 577 | 13719 |
| 576 | 14048 |
| 575 | 14380 |
| 574 | 14701 |
| 573 | 15004 |
| 572 | 15344 |
| 571 | 15690 |
| 570 | 16053 |
| 569 | 16365 |
| 568 | 16711 |
| 567 | 17058 |
| 566 | 17400 |
| 565 | 17747 |
| 564 | 18068 |
| 563 | 18395 |
| 562 | 18722 |
| 561 | 19096 |
| 560 | 19452 |
| 559 | 19846 |
| 558 | 20211 |
| 557 | 20584 |
| 556 | 20960 |
| 555 | 21366 |
| 554 | 21757 |
| 553 | 22146 |
| 552 | 22564 |
| 551 | 22965 |
| 550 | 23366 |
| 549 | 23764 |
| 548 | 24198 |
| 547 | 24595 |
| 546 | 25009 |
| 545 | 25430 |
| 544 | 25827 |
| 543 | 26259 |
| 542 | 26677 |
| 541 | 27087 |
| 540 | 27528 |
| 539 | 27961 |
| 538 | 28447 |
| 537 | 28892 |
| 536 | 29305 |
| 535 | 29777 |
| 534 | 30252 |
| 533 | 30724 |
| 532 | 31182 |
| 531 | 31639 |
| 530 | 32116 |
| 529 | 32599 |
| 528 | 33079 |
| 527 | 33558 |
| 526 | 34012 |
| 525 | 34494 |
| 524 | 34944 |
| 523 | 35415 |
| 522 | 35861 |
| 521 | 36352 |
| 520 | 36886 |
| 519 | 37401 |
| 518 | 37899 |
| 517 | 38403 |
| 516 | 38871 |
| 515 | 39381 |
| 514 | 39934 |
| 513 | 40467 |
| 512 | 40977 |
| 511 | 41507 |
| 510 | 42029 |
| 509 | 42567 |
| 508 | 43131 |
| 507 | 43630 |
| 506 | 44176 |
| 505 | 44723 |
| 504 | 45282 |
| 503 | 45816 |
| 502 | 46377 |
| 501 | 46930 |
| 500 | 47481 |
| 499 | 48052 |
| 498 | 48575 |
| 497 | 49144 |
| 496 | 49671 |
| 495 | 50257 |
| 494 | 50848 |
| 493 | 51400 |
| 492 | 51943 |
| 491 | 52572 |
| 490 | 53194 |
| 489 | 53752 |
| 488 | 54352 |
| 487 | 54943 |
| 486 | 55570 |
| 485 | 56129 |
| 484 | 56815 |
| 483 | 57425 |
| 482 | 57999 |
| 481 | 58566 |
| 480 | 59178 |
| 479 | 59820 |
| 478 | 60450 |
| 477 | 61057 |
| 476 | 61676 |
| 475 | 62322 |
| 474 | 62907 |
| 473 | 63526 |
| 472 | 64179 |
| 471 | 64804 |
| 470 | 65414 |
| 469 | 66052 |
| 468 | 66752 |
| 467 | 67425 |
| 466 | 68094 |
| 465 | 68745 |
| 464 | 69377 |
| 463 | 70076 |
| 462 | 70763 |
| 461 | 71413 |
| 460 | 72104 |
| 459 | 72814 |
| 458 | 73498 |
| 457 | 74197 |
| 456 | 74883 |
| 455 | 75541 |
| 454 | 76239 |
| 453 | 76913 |
| 452 | 77609 |
| 451 | 78332 |
| 450 | 79025 |
| 449 | 79745 |
| 448 | 80422 |
| 447 | 81117 |
| 446 | 81759 |
| 445 | 82417 |
| 444 | 83134 |
| 443 | 83827 |
| 442 | 84509 |
| 441 | 85194 |
| 440 | 85875 |
| 439 | 86540 |
| 438 | 87224 |
| 437 | 87908 |
| 436 | 88592 |
| 435 | 89279 |
| 434 | 89969 |
| 433 | 90661 |
| 432 | 91296 |
| 431 | 91980 |
| 430 | 92671 |
| 429 | 93335 |
| 428 | 94048 |
| 427 | 94701 |
| 426 | 95402 |
| 425 | 96051 |
| 424 | 96716 |
| 423 | 97398 |
| 422 | 98097 |
| 421 | 98737 |
| 420 | 99419 |
2024山西高考志愿填報(bào)流程
登錄指定網(wǎng)頁:山西高考考生登錄省招辦指定網(wǎng)頁,打開瀏覽器,輸入網(wǎng)報(bào)網(wǎng)址。
輸入用戶名和密碼:用戶名是山西高考考生準(zhǔn)考證上的14位報(bào)名號(hào)數(shù)字,第一次登錄網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)要輸入初始密碼,初始密碼是考生本人的身份證號(hào);輸入用戶名和密碼后,再點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可進(jìn)入網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)。
修改密碼及填寫信息:山西高考考生必須按要求修改初始密碼并填寫聯(lián)系地址、電話等信息??忌鷳?yīng)仔細(xì)閱讀“網(wǎng)上填報(bào)志愿考生須知”,了解操作流程和相關(guān)要求以后再執(zhí)行“修改”操作??忌挥姓_完成本界面操作后方可進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行其它操作。
選擇批次填報(bào)志愿:山西高考考生先在網(wǎng)頁上點(diǎn)擊“填報(bào)志愿”按鈕,選擇要填報(bào)的批次進(jìn)入填報(bào)頁面。
保存志愿信息:山西高考考生在檢查志愿信息無誤后,點(diǎn)擊“保存”按鈕,只有點(diǎn)擊了“保存”按鈕,填報(bào)的志愿信息才會(huì)儲(chǔ)存到網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中;如若不點(diǎn)擊的話,志愿信息就保存不了,等于沒有填報(bào)志愿。
2024山西考生用手機(jī)填報(bào)志愿要注意什么
2024山西考生在用手機(jī)填報(bào)志愿時(shí)必須正確理解學(xué)校招生章程上的報(bào)考須知和體檢指導(dǎo)意見,千萬不要冒險(xiǎn)填報(bào)自身受限的專業(yè),否則會(huì)被退檔,同時(shí)失去其他學(xué)校錄取的機(jī)會(huì)。
2024山西高考考生用手機(jī)填報(bào)志愿時(shí)需要對個(gè)人報(bào)名信息進(jìn)行仔細(xì)核對,不得由他人代為核對,且需本人簽字。切勿將身份證號(hào)碼、姓名、民族、性別等重要信息填錯(cuò)影響后續(xù)入學(xué)資格審查。
一般填報(bào)初始密碼為高考考生身份證后八位,若山西考生用手機(jī)修改密碼,則需牢記密碼,因?yàn)樵谥驹柑顖?bào)完成后需提交密碼,若密碼錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致志愿填報(bào)無效的。
