秋天從幾月份開始到幾月份結(jié)束
2023秋天從幾月份開始到幾月份結(jié)束
一年四季即春夏秋冬,每個(gè)季節(jié)3個(gè)月。春天,氣溫回暖、萬(wàn)物復(fù)蘇;夏天,天氣炎熱,水果成熟;秋天,氣溫轉(zhuǎn)涼,農(nóng)作物成熟;冬天,天氣寒冷,有時(shí)會(huì)下雪。那么,秋天從幾月份開始到幾月份結(jié)束呢?

2023秋天從幾月份開始到幾月份結(jié)束
2023年秋天是8月到11月,具體時(shí)間是8月8日-11月7日。
2023秋天時(shí)間表
| 2023秋天時(shí)間表 | ||
| 時(shí)間 | 陽(yáng)歷 | 農(nóng)歷 |
| 第1天 | 8月8日 | 六月廿二 |
| 第2天 | 8月9日 | 六月廿三 |
| 第3天 | 8月10日 | 六月廿四 |
| 第4天 | 8月11日 | 六月廿五 |
| 第5天 | 8月12日 | 六月廿六 |
| 第6天 | 8月13日 | 六月廿七 |
| 第7天 | 8月14日 | 六月廿八 |
| 第8天 | 8月15日 | 六月廿九 |
| 第9天 | 8月16日 | 七月初一 |
| 第10天 | 8月17日 | 七月初二 |
| 第11天 | 8月18日 | 七月初三 |
| 第12天 | 8月19日 | 七月初四 |
| 第13天 | 8月20日 | 七月初五 |
| 第14天 | 8月21日 | 七月初六 |
| 第15天 | 8月22日 | 七月初七 |
| 第16天 | 8月23日 | 七月初八 |
| 第17天 | 8月24日 | 七月初九 |
| 第18天 | 8月25日 | 七月初十 |
| 第19天 | 8月26日 | 七月十一 |
| 第20天 | 8月27日 | 七月十二 |
| 第21天 | 8月28日 | 七月十三 |
| 第22天 | 8月29日 | 七月十四 |
| 第23天 | 8月30日 | 七月十五 |
| 第24天 | 8月31日 | 七月十六 |
| 第25天 | 9月1日 | 七月十七 |
| 第26天 | 9月2日 | 七月十八 |
| 第27天 | 9月3日 | 七月十九 |
| 第28天 | 9月4日 | 七月二十 |
| 第29天 | 9月5日 | 七月廿一 |
| 第30天 | 9月6日 | 七月廿二 |
| 第31天 | 9月7日 | 七月廿三 |
| 第32天 | 9月8日 | 七月廿四 |
| 第33天 | 9月9日 | 七月廿五 |
| 第34天 | 9月10日 | 七月廿六 |
| 第35天 | 9月11日 | 七月廿七 |
| 第36天 | 9月12日 | 七月廿八 |
| 第37天 | 9月13日 | 七月廿九 |
| 第38天 | 9月14日 | 七月三十 |
| 第39天 | 9月15日 | 八月初一 |
| 第40天 | 9月16日 | 八月初二 |
| 第41天 | 9月17日 | 八月初三 |
| 第42天 | 9月18日 | 八月初四 |
| 第43天 | 9月19日 | 八月初五 |
| 第44天 | 9月20日 | 八月初六 |
| 第45天 | 9月21日 | 八月初七 |
| 第46天 | 9月22日 | 八月初八 |
| 第47天 | 9月23日 | 八月初九 |
| 第48天 | 9月24日 | 八月初十 |
| 第49天 | 9月25日 | 八月十一 |
| 第50天 | 9月26日 | 八月十二 |
| 第51天 | 9月27日 | 八月十三 |
| 第52天 | 9月28日 | 八月十四 |
| 第53天 | 9月29日 | 八月十五 |
| 第54天 | 9月30日 | 八月十六 |
| 第55天 | 10月1日 | 八月十七 |
| 第56天 | 10月2日 | 八月十八 |
| 第57天 | 10月3日 | 八月十九 |
| 第58天 | 10月4日 | 八月二十 |
| 第59天 | 10月5日 | 八月廿一 |
| 第60天 | 10月6日 | 八月廿二 |
| 第61天 | 10月7日 | 八月廿三 |
| 第62天 | 10月8日 | 八月廿四 |
| 第63天 | 10月9日 | 八月廿五 |
| 第64天 | 10月10日 | 八月廿六 |
| 第65天 | 10月11日 | 八月廿七 |
| 第66天 | 10月12日 | 八月廿八 |
| 第67天 | 10月13日 | 八月廿九 |
| 第68天 | 10月14日 | 八月三十 |
| 第69天 | 10月15日 | 九月初一 |
| 第70天 | 10月16日 | 九月初二 |
| 第71天 | 10月17日 | 九月初三 |
| 第72天 | 10月18日 | 九月初四 |
| 第73天 | 10月19日 | 九月初五 |
| 第74天 | 10月20日 | 九月初六 |
| 第75天 | 10月21日 | 九月初七 |
| 第76天 | 10月22日 | 九月初八 |
| 第77天 | 10月23日 | 九月初九 |
| 第78天 | 10月24日 | 九月初十 |
| 第79天 | 10月25日 | 九月十一 |
| 第80天 | 10月26日 | 九月十二 |
| 第81天 | 10月27日 | 九月十三 |
| 第82天 | 10月28日 | 九月十四 |
| 第83天 | 10月29日 | 九月十五 |
| 第84天 | 10月30日 | 九月十六 |
| 第85天 | 10月31日 | 九月十七 |
| 第86天 | 11月1日 | 九月十八 |
| 第87天 | 11月2日 | 九月十九 |
| 第88天 | 11月3日 | 九月二十 |
| 第89天 | 11月4日 | 九月廿一 |
| 第90天 | 11月5日 | 九月廿二 |
| 第91天 | 11月6日 | 九月廿三 |
| 第92天 | 11月7日 | 九月廿四 |
立秋是不是說(shuō)秋天到了?
立秋到了,但并不是秋天的氣候已經(jīng)到來(lái)了。劃分氣候季節(jié)要根據(jù)“氣候平均溫度”,即當(dāng)?shù)剡B續(xù)5日的平均溫度在22℃以下,才算真正秋天的時(shí)節(jié)。而且立秋后,還有“秋老虎”的余威,尤其是中國(guó)南方此節(jié)氣內(nèi)還是夏暑之時(shí),同時(shí)由于臺(tái)風(fēng)雨季節(jié)漸去了,氣溫更酷熱。但天氣總的趨勢(shì)是天氣逐漸涼爽。氣溫的早晚溫差逐漸明顯,往往是白天很熱,而夜晚卻比較涼爽。
當(dāng)然,由于全國(guó)各地氣候不同,秋季真正開始時(shí)間也不一致。一般,秋季來(lái)最早的黑龍江和新疆北部地區(qū)也要到8月中旬入秋,華北地區(qū)則要等到9月初,而西南北部、秦淮地區(qū)在9月中旬方能感受到秋高氣爽的氣息。
秋天的含義
秋天是收獲的季節(jié),飽含著豐收的喜悅與感恩之情。隨著氣溫的逐漸降低,天氣也漸漸干燥起來(lái),這為莊稼們帶來(lái)了極好的收成時(shí)機(jī)。在這個(gè)季節(jié),農(nóng)民們會(huì)用力耕耘,用心打理每棵作物,最終迎來(lái)一年中重要的豐收季節(jié),收獲屬于他們的碩果和收成。
2023年四季怎么劃分月份?
春季:立春為起點(diǎn),春分為中點(diǎn),立夏為終點(diǎn);3.4.5
夏季:立夏為起點(diǎn),夏至為中點(diǎn),立秋為終點(diǎn);6.7.8
秋季:立秋為起點(diǎn),秋分為中點(diǎn),立冬為終點(diǎn);9.10.11
冬季:立冬為起點(diǎn),冬至為中點(diǎn),立春為終點(diǎn)。12.1.2
