2015武漢大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
時(shí)間:
恒輝636由 分享
2015武漢大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2015武漢大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | (小語(yǔ)種)641 | |||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | (小語(yǔ)種)630 | |||||||
| 山西 | (小語(yǔ)種)567 | |||||||
| 內(nèi)蒙 | ||||||||
| 遼寧 | (國(guó)防生)537 | |||||||
| 吉林 | (小語(yǔ)種)595 | |||||||
| 黑龍江 | (小語(yǔ)種)597 | |||||||
| 上海 | (小語(yǔ)種)462 | |||||||
| 江蘇 | (小語(yǔ)種)378 | |||||||
| 浙江 | (小語(yǔ)種)679 | |||||||
| 安徽 | (小語(yǔ)種)653 | |||||||
| 福建 | (小語(yǔ)種)618 | 640 | ||||||
| 江西 | (小語(yǔ)種)585 | (國(guó)防生)604 | ||||||
| 山東 | (小語(yǔ)種)632 | |||||||
| 河南 | (小語(yǔ)種)582 | (國(guó)防生)611 | ||||||
| 湖北 | (小語(yǔ)種)579 | |||||||
| 湖南 | (小語(yǔ)種)600 | (國(guó)防生)584 | ||||||
| 廣東 | 622 | 男577 | 626 | 646 | ||||
| 女636 | ||||||||
| 廣西 | (國(guó)防生)549 | |||||||
| 海南 | (國(guó)防生)612 | |||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | (小語(yǔ)種)602 | |||||||
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陜西 | (小語(yǔ)種)598 | (國(guó)防生)590 | ||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | ||||||||
