2016廣東重點(diǎn)中學(xué)排名榜單一覽
時(shí)間:
小花821由 分享
2016廣東重點(diǎn)中學(xué)排名榜單一覽
這是根據(jù)往年高考尖子生系數(shù)得出的廣東省高中排名。華師附中名列榜首,廣東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)第二名,深圳中學(xué)排名第三,珠海一中第四,金山中學(xué)第五!看看你的母校上榜了沒(méi)?下面小編為大家?guī)?lái)2016廣東重點(diǎn)中學(xué)排名??纯磸V東重點(diǎn)中學(xué)有哪些吧。
| 全省排名 | 廣東高中 | 系數(shù) | 地市 | 地市排名 |
| 1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 32.853 | 廣州 | 1 |
| 2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 31.159 | 廣州 | 2 |
| 3 | 深圳市深圳中學(xué) | 22.236 | 深圳 | 1 |
| 4 | 珠海市第一中學(xué) | 16.608 | 珠海 | 1 |
| 5 | 汕頭市金山中學(xué) | 15.349 | 汕頭 | 1 |
| 6 | 潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 14.620 | 汕頭 | 2 |
| 7 | 南海區(qū)石門中學(xué) | 14.509 | 佛山 | 1 |
| 8 | 湛江第一中學(xué) | 13.668 | 湛江 | 1 |
| 9 | 佛山市第一中學(xué) | 13.212 | 佛山 | 2 |
| 10 | 東莞市東華高級(jí)中學(xué) | 12.653 | 東莞 | 1 |
| 11 | 深圳市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 11.284 | 深圳 | 2 |
| 12 | 東莞市東莞中學(xué) | 10.936 | 東莞 | 2 |
| 13 | 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 10.285 | 深圳 | 3 |
| 14 | 廣東北江中學(xué) | 9.935 | 韶關(guān) | 1 |
| 15 | 陽(yáng)江市第一中學(xué) | 8.467 | 陽(yáng)江 | 1 |
| 16 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 7.762 | 中山 | 1 |
| 17 | 廣東仲元中學(xué) | 7.519 | 廣州 | 3 |
| 18 | 順德一中 | 7.500 | 佛山 | 3 |
| 19 | 中山市第一中學(xué) | 6.853 | 中山 | 2 |
| 20 | 廣東高州中學(xué) | 6.735 | 茂名 | 1 |
| 21 | 惠州市第一中學(xué) | 6.450 | 惠州 | 1 |
| 22 | 深圳市寶安中學(xué) | 6.318 | 深圳 | 4 |
| 23 | 順德國(guó)華紀(jì)念中學(xué) | 6.038 | 佛山 | 4 |
| 24 | 湛江市第二中學(xué) | 5.382 | 湛江 | 2 |
| 25 | 信宜市信宜中學(xué) | 5.321 | 茂名 | 2 |
| 26 | 梅州市梅縣東山中學(xué) | 4.983 | 梅州 | 1 |
| 27 | 茂名市第一中學(xué) | 4.795 | 茂名 | 3 |
| 28 | 廣東肇慶中學(xué) | 4.647 | 肇慶 | 1 |
| 29 | 陽(yáng)春市第一中學(xué) | 4.602 | 陽(yáng)江 | 2 |
| 30 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 4.522 | 廣州 | 4 |
| 31 | 廣東廣雅中學(xué) | 4.481 | 廣州 | 5 |
| 32 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 4.379 | 深圳 | 5 |
| 33 | 普寧市第二中學(xué) | 3.844 | 揭陽(yáng) | 1 |
| 34 | 揭陽(yáng)第一中學(xué) | 3.507 | 揭陽(yáng) | 2 |
| 35 | 汕頭市聿懷中學(xué) | 3.456 | 汕頭 | 3 |
| 36 | 深圳市育才中學(xué) | 3.357 | 深圳 | 6 |
| 37 | 廣州市第六中學(xué) | 3.200 | 廣州 | 6 |
| 38 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 3.126 | 深圳 | 7 |
| 39 | 興寧一中 | 3.080 | 梅州 | 2 |
| 40 | 江門市第一中學(xué) | 2.988 | 江門 | 1 |
| 41 | 廣州市第四十七中學(xué) | 2.975 | 廣州 | 7 |
| 42 | 廣州市第二中學(xué) | 2.779 | 廣州 | 8 |
| 43 | 臺(tái)山市第一中學(xué)(A) | 2.660 | 江門 | 2 |
| 44 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 2.546 | 東莞 | 3 |
| 45 | 高明區(qū)第一中學(xué)(C) | 2.538 | 佛山 | 5 |
| 46 | 韶關(guān)市第一中學(xué) | 2.435 | 韶關(guān) | 2 |
| 47 | 廣州市鐵一中學(xué) | 2.427 | 廣州 | 9 |
| 48 | 汕頭市澄海中學(xué) | 2.301 | 汕頭 | 4 |
| 49 | 深圳市翠園中學(xué) | 2.238 | 深圳 | 8 |
| 50 | 中山市華僑中學(xué) | 2.179 | 中山 | 3 1142623 |
