最新qs世界大學(xué)排名2017完整版(2)
時(shí)間:
小花821由 分享
最新qs世界大學(xué)排名2017完整版
| 98= | 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | TrinityCollegeDublin,TheUniversityofDublin | 愛爾蘭 |
| 98= | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT,KarlsruheInstituteofTechnology | 德國 |
| 102 | 萊頓大學(xué) | LeidenUniversity | 荷蘭 |
| 102 | 西澳大學(xué) | TheUniversityofWesternAustralia | 澳大利亞 |
| 104 | 烏得勒支大學(xué) | UtrechtUniversity | 荷蘭 |
| 104 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | UniversityofScienceandTechnologyofChina | 中國 |
| 106 | 成均館大學(xué) | SungkyunkwanUniversity(SKKU) | 韓國 |
| 106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | WashingtonUniversityinSt.Louis | 美國 |
| 108 | 莫斯科國立大學(xué) | LomonosovMoscowStateUniversity | 俄國 |
| 109 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | TechnicalUniversityofDenmark | 丹麥 |
| 110 | 浙江大學(xué) | ZhejiangUniversity | 中國 |
| 111 | 香港理工大學(xué) | TheHongKongPolytechnicUniversity | 中國 |
| 112 | 延世大學(xué) | YonseiUniversity | 韓國 |
| 113 | 奧斯陸大學(xué) | UniversityofOslo | 挪威 |
| 113 | 格羅寧根大學(xué) | UniversityofGroningen | 荷蘭 |
| 115 | 南京大學(xué) | NanjingUniversity | 中國 |
| 115 | 名古屋大學(xué) | NagoyaUniversity | 日本 |
| 117 | 奧爾胡斯大學(xué) | AarhusUniversity | 丹麥 |
| 118 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornina,SantaBarbara(UCSB) | 美國 |
| 119 | 瓦赫寧根大學(xué) | WageningenUniversity | 荷蘭 |
| 120 | 圣保羅大學(xué) | UniversidadedeSãoPaulo | 巴西 |
| 121 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-UniversitätzuBerlin | 德國 |
| 121 | 埃因霍芬理工大學(xué) | EindhovenUniversityofTechnology | 荷蘭 |
| 123 | 柏林自由大學(xué) | FreieUniversitaetBerlin | 德國 |
| 123 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | QueenMaryUniversityofLondon | 英國 |
| 125 | 阿德萊德大學(xué) | TheUniversityofAdelaide | 澳大利亞 |
| 126 | 蒙特利爾大學(xué) | UniversitédeMontréal | 加拿大 |
| 127 | 約克大學(xué) | UniversityofYork | 英國 |
| 128 | 墨西哥國立自治大學(xué) | UniversidadNacionalAutónomadeMéxico(UNAM) | 墨西哥 |
| 129 | 蘭卡斯特大學(xué) | LancasterUniversity | 英國 |
| 130 | 北海道大學(xué) | HokkaidoUniversity | 日本 |
| 131 | 根特大學(xué) | GhentUniversity | 比利時(shí) |
| 131 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | UniversityofMaryland,CollegePark | 美國 |
| 133 | 馬來西亞大學(xué) | UniversityMalaya(UM) | 馬來西亞 |
| 133 | 阿爾托大學(xué) | AaltoUniversity | 芬蘭 |
| 135 | 九州大學(xué) | KyushuUniversity | 日本 |
| 136 | 南加利福尼亞大學(xué) | UbiversityofSouthernCalifornia | 美國 |
| 137 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | UniversityofMinnesota | 美國 |
| 138 | 洛桑大學(xué) | UniversityofLausanne | 瑞士 |
| 139 | 查爾姆斯理工大學(xué) | ChalmersUniversityofTechnology | 瑞典 |
| 140 | 卡迪夫大學(xué) | CardiffUniversity | 英國 |
| 141 | 巴黎第六大學(xué) | UniversitéPierreetMarieCurie(UPMC) | 法國 |
| 141 | 巴塞爾大學(xué) | UniversityofBasel | 瑞士 |
| 141 | 阿伯丁大學(xué) | UniversityofAberdeen | 英國 |
| 144 | 鹿特丹大學(xué) | ErasmusUniversityRotterdam | 荷蘭 |
| 145 | 匹茲堡大學(xué) | UniversityofPittsburgh | 美國 |
| 146 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTHAachenUniversity | 德國 |
| 147 | 智利天主教大學(xué) | PontificiaUniversidadCatólicadeChile(UC) | 智利 |
| 148 | 希伯來大學(xué) | TheHebrewUniversityofJerusalem | 以色列 |
| 149 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMasterUniversity | 加拿大 |
| 149 | 艾莫利大學(xué) | EmoryUniversity | 美國 |
| 151 | 臺灣清華大學(xué) | NationalTsingHuaUniversity | 中國 |
| 152 | 滑鐵盧大學(xué) | UniversityofWaterloo | 加拿大 |
| 152 | 印度科技大學(xué)班加羅爾 | IndianInstituteofScience(IISc)Bangalore | 印度 |
| 154 | 天主教魯汶大學(xué) | UniversitéCatholiquedeLouvain(UCL) | 荷蘭 |
| 155 | 維也納大學(xué) | UniversityofVienna | 奧地利 |
| 156 | 加州大學(xué)歐文分校 | UniversityofCalifornia,Irvine | 美國 |
| 157 | 利物浦大學(xué) | UniversityofLiverpool | 英國 |
| 158 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | DartmouthCollege | 美國 |
| 159 | 巴斯大學(xué) | UniversityofBath | 英國 |
| 160 | 巴塞羅那大學(xué) | UniversityofBarcelona | 西班牙 |
| 160 | 德州農(nóng)工大學(xué) | TexasA&MUniversity | 美國 |
| 160 | 密歇根州立大學(xué) | MichiganStateUniversity | 美國 |
| 163 | 弗賴堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-UniversitaetFreiburg | 德國 |
| 164 | 柏林工業(yè)大學(xué) | TechnischeUniversitätBerlin(TUBerlin) | 德國 |
| 164 | ??巳卮髮W(xué) | TheUniversityofExeter | 英國 |
| 164 | 法國高等電力學(xué)校 | CentraleSupélec | 法國 |
| 167 | 蒂賓根大學(xué) | EberhardKarlsUniversitätTübingen | 德國 |
| 168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | NewcastleUniversity | 英國 |
| 169 | 奧塔哥大學(xué) | UniversityofOtago | 新西蘭 |
| 170 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | UniversityofColoradoBoulder | 美國 |
| 171 | 漢陽大學(xué) | HanyangUniversity | 韓國 |
| 172 | 弗吉尼亞大學(xué) | UniversityofVirginia | 美國 |
| 173 | 馬斯特里赫特大學(xué) | MaastrichtUniversity | 荷蘭 |
| 174 | 臺灣交通大學(xué) | NationalChiaoTungUniversity | 中國 |
| 175 | 雷丁大學(xué) | UniversityofReading | 英國 |
| 176 | 國立都柏林大學(xué) | UniversityCollegeDublin | 愛爾蘭 |
| 177 | 哥廷根大學(xué) | Georg-August-UniversityGoettingen | 德國 |
| 177 | 里昂高等師范學(xué)院 | ÉcoleNormaleSupérieuredeLyon | 法國 |
| 177 | 卑爾根大學(xué) | UniversityofBergen | 挪威 |
| 177 | 屯特大學(xué) | UniversityofTwente | 荷蘭 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) | 美國 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | StanfordUniversity | 美國 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | HarvardUniversity | 美國 |
| 4 | 劍橋大學(xué) | UniversityofCambridge | 英國 |
| 5 | 加州理工學(xué)院 | CaliforniaInstituteofTechnology(Caltech) | 美國 |
| 6 | 牛津大學(xué) | UniversityofOxford | 英國 |
| 7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL(UniversityCollegeLondon) | 英國 |
| 8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETHZurich-SwissFederalInstituteofTechnology | 瑞士 |
| 9 | 帝國理工學(xué)院 | ImperialCollegeLondon | 英國 |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | UniversityofChicago | 美國 |
| 11 | 普林斯頓大學(xué) | PrincetonUniversity | 美國 |
| 12 | 新加坡國立大學(xué) | NationalUniversityofSingapore(NUS) | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大學(xué) | NationalUniversityofSingapore(NUS) | 新加坡 |
| 14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EcolePolytechniqueFédéraledeLausanne(EPFL) | 瑞士 |
| 15 | 耶魯大學(xué) | YaleUniversity | 美國 |
| 16 | 康乃爾大學(xué) | CornellUniversity | 美國 |
| 17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | JohnsHopkinsUniversity | 美國 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | UniversityofPennsylvania | 美國 |
| 19 | 愛丁堡大學(xué) | TheUniversityofEdinburgh | 英國 |
| 20 | 哥倫比亞大學(xué) | ColumbiaUniversity | 美國 |
| 21 | 倫敦國王學(xué)院 | King'sCollegeLondon | 英國 |
| 22 | 澳大利亞國立大學(xué) | TheAustralianNationalUniversity | 澳大利亞 |
| 23 | 密歇根大學(xué) | UniversityofMichigan | 美國 |
| 24 | 清華大學(xué) | TsinghuaUniversity | 中國 |
| 25 | 杜克大學(xué) | DukeUniversity | 美國 |
| 26 | 西北大學(xué) | NorthwesternUniversity | 美國 |
| 27 | 香港大學(xué) | TheUniversityofHongKong | 中國 |
| 28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | UniversityofCalifornia,Berkeley(UCB) | 美國 |
| 29 | 曼徹斯特大學(xué) | TheUniversityofManchester | 英國 |
| 30 | 麥吉爾大學(xué) | McGillUniversity | 加拿大 |
