2017高考二本分?jǐn)?shù)線高嗎(5)
時間:
小蘭676由 分享
2017高考二本分?jǐn)?shù)線高嗎
2017年青海高考錄取分?jǐn)?shù)線:
| 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
| 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族預(yù)科 | 381 |
| 青海 | 理科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 371 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
| 青海 | 理科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 346 |
| 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族預(yù)科 | 346 |
| 青海 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 341 |
| 青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
| 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族預(yù)科 | 328 |
| 青海 | 理科 | 高職專科 | 200 |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
| 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族預(yù)科 | 453 |
| 青海 | 文科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 443 |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
| 青海 | 文科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 411 |
| 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族預(yù)科 | 411 |
| 青海 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 406 |
| 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
| 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族預(yù)科 | 382 |
| 青海 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2017年寧夏高考錄取分?jǐn)?shù)線:
| 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
| 寧夏 | 理科 | 一本體育 | 415 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
| 寧夏 | 理科 | 二本體育 | 351 |
| 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
| 寧夏 | 理科 | 高職 | 200 |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 寧夏 | 文科 | 一本體育 | 478 |
| 寧夏 | 文科 | 二本體育 | 428 |
| 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
| 寧夏 | 文科 | 高職 | 200 |
| 寧夏 | 其他 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類、音樂學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類藝術(shù)術(shù)本科 | 317 |
| 寧夏 | 其他 | 舞蹈學(xué)類 | 244 |
| 寧夏 | 其他 | 三本藝術(shù) | 244 |
2017年黑龍江高考錄取分?jǐn)?shù)線:
| 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 335 |
| 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 212 |
| 黑龍江 | 理科 | 體育類普通本科 | 201 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 400 |
| 黑龍江 | 文科 | 體育類普通本科 | 240 |
| 黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 239 |
2017年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線:
| 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 體育類普通本科 | 271 |
| 吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
| 吉林 | 理科 | 體育類民辦本科 | 251 |
| 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 246 |
| 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類民辦本科 | 169 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 吉林 | 文科 | 體育類普通本科 | 316 |
| 吉林 | 文科 | 體育類民辦本科 | 296 |
| 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
| 吉林 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 267 |
| 吉林 | 文科 | 藝術(shù)類民辦本科 | 185 |
2017年遼寧高考錄取分?jǐn)?shù)線:
| 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 遼寧 | 理科 | 本科一批 | 480 |
| 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 350 |
| 遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 228 |
| 遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類本科表演專業(yè) | 210 |
| 遼寧 | 理科 | 高職(??? | 180 |
| 遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類高職高專 | 180 |
| 遼寧 | 理科 | 體育類本、???/td> | 180 |
| 遼寧 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 遼寧 | 文科 | 本科二批 | 428 |
| 遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 278 |
| 遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類本科表演專業(yè) | 210 |
| 遼寧 | 文科 | 高職(??? | 180 |
| 遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類高職高專 | 180 |
| 遼寧 | 文科 | 體育類本、???/td> | 180 |
>>>下一頁更多2017高考二本分?jǐn)?shù)線的資訊
