二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線_多少分能上二本(2)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線_多少分能上二本
2017二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線201~400
| 二本大學(xué)排名 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | |||
| 地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
| 201 | 307 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 9 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 202 | 313 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 10 | 60.73 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 203 | 313 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 18 | 60.73 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 204 | 313 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 6 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 205 | 313 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 15 | 60.73 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 206 | 317 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 10 | 60.72 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 207 | 317 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 32 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 208 | 317 | 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 14 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 209 | 317 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 7 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 210 | 321 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 19 | 60.71 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 211 | 321 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 19 | 60.71 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 212 | 323 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3 | 60.7 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 213 | 323 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 10 | 60.7 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 214 | 325 | 青海民族大學(xué) | 青海 | 3 | 60.69 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 215 | 326 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 8 | 60.68 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 216 | 326 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 14 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 217 | 328 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 8 | 60.67 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 218 | 328 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 11 | 60.67 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 219 | 328 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 10 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 220 | 328 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 6 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 221 | 328 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 11 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 222 | 328 | 西藏民族大學(xué) | 西藏 | 2 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 223 | 334 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 20 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 224 | 334 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 15 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 225 | 334 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 12 | 60.66 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 226 | 337 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 11 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 227 | 337 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 33 | 60.65 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 228 | 337 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 3 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 229 | 337 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 20 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 230 | 337 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 16 | 60.65 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 231 | 342 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 10 | 60.64 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 232 | 342 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 16 | 60.64 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 233 | 344 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 21 | 60.63 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 234 | 344 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 21 | 60.63 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 235 | 346 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 12 | 60.62 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 236 | 346 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 23 | 60.62 | 專業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 237 | 346 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 16 | 60.62 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 238 | 349 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 4 | 60.6 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 239 | 349 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 13 | 60.6 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 240 | 349 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 13 | 60.6 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 241 | 352 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 5 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 242 | 352 | 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 12 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 243 | 352 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 17 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 244 | 352 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 24 | 60.59 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 245 | 356 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 11 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 246 | 356 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 16 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 247 | 356 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 12 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 248 | 356 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 8 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 249 | 356 | 延安大學(xué) | 陜西 | 17 | 60.58 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 250 | 361 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 7 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 251 | 361 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 12 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 252 | 361 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 6 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 253 | 364 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 21 | 60.56 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 254 | 364 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 25 | 60.56 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 255 | 367 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 11 | 60.55 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 256 | 367 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 13 | 60.55 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 257 | 367 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 11 | 60.55 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 258 | 370 | 大連民族大學(xué) | 遼寧 | 25 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 259 | 370 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 17 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 260 | 370 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 12 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 261 | 370 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 26 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 262 | 374 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 14 | 60.53 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 263 | 374 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 17 | 60.53 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 264 | 374 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 26 | 60.53 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 265 | 374 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 27 | 60.53 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 266 | 378 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 13 | 60.52 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 267 | 378 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 22 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 268 | 378 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 18 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 269 | 378 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 27 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 270 | 378 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 7 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 271 | 378 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 14 | 60.52 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 272 | 384 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 9 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 273 | 384 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 15 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 274 | 384 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 7 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 275 | 384 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 17 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 276 | 388 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 14 | 60.5 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 277 | 388 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 12 | 60.5 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 278 | 388 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 28 | 60.5 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 279 | 391 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 19 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 280 | 391 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 7 | 60.49 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 281 | 391 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 18 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 282 | 391 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 10 | 60.49 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 283 | 395 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 35 | 60.48 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 284 | 395 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 19 | 60.48 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 285 | 397 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 36 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 286 | 397 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 20 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 287 | 397 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 8 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 288 | 397 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 11 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 289 | 397 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 6 | 60.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 290 | 402 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 15 | 60.46 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 291 | 402 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 28 | 60.46 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 292 | 402 | 安慶師范大學(xué) | 安徽 | 15 | 60.46 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 293 | 405 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 18 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 294 | 405 | 廣東藥科大學(xué) | 廣東 | 18 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 295 | 405 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 8 | 60.45 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 296 | 405 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 7 | 60.45 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 297 | 405 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 12 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 298 | 405 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 10 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 299 | 405 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 13 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 300 | 405 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 29 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 二本大學(xué)排名 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | |||
| 地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
| 301 | 405 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 13 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 302 | 414 | 大理大學(xué) | 云南 | 9 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 303 | 414 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 8 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 304 | 414 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 8 | 60.44 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 305 | 414 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 9 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 306 | 414 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 3 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 307 | 414 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 13 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 308 | 414 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 13 | 60.44 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 309 | 421 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 18 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 310 | 421 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 30 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 311 | 421 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 14 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 312 | 421 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 11 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 313 | 421 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 16 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 314 | 421 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 15 | 60.43 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 315 | 421 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 21 | 60.43 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 316 | 428 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 10 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 317 | 428 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 14 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 318 | 428 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 17 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 319 | 428 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 14 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 320 | 428 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 17 | 60.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 321 | 433 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 19 | 60.41 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 322 | 433 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 15 | 60.41 | 專業(yè)型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 323 | 433 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 20 | 60.41 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 324 | 433 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 20 | 60.41 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 325 | 433 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 23 | 60.41 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 326 | 438 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 37 | 60.4 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 327 | 438 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 20 | 60.4 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 328 | 438 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 20 | 60.4 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 329 | 438 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 29 | 60.4 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 330 | 438 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 20 | 60.4 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 331 | 443 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 38 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 332 | 443 | 成都學(xué)院 | 四川 | 16 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 333 | 443 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 11 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 334 | 443 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 15 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 335 | 443 | 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 21 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 336 | 443 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 337 | 443 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 22 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 338 | 443 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 18 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 339 | 443 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 340 | 443 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 22 | 60.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 341 | 453 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 17 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 342 | 453 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 22 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 343 | 453 | 九江學(xué)院 | 江西 | 15 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 344 | 453 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 12 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 345 | 453 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 23 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 346 | 453 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 17 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 347 | 459 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 16 | 60.37 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 348 | 459 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 16 | 60.37 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 349 | 459 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 33 | 60.37 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 350 | 459 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 33 | 60.37 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 351 | 459 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 22 | 60.37 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 352 | 464 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 16 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 353 | 464 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 19 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 354 | 464 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 19 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 355 | 464 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 17 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 356 | 464 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 17 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 357 | 464 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 23 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 358 | 464 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 24 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 359 | 464 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 14 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 360 | 464 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 35 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 361 | 464 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 19 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 362 | 474 | 河西學(xué)院 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 363 | 474 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 14 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 364 | 474 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 23 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 365 | 474 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 21 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 366 | 474 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 367 | 474 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 10 | 60.35 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 368 | 480 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 4 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 369 | 480 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 23 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 370 | 480 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 20 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 371 | 480 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 30 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 372 | 480 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 17 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 373 | 480 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 25 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 374 | 480 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 39 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
