2017井岡山大學各專業(yè)錄取分數(shù)線高考投檔線
時間:
威敏1027由 分享
2017井岡山大學各專業(yè)錄取分數(shù)線高考投檔線
井岡山大學是同濟大學對口支援和南京軍區(qū)委托培養(yǎng)軍隊干部的高等院校,與武漢大學建立全面支持合作關系。各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?下面學習啦小編為你整理了2017井岡山大學各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對你有幫助。
2017井岡山大學錄取分數(shù)線
今年我省高招錄取一本、二本批次錄取文化控制分數(shù)線為:
第一批本科文史類533分、理工類503分;
第二批本科文史類458分、理工類422分;
軍校(含武警院校)軍檢線文史類523分、理工類493分;
體育類第一批本科和第二批本科A段 307分,第二批本科B段289分;
藝術類提前批本科和二本B段中的外省院校 260分;
藝術類二本A段和二本B段中的本省院校 274分;
納入藝術類招生的非藝術門類本科專業(yè)(藝術教育、服裝設計與工程、風景園林、文化產(chǎn)業(yè)管理、建筑學、廣告學等),二本以上批次(含二本)422分;
三校生文理類:本科489分;
三校生藝術類:本科317分.
2016井岡山大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 507 | 本科一批 |
| 土木工程 | 理科 | 509 | 本科一批 |
| 應用心理學 | 理科 | 526 | 本科一批 |
| 臨床醫(yī)學 | 理科 | 527 | 本科一批 |
| 經(jīng)濟學 | 理科 | 533 | 本科一批 |
| 藥學 | 理科 | 533 | 本科一批 |
| 應用化學 | 理科 | 540 | 本科一批 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 542 | 本科一批 |
| 漢語國際教育 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 日語 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 護理學 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 政治學與行政學 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 學前教育 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 商務英語 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 廣播電視學 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 材料化學 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 軟件工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 園林 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 德語 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 通信工程 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 法學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 英語 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 文物與博物館學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 化學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 生物技術 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 建筑學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 預防醫(yī)學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 中醫(yī)學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 康復治療學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 小學教育 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 應用物理學 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 統(tǒng)計學 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 財務管理 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 507 | 本科二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 口腔醫(yī)學 | 理科 | 511 | 本科二批 |
| 會計學 | 理科 | 511 | 本科二批 |
| 臨床醫(yī)學 | 理科 | 527 | 本科二批 |
猜你感興趣:
>>>下一頁更多精彩“井岡山大學優(yōu)勢專業(yè)排名”
