2018年成都理工大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況
時間:
豐羽1185由 分享
2018年成都理工大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況
近日成都理工大學(xué)公布了2018年全國分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年成都理工大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!
本科批次錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
| 省控線 | 錄取分 | 省控線 | 錄取分 | ||
| 四川 | 本科一批 | 546 | 589 | 553 | 566 |
| 國家專項(xiàng) | 546 | 589 | 553 | 562 | |
| 地方專項(xiàng) | 546 | 591 | 553 | 571 | |
| 廣東 | 本科批次 | 376 | 519 | 443 | 553 |
| 天津 | 本科批次 | 407 | 533 | 436 | 531 |
| 山東 | 本科批次 | 435 | 580 | 505 | 583 |
| 遼寧 | 本科批次 | 368 | 571 | 461 | 570 |
| 海南 | 本科A批 | 539 | 643 | 579 | 683 |
| 山西 | 本科一批A段 | 516 | 552 | / | / |
| 山西 | 本科一批B段 | 516 | 537 | 546 | 546 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 472 | 554 | 490 | 538 |
| 河南 | 本科一批 | 499 | 573 | 547 | 582 |
| 重慶 | 本科一批 | 524 | 588 | 524 | 536 |
| 江蘇 | 本科一批 | 336 | 348 | 337 | 341 |
| 河北 | 本科一批 | 511 | 585 | 559 | 602 |
| 寧夏 | 本科一批 | 463 | 497 | 528 | 549 |
| 新疆 | 本科一批 | 467 | 540 | 500 | 551 |
| 甘肅 | 本科一批 | 483 | 541 | 502 | 531 |
| 云南 | 本科一批 | 530 | 578 | 575 | 596 |
| 江西 | 本科一批 | 527 | 563 | 568 | 586 |
| 吉林 | 本科一批 | 533 | 544 | 542 | 554 |
| 貴州 | 本科一批 | 484 | 549 | 575 | 601 |
| 湖北 | 本科一批 | 512 | 578 | 561 | 593 |
| 湖南 | 本科一批 | 513 | 582 | 569 | 591 |
| 安徽 | 本科一批 | 505 | 575 | 550 | 584 |
| 青海 | 本科一批 | 403 | 449 | / | / |
| 福建 | 本科一批 | 490 | 517 | / | / |
| 廣西 | 本科一批 | 513 | 559 | / | / |
| 西藏 | 本科一批(藏) | 327 | 350 | 375 | 410 |
| 西藏 | 本科一批(漢) | 445 | 510 | / | / |
| 北京 | 本科二批 | 432 | 478 | 488 | 534 |
| 內(nèi)蒙 | 本科二批 | 336 | 484 | 399 | 509 |
| 陜西 | 本科二批 | 425 | 470 | 467 | 514 |
| 安徽 | 本科二批 | 432 | 503 | 486 | 556 |
| 四川 | 本科二批 | 458 | 529 | 492 | 540 |
| 重慶 | 本科二批 | 428 | 501 | 434 | 500 |
| 省份 | 批次 | 批次 | 一段線 | 錄取分 |
| 浙江 | 本科批次 | 綜合改革 | 588 | 592 |
| 省份 | 批次 | 批次 | 本科線 | 錄取分 |
| 上海 | 本科批次 | 綜合改革 | 401 | 452 |
藝術(shù)體育本科批次錄取線
| 專業(yè) | 省份 | 錄取線 | 投檔規(guī)則 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 四川 | 文:545 | 按高考文化成績投檔 |
| 理:550 | |||
| 重慶 | 738.22 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 湖南 | 文:533 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:465 | |||
| 山西 | 317.73 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 湖北 | 777.24 | 按綜合成績投檔 | |
| (高考文化成績*80%+專業(yè)統(tǒng)考成績*20%) | |||
| 江蘇 | 523 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 山東 | 文:554.55 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:511.48 | (專業(yè)成績*750/300*30%+文化成績*70%) | ||
| 河南 | 文:514 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:480 | |||
| 戲劇影視文學(xué) | 四川 | 文:541 | 按高考文化成績投檔 |
| 理:548 | |||
| 重慶 | 730.23 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 湖南 | 文:522 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:481 | |||
| 山西 | 315.2 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 湖北 | 773.54 | 按綜合成績投檔 | |
| (高考文化成績*80%+專業(yè)統(tǒng)考成績*20%) | |||
| 江蘇 | 522 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 山東 | 文:543.52 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:550.53 | (專業(yè)成績*750/300*30%+文化成績*70%) | ||
| 河南 | 文:514 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:474 | |||
| 播音與主持藝術(shù) | 四川 | 250.6 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 205 | 按綜合成績投檔 | |
| (文化成績/750*300*30% +專業(yè)成績*70%) | |||
| 湖南 | 文:384 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:327 | |||
| 山西 | 84.67 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 湖北 | 772.8 | 按綜合成績投檔 | |
| (高考文化成績*80%+專業(yè)統(tǒng)考成績*20%) | |||
| 河南 | 文:346 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 理:338 | |||
| 黑龍江 | 260 | 按高考文化成績投檔 | |
| 甘肅 | 256 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 表演 | 四川 | 339 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 230 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 湖南 | 文:415 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:322 | |||
| 山西 | 81.97 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 湖北 | 680.94 | 按綜合成績投檔 | |
| (高考文化成績*40%+專業(yè)統(tǒng)考成績*60%) | |||
| 河南 | 文:176 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 理:177 | |||
| 遼寧 | 文:355 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:264 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四川 | 261.66 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 217.56 | 按綜合成績投檔 | |
| (文化成績/750*300*30% +專業(yè)成績*70%) | |||
| 湖南 | 文:342 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:322 | |||
| 山西 | 243.7 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 山東 | 文:574.26 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:580.27 | (專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%) | ||
| 河北 | 263.7 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 江蘇 | 508 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 黑龍江 | 310 | 按高考文化成績投檔 | |
| 甘肅 | 226.12 | 按綜合成績投檔 | |
| (專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%) | |||
| 廣西 | 文:598 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:600 | (文化成績*0.2+專業(yè)成績*750/300*0.8) | ||
| 環(huán)境 設(shè)計(jì) | 四川 | 261.33 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 217.78 | 按綜合成績投檔 | |
| (文化成績/750*300*30% +專業(yè)成績*70%) | |||
| 山西 | 245.3 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 山東 | 文:572.26 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:580.26 | (專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%) | ||
| 河北 | 261.7 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 江蘇 | 509 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 廣西 | 文:592 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:596 | (文化成績*0.2+專業(yè)成績*750/300*0.8) | ||
| 產(chǎn)品 設(shè)計(jì) | 四川 | 261 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 218.38 | 按綜合成績投檔 | |
| (文化成績/750*300*30% +專業(yè)成績*70%) | |||
| 湖南 | 文:352 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:313 | |||
| 山西 | 247.4 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 山東 | 文:574.26 | 按綜合成績投檔 | |
| 理:601.28 | (專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%) | ||
| 河北 | 265.7 | 按專業(yè)成績投檔 | |
| 江蘇 | 509 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 社會 體育 與指 導(dǎo) | 四川 | 82.34 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 74.58 | 按綜合成績投檔 | |
| (文化成績/750*100*40% +專業(yè)成績*60%) | |||
| 湖南 | 文:746 | 按總分成績投檔 | |
| 理:697 | (文化成績+專業(yè)成績) | ||
| 山東 | 569.08 | 按綜合成績投檔 | |
| (專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%) | |||
| 河南 | 文:429 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:374 | |||
| 江蘇 | 375 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) | |||
| 休閑 體育 | 四川 | 81.48 | 按專業(yè)成績投檔 |
| 重慶 | 74.78 | 按綜合成績投檔 | |
| (文化成績/750*100*40% +專業(yè)成績*60%) | |||
| 湖南 | 文:751 | 按總分成績投檔 | |
| 理:688 | (文化成績+專業(yè)成績) | ||
| 山東 | 570.08 | 按綜合成績投檔 | |
| (專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30%) | |||
| 河南 | 文:448 | 按高考文化成績投檔 | |
| 理:419 | |||
| 江蘇 | 374 | 按總分成績投檔 | |
| (文化成績+專業(yè)成績) |
