2018年同濟大學全國各省市本科錄取分數(shù)線情況
時間:
豐羽1185由 分享
2018年同濟大學全國各省市本科錄取分數(shù)線情況
近日同濟大學公布了2018年全國分省市本科錄取分數(shù)線。接下來小編為大家介紹2018年同濟大學全國各省市本科錄取分數(shù)線情況,一起來看看吧!同濟大學2018年各省市本科錄取分數(shù)線
| 省份 | 類型 | 錄取最低分數(shù)線 |
| 上海 | 綜合評價 | 物理專業(yè)組:806.16 |
| 不限專業(yè)組:806.54 | ||
| 提前批 | 康復治療學531,護理學509 | |
| 第一批本科 | 物理專業(yè)組:572 | |
| 物理或化學專業(yè)組:566 | ||
| 不限專業(yè)組:568 | ||
| 北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
| 中外合作:660 | ||
| 天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
| 文科:639 | ||
| 河北 | 國家專項 | 理科:662 |
| 第一批本科 | 理科:677 | |
| 山西 | 提前批 | 理科:640 |
| 國家專項 | 理科:613 | |
| 第一批本科 | 理科:645 | |
| 文科:612 | ||
| 內蒙古 | 國家專項 | 理科:633 |
| 第一批本科 | 理科:638 | |
| 文科:609 | ||
| 民族預科 | 理科:597 | |
| 吉林 | 國家專項 | 理科:649 |
| 第一批本科 | 理科:660 | |
| 文科:603 | ||
| 黑龍江 | 國家專項 | 理科:632 |
| 第一批本科 | 理科:656 | |
| 遼寧 | 第一批本科 | 理科:664 |
| 文科:620 | ||
| 山東 | 第一批本科 | 理科:665 |
| 文科:640 | ||
| 江蘇 | 第一批本科 | 理科:391 |
| 文科:390 | ||
| 浙江 | 第一批本科 | 綜合改革:657 |
| 安徽 | 國家專項 | 理科:651 |
| 第一批本科 | 理科:662 | |
| 文科:638 | ||
| 福建 | 提前批 | 理科:638 |
| 第一批本科 | 理科:653 | |
| 文科:634 | ||
| 江西 | 國家專項 | 理科:645 |
| 第一批本科 | 理科:656 | |
| 文科:631 | ||
| 河南 | 國家專項 | 理科:605 |
| 第一批本科 | 理科:659 | |
| 文科:642 | ||
| 湖南 | 國家專項 | 理科:653 |
| 第一批本科 | 理科:665 | |
| 文科:651 | ||
| 廣東 | 第一批本科 | 理科:645 |
| 文科:621 | ||
| 湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
| 國家專項 | 理科:645 | |
| 廣西 | 國家專項 | 理科:601 |
| 第一批本科 | 理科:656 | |
| 海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
| 文科:787 | ||
| 重慶 | 國家專項 | 理科:644 |
| 第一批本科 | 理科:667 | |
| 文科:601 | ||
| 四川 | 提前批 | 理科:664 |
| 國家專項 | 理科:643 | |
| 第一批本科 | 理科:667 | |
| 文科:618 | ||
| 民族預科 | 理科:633 | |
| 文科:584 | ||
| 貴州 | 國家專項 | 理科:641 |
| 第一批本科 | 理科:651 | |
| 文科:662 | ||
| 云南 | 國家專項 | 理科:649 |
| 第一批本科 | 理科:663 | |
| 文科:646 | ||
| 西藏 | 國家專項 | 理科:648(漢) 理科:478(少) |
| 陜西 | 國家專項 | 理科:644 |
| 第一批本科 | 理科:671 | |
| 文科:635 | ||
| 甘肅 | 國家專項 | 理科:625 |
| 第一批本科 | 理科:641 | |
| 青海 | 國家專項 | 理科:549 |
| 第一批本科 | 理科:605 | |
| 寧夏 | 國家專項 | 理科:584 |
| 第一批本科 | 理科:630 | |
| 民族預科 | 理科:594 | |
| 新疆 | 國家專項 | 理科:604 |
| 第一批本科 | 理科:650 | |
| 文科:605 | ||
| 民族預科 | 理科:601 | |
| 文科:595 | ||
| 港澳臺僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:646 |
| 文科:643 |
