2017最新世界大學(xué)排名_2017全球大學(xué)最新排名(3)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
2017QS社會(huì)科學(xué)與管理世界排名
(Social Sciences & Management)
|
2017 |
學(xué)校 |
國(guó)家和地區(qū) |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | Stanford University | United States |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 9 | Yale University | United States |
| 10 | The University of Tokyo | Japan |
| 11 | University of Hong Kong (HKU) | China |
| 12 | University of Pennsylvania | United States |
| 13 | Columbia University | United States |
| 14 | The University of Melbourne | Australia |
| 15 | London Business School | United Kingdom |
| 16 | University of Chicago | United States |
| 17 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy |
| 18 | Princeton University | United States |
| 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 20 | Australian National University (ANU) | Australia |
| 21 | Peking University | China |
| 22 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 22 | New York University (NYU) | United States |
| 22 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
| 25 | The University of Sydney | Australia |
| 26 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | China |
| 27 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China |
| 28 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
| 29 | Monash University | Australia |
| 30 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 30 | University of Toronto | Canada |
| 32 | INSEAD (France) | France |
| 33 | University of Michigan | United States |
| 34 | Tsinghua University | China |
| 35 | University of British Columbia | Canada |
| 36 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 37 | National Taiwan University (NTU) | China |
| 38 | Northwestern University | United States |
| 39 | Korea University | South Korea |
| 39 | The University of Queensland (UQ) | Australia |
| 41 | Copenhagen Business School | Denmark |
| 42 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 42 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 44 | The University of Auckland | New Zealand |
| 45 | Cornell University | United States |
| 46 | Kyoto University | Japan |
| 47 | Imperial College London | United Kingdom |
| 48 | Fudan University | China |
| 49 | McGill University | Canada |
| 49 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 49 | University of Amsterdam | Netherlands |
2017QS自然科學(xué)世界排名
(Natural Sciences)
|
2017 |
學(xué)校 |
國(guó)家和地區(qū) |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | Harvard University | United States |
| 3 | Stanford University | United States |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| 7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 9 | The University of Tokyo | Japan |
| 10 | Imperial College London | United Kingdom |
| 11 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
| 12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 13 | Princeton University | United States |
| 14 | Peking University | China |
| 15 | Kyoto University | Japan |
| 16 | Tsinghua University | China |
| 17 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 18 | Technische Universität München | Germany |
| 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 19 | University of Chicago | United States |
| 21 | University of Hong Kong (HKU) | China |
| 22 | University of Toronto | Canada |
| 23 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
| 24 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 24 | Yale University | United States |
| 26 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |
| 27 | National Taiwan University (NTU) | China |
| 28 | Cornell University | United States |
| 29 | Columbia University | United States |
| 29 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany |
| 29 | The University of Melbourne | Australia |
| 32 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea |
| 32 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 34 | Ecole Polytechnique | France |
| 35 | University of British Columbia | Canada |
| 36 | The University of Sydney | Australia |
| 36 | Tohoku University | Japan |
| 38 | Australian National University (ANU) | Australia |
| 38 | Osaka University | Japan |
| 40 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 40 | University of Washington | United States |
| 42 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China |
| 43 | Fudan University | China |
| 44 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
| 45 | Northwestern University | United States |
| 46 | McGill University | Canada |
| 46 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 48 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 48 | University of Copenhagen | Denmark |
| 50 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
2017QS生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)世界排名
(Life Sciences & Medicine)
|
2017 |
學(xué)校 |
國(guó)家和地區(qū) |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 5 | Stanford University | United States |
| 6 | Johns Hopkins University | United States |
| 7 | Karolinska Institute | Sweden |
| 8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 9 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States |
| 10 | Yale University | United States |
| 11 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 12 | Imperial College London | United Kingdom |
| 13 | The University of Melbourne | Australia |
| 14 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 15 | University of Toronto | Canada |
| 16 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 17 | The University of Sydney | Australia |
| 18 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
| 19 | Duke University | United States |
| 20 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 21 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 22 | The University of Tokyo | Japan |
| 23 | University of Pennsylvania | United States |
| 23 | University of Washington | United States |
| 25 | Cornell University | United States |
| 26 | Columbia University | United States |
| 27 | University of Copenhagen | Denmark |
| 28 | McGill University | Canada |
| 28 | Monash University | Australia |
| 28 | University of British Columbia | Canada |
| 31 | University of Michigan | United States |
| 32 | The University of Queensland (UQ) | Australia |
| 33 | Washington University in St. Louis | United States |
| 34 | University of Hong Kong (HKU) | China |
| 35 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
| 35 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 37 | University of Chicago | United States |
| 38 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
| 38 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 40 | Kyoto University | Japan |
| 41 | Boston University | United States |
| 41 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 43 | University of Zurich | Switzerland |
| 44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 44 | National Taiwan University (NTU) | China |
| 44 | New York University (NYU) | United States |
| 44 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
| 48 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 49 | Uppsala University | Sweden |
| 50 | The University of Manchester | United Kingdom |
以上是QS世界大學(xué)學(xué)科綜合排名,請(qǐng)各位看看有沒有自己的學(xué)校上榜呢,也希望能在選校方面幫到大家。
不過(guò)需要注意的是,選校需要參考很多方面,比如專業(yè),地理位置,研究方向和你的專業(yè)是不是匹配,排名只是作為一個(gè)參考方面。
具體的學(xué)科排名大家可以到QS官網(wǎng)查看,鏈接已經(jīng)在每個(gè)學(xué)科排名后面給出了,祝大家都能申請(qǐng)到自己心儀的學(xué)校!
2017最新世界大學(xué)排名相關(guān)文章:
2017最新世界大學(xué)排名_2017全球大學(xué)最新排名(3)
2017QS社會(huì)科學(xué)與管理世界排名 (Social Sciences Management) 2017 學(xué)校 國(guó)家和地區(qū) 1 Harvard University United States 2 London School of Economics and Political Science (LSE) United King
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式
