2019新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名
2019新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名
新鄉(xiāng)學院是一所公辦全日制普通本科院校,辦學歷史可以追溯到1949年成立的太行公立新鄉(xiāng)師范學校,已有66年文脈賡續(xù)的辦學歷史,擁有底蘊豐厚的大學文化。為了讓大家更好的了解這所大學的專業(yè)排名,下面是學習啦小編給大家?guī)淼男锣l(xiāng)學院專業(yè)排名,供大家參考!
新鄉(xiāng)學院王牌專業(yè)名單
省級特色專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、化學工程與工藝、生物技術(shù)、會計學、土木工程
省級綜合改革試點專業(yè):化學、會計學、廣播電視編導
河南重點建設(shè)學科
省級重點學科:生物學
新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名及分數(shù)線
以下新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為河南,分為理科版和文科版。
新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 工商管理類 | 2016 | -- | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 外國語言文學類 | 2016 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子商務(wù) | 2016 | 492 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 478 | 473 | 469 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2016 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機類 | 2016 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 機械類 | 2016 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 481 | 470 | 466 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 496 | 470 | 465 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2016 | 478 | 469 | 466 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 481 | 469 | 466 | 理科 | 二批 |
| 教育學類 | 2016 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 2016 | 555 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
| 新能源材料與器件 | 2016 | 496 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
| 土木類 | 2016 | -- | 466 | -- | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學類 | 2016 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理學(師范) | 2016 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技術(shù) | 2016 | 496 | 465 | 460 | 理科 | 二批 |
| 化工與制藥類 | 2016 | -- | 464 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 2016 | 473 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2016 | 480 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 2016 | 472 | 462 | 460 | 理科 | 二批 |
| 計算機 | 2016 | 503 | -- | 466 | 理科 | 二批 |
| 機械 | 2016 | 488 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
| 外國語言文學 | 2016 | 502 | -- | 469 | 理科 | 二批 |
| 教育學 | 2016 | 477 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
| 化工與制藥 | 2016 | 485 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 500 | -- | 475 | 理科 | 二批 |
| 物理學 | 2016 | 482 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
| 土木 | 2016 | 489 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 476 | -- | 468 | 理科 | 二批 |
| 體育教育 | 2016 | 401 | -- | 295 | 理科 | 二批 |
| 教學 | 2016 | 514 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 2016 | 438 | -- | 300 | 理科 | ???/td> |
| 數(shù)學教育 | 2016 | 445 | -- | 298 | 理科 | ???/td> |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 2016 | 434 | -- | 304 | 理科 | ???/td> |
| 機電一體化技術(shù) | 2016 | 377 | -- | 297 | 理科 | ???/td> |
| 工程造價 | 2016 | 406 | -- | 297 | 理科 | ???/td> |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2016 | 405 | -- | 296 | 理科 | 專科 |
| 建筑設(shè)計 | 2016 | 387 | -- | 300 | 理科 | ???/td> |
| 應(yīng)用英語 | 2016 | 416 | -- | 298 | 理科 | ???/td> |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 2016 | 382 | -- | 298 | 理科 | 專科 |
| 旅游管理 | 2016 | 396 | -- | 297 | 理科 | ???/td> |
| 法律事務(wù) | 2016 | 382 | -- | 297 | 理科 | ???/td> |
| 市場營銷 | 2016 | 435 | -- | 301 | 理科 | 專科 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 2016 | 415 | -- | 303 | 理科 | ???/td> |
| 會計 | 2016 | 431 | -- | 298 | 理科 | 專科 |
| 物業(yè)管理 | 2016 | 370 | -- | 297 | 理科 | ???/td> |
| 會計(合辦) | 2016 | 396 | -- | 191 | 理科 | ???/td> |
| 英語教育 | 2016 | 440 | -- | 298 | 理科 | ???/td> |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2016 | 374 | -- | 298 | 理科 | 專科 |
新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 工商管理類 | 2016 | -- | 479 | -- | 文科 | 二批 |
| 電子商務(wù) | 2016 | 489 | 477 | 472 | 文科 | 二批 |
| 外國語言文學類 | 2016 | -- | 476 | -- | 文科 | 二批 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2016 | -- | 474 | -- | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 478 | 473 | 470 | 文科 | 二批 |
| 中國語言文學類 | 2016 | -- | 472 | -- | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 482 | 472 | 469 | 文科 | 二批 |
| 教育學類 | 2016 | -- | 471 | -- | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 481 | 471 | 468 | 文科 | 二批 |
| 歷史學(師范) | 2016 | -- | 470 | -- | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2016 | 481 | 470 | 467 | 文科 | 二批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 485 | 469 | 467 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2016 | 473 | 468 | 467 | 文科 | 二批 |
| 教育學 | 2016 | 487 | -- | 468 | 文科 | 二批 |
| 體育教育 | 2016 | 420 | -- | 345 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 499 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 479 | -- | 470 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 2016 | 479 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
| 中國語言文學 | 2016 | 483 | -- | 469 | 文科 | 二批 |
| 外國語言文學 | 2016 | 489 | -- | 471 | 文科 | 二批 |
| 語文教育 | 2016 | 444 | -- | 345 | 文科 | ???/td> |
| 市場營銷 | 2016 | 433 | -- | 347 | 文科 | 專科 |
| 會計 | 2016 | 453 | -- | 345 | 文科 | ???/td> |
| 物業(yè)管理 | 2016 | 434 | -- | 347 | 文科 | 專科 |
| 旅游管理 | 2016 | 411 | -- | 346 | 文科 | ???/td> |
| 會計(合辦) | 2016 | 401 | -- | 209 | 文科 | 專科 |
| 應(yīng)用日語 | 2016 | 425 | -- | 354 | 文科 | 專科 |
| 英語教育 | 2016 | 459 | -- | 345 | 文科 | ???/td> |
| 法律事務(wù) | 2016 | 419 | -- | 349 | 文科 | ???/td> |
| 應(yīng)用英語 | 2016 | 435 | -- | 348 | 文科 | ???/td> |
新鄉(xiāng)學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下新鄉(xiāng)學院專業(yè)名單由本校學長學姐實名推薦:
1、 機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(129人推薦)
2、 英語 推薦指數(shù): 4.2(96人推薦)
3、 漢語言文學 推薦指數(shù): 4.4(83人推薦)
4、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(72人推薦)
5、 會計學 推薦指數(shù): 4.8(65人推薦)
6、 化學工程與工藝 推薦指數(shù): 4.5(64人推薦)
7、 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 推薦指數(shù): 4.6(48人推薦)
8、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(48人推薦)
9、 心理學 推薦指數(shù): 4.7(33人推薦)
10、 材料成型及控制工程 推薦指數(shù): 4.9(30人推薦)
11、 化學 推薦指數(shù): 4.7(27人推薦)
新鄉(xiāng)學院最好專業(yè)排名(推薦人數(shù))
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
| 1 | 建筑設(shè)計 | 4.4(97人) |
| 2 | 工程造價 | 4.6(85人) |
| 3 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 4.2(62人) |
| 4 | 機電一體化技術(shù) | 4.3(61人) |
| 5 | 生物制藥技術(shù) | 4.4(47人) |
| 6 | 園林技術(shù) | 3.9(38人) |
| 7 | 電子商務(wù) | 4.5(36人) |
| 8 | 物流管理 | 4.3(36人) |
| 9 | 會計電算化 | 4.5(33人) |
| 10 | 英語教育 | 4.7(31人) |
