2016~2017cba賽程時(shí)間表完整版
2016~2017cba賽程時(shí)間表完整版
2016到2017cba賽程表哪里可以看到?2017季的CBA自然又將成為關(guān)注焦點(diǎn),引入布澤爾、斯隆兩位NBA強(qiáng)援的宏遠(yuǎn)將繼續(xù)帶著希冀出征。日前2016一2017cba賽程表已經(jīng)公布了,38輪常規(guī)賽將從今年10月29日至明年2月19日結(jié)束,相信大家都已經(jīng)迫不及待想了解2016至2017賽程表cba了。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于2016-2017cba聯(lián)賽什么時(shí)候開始以及20162017cba賽程表,歡迎大家前來了解!
2016~2017cba聯(lián)賽的相關(guān)精彩內(nèi)容,點(diǎn)擊閱讀↓↓↓
☞☞☞cba聯(lián)賽2016-2017的重頭戲
☞☞☞2016-2017cba聯(lián)賽競賽規(guī)程
☞☞☞CBA常規(guī)賽籃球?qū)氊愶L(fēng)采
☞☞☞CBA全明星票選,韓德君趙繼偉暫列二三位
☞☞☞易建聯(lián)CBA生涯總得分突破八千分
2016-2017cba聯(lián)賽開賽時(shí)間詳情
中國籃協(xié)在官方網(wǎng)站上公布了2016-17賽季CBA賽程,半決賽從之前的5局3勝改為7局4勝。
中國CBA新賽季的賽程:新賽季揭幕戰(zhàn)將于10月29日開賽,衛(wèi)冕冠軍四川隊(duì)主場迎戰(zhàn)北京北控,而新疆男籃將在10月30日主場紅山體育館迎接老冤家北京隊(duì)的挑戰(zhàn)。
新賽季CBA賽制基本保持不變,20支球隊(duì)打主客場雙循環(huán),共計(jì)38輪常規(guī)賽,大體保持一周三賽,每周三、五、日都有比賽,雙周的周二依舊會(huì)先賽一場。第五輪、第十輪、第十五輪、第二十輪以及第二十九輪則為一周兩賽。
此外,CBA常規(guī)賽將于2017年2月19日結(jié)束。CBA全明星周末是2017年1月7日和1月8日。
2017年的春節(jié)假期(2017年1月27日至2月2日)期間,CBA聯(lián)賽依然休戰(zhàn),休戰(zhàn)期為2017年1月25日至2月4日。
2017年2月24日CBA季后賽全面開戰(zhàn),總決賽則將于3月31日拉開大幕,如果打滿7場,整個(gè)賽季將于4月16日才會(huì)結(jié)束,這將會(huì)是近幾個(gè)賽季以來最長的一個(gè)賽季。
而在新賽季的賽程中,新疆男籃面臨的最大挑戰(zhàn)依舊是四川、廣東、遼寧和北京。值得注意的是,新疆男籃并沒有連續(xù)和強(qiáng)隊(duì)征戰(zhàn)的日程。
賽程中顯示,新賽季半決賽被安排在2017年3月10日-3月24日,一共7個(gè)比賽日。總決賽主客場順序改為2-2-1-1-1。這意味著整個(gè)賽季被延長。
此前,CBA半決賽一直采用5場3勝制,而上賽季的總決賽主客場順序?yàn)?-3-2。
根據(jù)籃協(xié)公布的《2016-2017賽季CBA聯(lián)賽競賽日程表》,新賽季常規(guī)賽仍為38輪,主客場雙循環(huán)?;揪S持每周三、五、日3個(gè)比賽日,期間穿插周二進(jìn)行一場比賽。賽季初期基本為兩周5輪比賽,常規(guī)賽末期為一周3輪,季后賽的改變是半決賽從之前的5局3勝改為7局4勝。
常規(guī)賽于2016年10月29日開打,揭幕戰(zhàn)雙方為衛(wèi)冕冠軍四川隊(duì)和北控隊(duì),常規(guī)賽于2017年2月19日結(jié)束,2016-17CBA季后賽2月24日開打,2016-17CBA季后賽總決賽3月31日開打,2016-17CBA冠軍最晚將于4月16日誕生。
cba2016-2017聯(lián)賽賽程表
| 日期 | 輪次 | 場次 | 比賽隊(duì) | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 比賽場館 |
| 10月29日(六) | 一 | 1 | 四川~北控 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 |
| 10月30日 (日) | 2 | 山西~廣東 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 | |
| 3 | 山東~八一 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 4 | 深圳~廣州 | 19:35 | 深圳 | 深圳市寶安區(qū)體育中心體育館 | ||
| 5 | 青島~天津 | 19:35 | 濰坊 | 濰坊學(xué)院體育館 | ||
| 6 | 吉林~江蘇 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 7 | 新疆~北京 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 8 | 福建~廣廈 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 9 | 同曦~遼寧 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 10 | 浙江~上海 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 11月1日(二) | 二 | 11 | 廣州~吉林 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 |
| 11月2日 (三) | 12 | 八一~天津 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | |
| 13 | 山東~山西 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 14 | 深圳~廣東 | 19:35 | 深圳 | 深圳市寶安區(qū)體育中心體育館 | ||
| 15 | 北京~青島 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 16 | 遼寧~江蘇 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 17 | 北控~新疆 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 18 | 上?!?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 19 | 福建~浙江 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 20 | 廣廈~四川 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 11月4日 (五) | 三 | 21 | 山西~深圳 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 22 | 廣東~吉林 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 23 | 廣州~遼寧 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 24 | 天津~山東 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 25 | 江蘇~上海 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 26 | 北京~八一 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 27 | 同曦~福建 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 28 | 北控~青島 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 29 | 浙江~四川 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 30 | 廣廈~新疆 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 11月6日 (日) | 四 | 31 | 山西~天津 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 32 | 廣東~遼寧 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 33 | 山東~北京 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 34 | 深圳~吉林 | 19:35 | 深圳 | 深圳市寶安區(qū)體育中心體育館 | ||
| 35 | 青島~廣廈 | 19:35 | 濰坊 | 濰坊學(xué)院體育館 | ||
| 36 | 江蘇~福建 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 37 | 四川~同曦 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 38 | 北控~八一 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 39 | 浙江~新疆 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 40 | 上?!珡V州 | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 11月9日 (三) | 五 | 41 | 八一~廣廈 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 |
| 42 | 山東~北控 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 43 | 深圳~遼寧 | 19:35 | 深圳 | 深圳市寶安區(qū)體育中心體育館 | ||
| 44 | 四川~江蘇 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 45 | 福建~廣州 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 11月11日 (五) | 46 | 上?!珡V東 | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館/交大霍英東體育中心 | |
| 47 | 天津~北京 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 48 | 新疆~同曦 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 49 | 青島~浙江 | 19:35 | 濰坊 | 濰坊學(xué)院體育館 | ||
| 50 | 吉林~山西 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 11月13日 (日) | 六 | 51 | 山西~北京 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 52 | 八一~浙江 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | ||
| 53 | 廣州~四川 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 54 | 天津~北控 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 55 | 新疆~江蘇 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 56 | 同曦~青島 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 57 | 遼寧~吉林 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 58 | 上?!钲?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館/交大霍英東體育中心 | ||
| 59 | 福建~廣東 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 60 | 廣廈~山東 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 11月15日(二) | 七 | 61 | 廣州~新疆 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 |
| 11月16日 (三) | 62 | 山西~遼寧 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 | |
| 63 | 廣東~四川 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 64 | 江蘇~青島 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 65 | 吉林~上海 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 66 | 北京~北控 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 67 | 同曦~八一 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 68 | 浙江~山東 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 69 | 福建~深圳 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 70 | 廣廈~天津 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 11月18日 (五) | 八 | 71 | 廣東~新疆 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 |
| 72 | 山東~同曦 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 73 | 深圳~四川 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 | ||
| 74 | 青島~廣州 | 19:35 | 濰坊 | 濰坊學(xué)院體育館 | ||
| 75 | 江蘇~八一 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 76 | 吉林~福建 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 77 | 北京~廣廈 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 78 | 遼寧~上海 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 79 | 北控~山西 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 80 | 浙江~天津 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 11月20日 (日) | 九 | 81 | 八一~廣州 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 |
| 82 | 山東~江蘇 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 83 | 深圳~新疆 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 | ||
| 84 | 青島~廣東 | 19:35 | 濰坊 | 濰坊學(xué)院體育館 | ||
| 85 | 天津~同曦 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 86 | 北京~浙江 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 87 | 遼寧~福建 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 88 | 四川~吉林 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 89 | 北控~廣廈 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 90 | 上海~山西 | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 11月23日 (三) | 十 | 91 | 八一~廣東 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 |
| 92 | 北控~浙江 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 93 | 青島~深圳 | 19:35 | 濰坊 | 濰坊學(xué)院體育館 | ||
| 94 | 天津~江蘇 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 95 | 四川~遼寧 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 11月25日 (五) | 96 | 同曦~北京 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | |
| 97 | 新疆~吉林 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 98 | 廣州~山東 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 99 | 福建~上海 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 100 | 廣廈~山西 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 11月27日(日) | 十一 | 101 | 山西~福建 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 102 | 廣東~山東 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 103 | 八一~深圳 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | ||
| 104 | 廣州~天津 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 105 | 江蘇~北京 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 106 | 吉林~青島 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 107 | 新疆~遼寧 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 108 | 同曦~北控 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 109 | 浙江~廣廈 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 110 | 上?!拇?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 11月29日(二) | 十二 | 111 | 深圳~山東 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 |
| 11月30日 (三) | 112 | 山西~浙江 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 | |
| 113 | 廣東~天津 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 114 | 江蘇~北控 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 115 | 吉林~八一 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 116 | 北京~廣州 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 117 | 遼寧~青島 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 118 | 上?!陆?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 119 | 福建~四川 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 120 | 廣廈~同曦 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 12月2日 (五) | 十三 | 121 | 山東~吉林 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 |
| 122 | 深圳~天津 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 | ||
| 123 | 青島~上海 | 19:35 | 青島 | 青島國信體育中心鉆石體育館 | ||
| 124 | 北京~廣東 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 125 | 遼寧~八一 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 126 | 四川~山西 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 127 | 廣州~北控 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 128 | 浙江~同曦 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 129 | 福建~新疆 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 130 | 廣廈~江蘇 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 12月4日 (日) | 十四 | 131 | 八一~上海 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 |
| 132 | 山東~遼寧 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 133 | 廣州~廣廈 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 134 | 青島~福建 | 19:35 | 青島 | 青島國信體育中心鉆石體育館 | ||
| 135 | 天津~吉林 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 136 | 新疆~四川 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 137 | 北京~深圳 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 138 | 同曦~山西 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 139 | 北控~廣東 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 140 | 浙江~江蘇 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 12月7日(三) | 十五 | 141 | 山西~新疆 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 142 | 廣東~廣廈 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 143 | 八一~福建 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | ||
| 144 | 吉林~北京 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 145 | 天津~遼寧 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 12月9日(五) | 146 | 江蘇~同曦 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | |
| 147 | 廣州~浙江 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 148 | 四川~青島 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 149 | 北控~深圳 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 150 | 上海~山東 | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 12月11日 (日) | 十六 | 151 | 山西~江蘇 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 152 | 廣東~浙江 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 153 | 深圳~廣廈 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 | ||
| 154 | 吉林~北控 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 155 | 新疆~青島 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 156 | 同曦~廣州 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 157 | 遼寧~北京 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 158 | 四川~八一 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 159 | 上?!旖?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 160 | 福建~山東 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 12月13日(二) | 十七 | 161 | 深圳~浙江 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 |
| 12月14日 (三) | 162 | 山西~青島 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 | |
| 163 | 山東~四川 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 164 | 廣州~江蘇 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海體育館 | ||
| 165 | 新疆~八一 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 166 | 北京~上海 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 167 | 同曦~廣東 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 168 | 遼寧~北控 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 169 | 福建~天津 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 170 | 廣廈~吉林 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 12月16日(五) | 十八 | 171 | 山東~新疆 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 |
| 172 | 廣州~山西 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海體育館 | ||
| 173 | 青島~八一 | 19:35 | 青島 | 中國海洋大學(xué)體育館 | ||
| 174 | 天津~四川 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 175 | 江蘇~廣東 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 176 | 北京~福建 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 177 | 同曦~深圳 | 19:35 | 常州 | 常州奧體中心同曦體育館 | ||
| 178 | 北控~上海 | 19:35 | 北京 | 待定 | ||
| 179 | 浙江~吉林 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 180 | 廣廈~遼寧 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 12月18日(日) | 十九 | 181 | 廣州~廣東 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海體育館 |
| 182 | 八一~山西 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | ||
| 183 | 青島~山東 | 19:35 | 青島 | 中國海洋大學(xué)體育館 | ||
| 184 | 天津~新疆 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 185 | 江蘇~深圳 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 186 | 吉林~同曦 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 187 | 四川~北京 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 188 | 北控~福建 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 189 | 浙江~遼寧 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 190 | 上海~廣廈 | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 12月21日(三) | 二十 | 191 | 廣東~山西 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 |
| 192 | 上?!憬?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 193 | 北控~四川 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 194 | 天津~青島 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 195 | 江蘇~吉林 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 12月23日(五) | 196 | 北京~新疆 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | |
| 197 | 遼寧~同曦 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 198 | 廣州~深圳 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海體育館 | ||
| 199 | 八一~山東 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | ||
| 200 | 廣廈~福建 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 12月25日(日) | 二十一 | 201 | 山西~山東 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 202 | 廣東~深圳 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 203 | 青島~北京 | 19:35 | 青島 | 青島國信體育中心鉆石體育館 | ||
| 204 | 天津~八一 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 205 | 江蘇~遼寧 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 206 | 吉林~廣州 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 207 | 新疆~北控 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 208 | 同曦~上海 | 19:35 | 南京 | 江寧體育中心體育館 | ||
| 209 | 四川~廣廈 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 210 | 浙江~福建 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 12月27日(二) | 二十二 | 211 | 深圳~山西 | 19:35 | 中山 | 中山體育館 |
| 12月28日(三) | 212 | 八一~北京 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | |
| 213 | 山東~天津 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 214 | 青島~北控 | 19:35 | 青島 | 青島國信體育中心鉆石體育館 | ||
| 215 | 吉林~廣東 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 216 | 新疆~廣廈 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 217 | 遼寧~廣州 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 218 | 四川~浙江 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 219 | 上?!K | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 220 | 福建~同曦 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 12月30日(五) | 二十三 | 221 | 八一~北控 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 |
| 222 | 廣州~上海 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海體育館 | ||
| 223 | 天津~山西 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 224 | 吉林~深圳 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 225 | 新疆~浙江 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 226 | 北京~山東 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 227 | 同曦~四川 | 19:35 | 南京 | 江寧體育中心體育館 | ||
| 228 | 遼寧~廣東 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 229 | 福建~江蘇 | 19:35 | 晉江 | 祖昌體育館 | ||
| 230 | 廣廈~青島 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 1月1日(日) | 二十四 | 231 | 山西~吉林 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 232 | 廣東~上海 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 | ||
| 233 | 廣州~福建 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海體育館 | ||
| 234 | 江蘇~四川 | 19:35 | 鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江會(huì)展中心體育館 | ||
| 235 | 北京~天津 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 236 | 同曦~新疆 | 19:35 | 南京 | 江寧體育中心體育館 | ||
| 237 | 遼寧~深圳 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 238 | 北控~山東 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 239 | 浙江~青島 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 240 | 廣廈~八一 | 19:35 | 杭州 | 杭州廣廈體育館 | ||
| 1月4日(三) | 二十五 | 241 | 廣東~福建 | 19:35 | 東莞 | 東風(fēng)日產(chǎn)文體中心 |
| 242 | 山東~廣廈 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 243 | 深圳~上海 | 19:35 | 中山 | 中山體育館 | ||
| 244 | 青島~同曦 | 19:35 | 青島 | 青島國信體育中心鉆石體育館 | ||
| 245 | 江蘇~新疆 | 19:35 | 南京 | 五臺(tái)山體育館 | ||
| 246 | 吉林~遼寧 | 19:35 | 長春 | 長春市體育館 | ||
| 247 | 北京~山西 | 19:35 | 北京 | 五棵松體育館 | ||
| 248 | 四川~廣州 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 249 | 北控~天津 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 250 | 浙江~八一 | 19:35 | 義烏 | 義烏梅湖體育館 | ||
| 1月7、8日全明星周末 | ||||||
| 1月10日(二) | 二十六 | 251 | 深圳~福建 | 19:35 | 深圳 | 深圳龍崗大運(yùn)中心體育館 |
| 1月11日(三) | 252 | 八一~同曦 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | |
| 253 | 山東~浙江 | 19:35 | 濟(jì)南 | 山東高速大球館 | ||
| 254 | 青島~江蘇 | 19:35 | 青島 | 青島國信體育中心鉆石體育館 | ||
| 255 | 天津~廣廈 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 256 | 新疆~廣州 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
| 257 | 遼寧~山西 | 19:35 | 本溪 | 本溪市體育館 | ||
| 258 | 四川~廣東 | 19:35 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 259 | 北控~北京 | 19:35 | 北京 | 國家奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 260 | 上?!?/td> | 19:35 | 上海 | 浦東源深體育館 | ||
| 1月13日(五) | 二十七 | 261 | 山西~北控 | 19:35 | 太原 | 山西體育中心 |
| 262 | 八一~江蘇 | 19:35 | 寧波 | 寧波市體育中心雅戈?duì)栿w育館 | ||
| 263 | 廣州~青島 | 19:35 | 廣州 | 廣州天河體育館 | ||
| 264 | 天津~浙江 | 19:35 | 天津 | 葛沽體育館 | ||
| 265 | 新疆~廣東 | 20:00 | 烏魯木齊 | 紅山體育中心體育館 | ||
