2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽賽程及積分榜
2018俄羅斯世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽第一階段比賽將從2016年9月到2017年10月,第二階段將在2017年11月進(jìn)行,那么你知道具體2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽賽程嗎?小編精心收集了2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽賽程,2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽積分榜,供大家欣賞學(xué)習(xí)!
2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽積分榜
晉級(jí)規(guī)則:東道主俄羅斯將直接獲得晉級(jí)決賽圈的資格。歐洲區(qū)共有13個(gè)世界杯參賽名額,9支小組頭名球隊(duì)將直接晉級(jí)世界杯決賽圈,8支成績(jī)最好的小組第二球隊(duì)將進(jìn)行附加賽,決出最后4個(gè)名額。
預(yù)選賽時(shí)間表:預(yù)選賽小組賽將于2016年9月4日至2017年10月10日進(jìn)行
附加賽時(shí)間表:附加賽首回合將于2017年11月9日至11日進(jìn)行,次回合將于11月12日至14日進(jìn)行
2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽分組(注:歐洲區(qū)13個(gè)決賽圈名額)
A組:荷蘭、法國(guó)、瑞典、保加利亞、白俄羅斯、盧森堡
B組:葡萄牙、瑞士、匈牙利、法羅群島、拉脫維亞、安道爾
C組:德國(guó)、捷克、北愛(ài)爾蘭、挪威、阿塞拜疆、圣馬力諾
D組:威爾士、奧地利、塞爾維亞、愛(ài)爾蘭、摩爾多瓦、格魯吉亞
E組:羅馬尼亞、丹麥、波蘭、黑山、亞美尼亞、哈薩克斯坦
F組:英格蘭、斯洛伐克、蘇格蘭、斯洛文尼亞、立陶宛、馬耳他
G組:西班牙、意大利、阿爾巴尼亞、以色列、馬其頓、列支敦士登
H組:比利時(shí)、波黑、希臘、愛(ài)沙尼亞、塞浦路斯
I組:克羅地亞、冰島、烏克蘭、土耳其、芬蘭
2018世界杯預(yù)選賽歐洲區(qū)小組賽賽程及其積分榜:
| 組別 | 比賽日期 | 交戰(zhàn)雙方 |
| 第一小組【A組】 | 2016.09.07 | 保加利亞4:3盧森堡 |
| 白俄羅斯0:0法國(guó) | ||
| 瑞典1:1荷蘭 | ||
| 2016.10.08 | 荷蘭4:1白俄羅斯 | |
| 法國(guó)4:1保加利亞 | ||
| 盧森堡0:1瑞典 | ||
| 2016.10.11 | 白俄羅斯1:1盧森堡 | |
| 瑞典3:0保加利亞 | ||
| 荷蘭0:1法國(guó) | ||
| 2016.11.14 | 保加利亞1:0白俄羅斯 | |
| 盧森堡1:3荷蘭 | ||
| 法國(guó)2:1瑞典 | ||
| 2017.03.26 | 瑞典-白俄羅斯 | |
| 盧森堡-法國(guó) | ||
| 保加利亞-荷蘭 | ||
| 2017.06.10 | 荷蘭-盧森堡 | |
| 白俄羅斯-保加利亞 | ||
| 瑞典-法國(guó) | ||
| 2017.09.01 | 盧森堡-白俄羅斯 | |
| 保加利亞-瑞典 | ||
| 法國(guó)-荷蘭 | ||
| 2017.09.04 | 荷蘭-保加利亞 | |
| 白俄羅斯-瑞典 | ||
| 法國(guó)-盧森堡 | ||
| 2017.10.08 | 瑞典-盧森堡 | |
| 保加利亞-法國(guó) | ||
| 白俄羅斯-荷蘭 | ||
| 2017.10.11 | 法國(guó)-白俄羅斯 | |
| 盧森堡-保加利亞 | ||
| 荷蘭-瑞典 | ||
| 第二小組【B組】 | 2016.09.07 | 安道爾0:1拉脫維亞 |
| 法羅群島0:0匈牙利 | ||
| 瑞士2:0葡萄牙 | ||
| 2016.10.08 | 葡萄牙6:0安道爾 | |
| 拉脫維亞0:2法羅群島 | ||
| 匈牙利2:3瑞士 | ||
| 2016.10.11 | 拉脫維亞0:2匈牙利 | |
| 安道爾1:2瑞士 | ||
| 法羅群島0:6葡萄牙 | ||
| 2016.11.14 | 匈牙利4:0安道爾 | |
| 葡萄牙4:1拉脫維亞 | ||
| 瑞士2:0法羅群島 | ||
| 2017.03.26 | 瑞士-拉脫維亞 | |
| 安道爾-法羅群島 | ||
| 葡萄牙-匈牙利 | ||
| 2017.06.10 | 安道爾-匈牙利 | |
| 法羅群島-瑞士 | ||
| 拉脫維亞-葡萄牙 | ||
| 2017.09.01 | 瑞士-安道爾 | |
| 匈牙利-拉脫維亞 | ||
| 葡萄牙-法羅群島 | ||
| 2017.09.04 | 法羅群島-安道爾 | |
| 拉脫維亞-瑞士 | ||
| 匈牙利-葡萄牙 | ||
| 2017.10.08 | 法羅群島-拉脫維亞 | |
| 瑞士-匈牙利 | ||
| 安道爾-葡萄牙 | ||
| 2017.10.11 | 拉脫維亞-安道爾 | |
| 匈牙利-法羅群島 | ||
| 葡萄牙-瑞士 | ||
| 第三小組【C組】 | 2016.09.05 | 圣馬力諾0:1阿塞拜疆 |
| 捷克0:0北愛(ài)爾蘭 | ||
| 挪威0:3德國(guó) | ||
| 2016.10.09 | 阿塞拜疆1:0挪威 | |
| 北愛(ài)爾蘭4:0圣馬力諾 | ||
| 德國(guó)3:0捷克 | ||
| 2016.10.12 | 挪威4:1圣馬力諾 | |
| 捷克0:0阿塞拜疆 | ||
| 德國(guó)2:0北愛(ài)爾蘭 | ||
| 2016.11.12 | 北愛(ài)爾蘭4:0阿塞拜疆 | |
| 捷克2:1挪威 | ||
| 圣馬力諾0:8德國(guó) | ||
| 2017.03.27 | 圣馬力諾-捷克 | |
| 阿塞拜疆-德國(guó) | ||
| 北愛(ài)爾蘭-挪威 | ||
| 2017.06.11 | 阿塞拜疆-北愛(ài)爾蘭 | |
| 德國(guó)-圣馬力諾 | ||
| 挪威-捷克 | ||
| 2017.09.02 | 挪威-阿塞拜疆 | |
| 圣馬力諾-北愛(ài)爾蘭 | ||
| 捷克-德國(guó) | ||
| 2017.09.05 | 阿塞拜疆-圣馬力諾 | |
| 德國(guó)-挪威 | ||
| 北愛(ài)爾蘭-捷克 | ||
| 2017.10.06 | 阿塞拜疆-捷克 | |
| 圣馬力諾-挪威 | ||
| 北愛(ài)爾蘭-德國(guó) | ||
| 2017.10.09 | 捷克-圣馬力諾 | |
| 德國(guó)-阿塞拜疆 | ||
| 挪威-北愛(ài)爾蘭 | ||
| 第四小組【D組】 | 2016.09.06 | 格魯吉亞1:2奧地利 |
| 威爾士4:0摩爾多瓦 | ||
| 塞爾維亞2:2愛(ài)爾蘭 | ||
| 2016.10.07 | 愛(ài)爾蘭1:0格魯吉亞 | |
| 摩爾多瓦0:3塞爾維亞 | ||
| 奧地利2:2威爾士 | ||
| 2016.10.10 | 威爾士1:1格魯吉亞 | |
| 摩爾多瓦1:3愛(ài)爾蘭 | ||
| 塞爾維亞3:2奧地利 | ||
| 2016.11.13 | 格魯吉亞1:1摩爾多瓦 | |
| 奧地利0:1愛(ài)爾蘭 | ||
| 威爾士1:1塞爾維亞 | ||
| 2017.03.25 | 格魯吉亞-塞爾維亞 | |
| 奧地利-摩爾多瓦 | ||
| 愛(ài)爾蘭-威爾士 | ||
| 2017.06.12 | 摩爾多瓦-格魯吉亞 | |
| 愛(ài)爾蘭-奧地利 | ||
| 塞爾維亞-威爾士 | ||
| 2017.09.03 | 塞爾維亞-摩爾多瓦 | |
| 格魯吉亞-愛(ài)爾蘭 | ||
| 威爾士-奧地利 | ||
| 2017.09.06 | 奧地利-格魯吉亞 | |
| 愛(ài)爾蘭-塞爾維亞 | ||
| 摩爾多瓦-威爾士 | ||
| 2017.10.07 | 格魯吉亞-威爾士 | |
| 愛(ài)爾蘭-摩爾多瓦 | ||
| 奧地利-塞爾維亞 | ||
| 2017.10.10 | 塞爾維亞-格魯吉亞 | |
| 威爾士-愛(ài)爾蘭 | ||
| 摩爾多瓦-奧地利 | ||
| 第五小組【E組】 | 2016.09.05 | 丹麥1:0亞美尼亞 |
| 哈薩克斯坦2:2波蘭 | ||
| 羅馬尼亞1:1黑山 | ||
| 2016.10.09 | 黑山5:0哈薩克斯坦 | |
| 亞美尼亞0:5羅馬尼亞 | ||
| 波蘭3:2丹麥 | ||
| 2016.10.12 | 哈薩克斯坦0:0羅馬尼亞 | |
| 波蘭2:1亞美尼亞 | ||
| 丹麥0:1黑山 | ||
| 2016.11.12 | 亞美尼亞3:2黑山 | |
| 丹麥4:1哈薩克斯坦 | ||
| 羅馬尼亞0:3波蘭 | ||
| 2017.03.27 | 亞美尼亞-哈薩克斯坦 | |
| 黑山-波蘭 | ||
| 羅馬尼亞-丹麥 | ||
| 2017.06.11 | 哈薩克斯坦-丹麥 | |
| 黑山-亞美尼亞 | ||
| 波蘭-羅馬尼亞 | ||
| 2017.09.02 | 哈薩克斯坦-黑山 | |
| 羅馬尼亞-亞美尼亞 | ||
| 丹麥-波蘭 | ||
| 2017.09.05 | 亞美尼亞-丹麥 | |
| 波蘭-哈薩克斯坦 | ||
| 黑山-羅馬尼亞 | ||
| 2017.10.06 | 亞美尼亞-波蘭 | |
| 羅馬尼亞-哈薩克斯坦 | ||
| 黑山-丹麥 | ||
| 2017.10.09 | 哈薩克斯坦-亞美尼亞 | |
| 波蘭-黑山 | ||
| 丹麥-羅馬尼亞 | ||
| 第六小組【F組】 | 2016.09.05 | 立陶宛2:2斯洛文尼亞 |
| 斯洛伐克0:1英格蘭 | ||
| 馬耳他1:5蘇格蘭 | ||
| 2016.10.09 | 英格蘭2:0馬耳他 | |
| 蘇格蘭1:1立陶宛 | ||
| 斯洛文尼亞1:0斯洛伐克 | ||
| 2016.10.12 | 立陶宛2:0馬耳他 | |
| 斯洛文尼亞0:0英格蘭 | ||
| 斯洛伐克3:0蘇格蘭 | ||
| 2016.11.12 | 斯洛伐克4:0立陶宛 | |
| 馬耳他0:1斯洛文尼亞 | ||
| 英格蘭3:0蘇格蘭 | ||
| 2017.03.27 | 英格蘭-立陶宛 | |
| 蘇格蘭-斯洛文尼亞 | ||
| 馬耳他-斯洛伐克 | ||
| 2017.06.11 | 斯洛文尼亞-馬耳他 | |
| 蘇格蘭-英格蘭 | ||
| 立陶宛-斯洛伐克 | ||
| 2017.09.02 | 斯洛伐克-斯洛文尼亞 | |
| 馬耳他-英格蘭 | ||
| 立陶宛-蘇格蘭 | ||
| 2017.09.05 | 蘇格蘭-馬耳他 | |
| 斯洛文尼亞-立陶宛 | ||
| 英格蘭-斯洛伐克 | ||
| 2017.10.06 | 馬耳他-立陶宛 | |
| 英格蘭-斯洛文尼亞 | ||
| 蘇格蘭-斯洛伐克 | ||
| 2017.10.09 | 斯洛伐克-馬耳他 | |
| 立陶宛-英格蘭 | ||
| 斯洛文尼亞-蘇格蘭 | ||
| 第七小組【G組】 | 2016.09.06 | 西班牙8:0列支敦士登 |
| 阿爾巴尼亞2:1馬其頓 | ||
| 以色列1:3意大利 | ||
| 2016.10.07 | 馬其頓1:2以色列 | |
| 列支敦士登0:2阿爾巴尼亞 | ||
| 意大利1:1西班牙 | ||
| 2016.10.10 | 以色列2:1列支敦士登 | |
| 馬其頓2:3意大利 | ||
| 阿爾巴尼亞0:2西班牙 | ||
| 2016.11.13 | 西班牙4:0馬其頓 | |
| 阿爾巴尼亞0:3以色列 | ||
| 列支敦士登0:4意大利 | ||
| 2017.03.25 | 列支敦士登-馬其頓 | |
| 西班牙-以色列 | ||
| 意大利-阿爾巴尼亞 | ||
| 2017.06.12 | 意大利-列支敦士登 | |
| 以色列-阿爾巴尼亞 | ||
| 馬其頓-西班牙 | ||
| 2017.09.03 | 阿爾巴尼亞-列支敦士登 | |
| 以色列-馬其頓 | ||
| 西班牙-意大利 | ||
| 2017.09.06 | 意大利-以色列 | |
| 馬其頓-阿爾巴尼亞 | ||
| 列支敦士登-西班牙 | ||
| 2017.10.07 | 意大利-馬其頓 | |
| 列支敦士登-以色列 | ||
| 西班牙-阿爾巴尼亞 | ||
| 2017.10.10 | 馬其頓-列支敦士登 | |
| 阿爾巴尼亞-意大利 | ||
| 以色列-西班牙 | ||
| 第八小組【H組】 | 2016.09.07 | 塞浦路斯0:3比利時(shí) |
| 波黑5:0愛(ài)沙尼亞 | ||
| 直布羅陀1:4希臘 | ||
| 2016.10.08 | 希臘2:0塞浦路斯 | |
| 比利時(shí)4:0波黑 | ||
| 愛(ài)沙尼亞4:0直布羅陀 | ||
| 2016.10.11 | 波黑2:0塞浦路斯 | |
| 愛(ài)沙尼亞0:2希臘 | ||
| 直布羅陀0:6比利時(shí) | ||
| 2016.11.14 | 希臘1:1波黑 | |
| 比利時(shí)8:1愛(ài)沙尼亞 | ||
| 塞浦路斯3:1直布羅陀 | ||
| 2017.03.26 | 塞浦路斯-愛(ài)沙尼亞 | |
| 比利時(shí)-希臘 | ||
| 波黑-直布羅陀 | ||
| 2017.06.10 | 愛(ài)沙尼亞-比利時(shí) | |
| 波黑-希臘 | ||
| 直布羅陀-塞浦路斯 | ||
| 2017.09.01 | 塞浦路斯-波黑 | |
| 希臘-愛(ài)沙尼亞 | ||
| 比利時(shí)-直布羅陀 | ||
| 2017.09.04 | 愛(ài)沙尼亞-塞浦路斯 | |
| 希臘-比利時(shí) | ||
| 直布羅陀-波黑 | ||
| 2017.10.08 | 波黑-比利時(shí) | |
| 塞浦路斯-希臘 | ||
| 直布羅陀-愛(ài)沙尼亞 | ||
| 2017.10.11 | 愛(ài)沙尼亞-波黑 | |
| 比利時(shí)-塞浦路斯 | ||
| 希臘-直布羅陀 | ||
| 第九小組【I組】 | 2016.09.06 | 克羅地亞1:1土耳其 |
| 烏克蘭1:1冰島 | ||
| 芬蘭1:1科索沃 | ||
| 2016.10.07 | 冰島3:2芬蘭 | |
| 土耳其2:2烏克蘭 | ||
| 科索沃0:6克羅地亞 | ||
| 2016.10.10 | 芬蘭0:1克羅地亞 | |
| 冰島2:0土耳其 | ||
| 烏克蘭3:0科索沃 | ||
| 2016.11.13 | 克羅地亞2:0冰島 | |
| 烏克蘭1:0芬蘭 | ||
| 土耳其2:0科索沃 | ||
| 2017.03.25 | 土耳其-芬蘭 | |
| 克羅地亞-烏克蘭 | ||
| 科索沃-冰島 | ||
| 2017.06.12 | 芬蘭-烏克蘭 | |
| 冰島-克羅地亞 | ||
| 科索沃-土耳其 | ||
| 2017.09.03 | 芬蘭-冰島 | |
| 烏克蘭-土耳其 | ||
| 克羅地亞-科索沃 | ||
| 2017.09.06 | 土耳其-克羅地亞 | |
| 冰島-烏克蘭 | ||
| 科索沃-芬蘭 | ||
| 2017.10.07 | 土耳其-冰島 | |
| 克羅地亞-芬蘭 | ||
| 科索沃-烏克蘭 | ||
| 2017.10.10 | 烏克蘭-克羅地亞 | |
| 芬蘭-土耳其 | ||
| 冰島-科索沃 |
| A組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國(guó) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | 荷蘭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | 瑞典 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 保加利亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 5 | 白俄羅斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 6 | 盧森堡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| B組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 瑞士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | 葡萄牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 3 | 匈牙利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | 法羅群島 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 5 | 拉脫維亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 6 | 安道爾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| C組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 德國(guó) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
| 2 | 北愛(ài)爾蘭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | 阿塞拜疆 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 7 |
| 4 | 捷克 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 5 | 挪威 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 6 | 圣馬力諾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| D組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 愛(ài)爾蘭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | 塞爾維亞 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 3 | 威爾士 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | 奧地利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 5 | 格魯吉亞 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 6 | 摩爾多瓦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| E組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 波蘭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | 黑山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | 丹麥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 亞美尼亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 6 | 哈薩克斯坦 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| F組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 英格蘭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | 斯洛文尼亞 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | 立陶宛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 5 | 蘇格蘭 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 6 | 馬耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| G組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | 以色列 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | 阿爾巴尼亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 5 | 馬其頓 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 6 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| H組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 比利時(shí) | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
| 2 | 希臘 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | 波黑 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | 塞浦路斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | 愛(ài)沙尼亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 6 | 直布羅陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| I組 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
| 1 | 克羅地亞 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | 烏克蘭 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | 冰島 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | 土耳其 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 芬蘭 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 6 | 科索沃 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
看過(guò)2018世界杯歐洲區(qū)預(yù)選賽賽程的人還看了:
