2018俄羅斯世界杯什么時候開始
2018年俄羅斯世界杯是第21屆世界杯足球賽。這是世界杯首次在俄羅斯境內(nèi)舉行,也是世界杯首次在東歐國家舉行。2018年世界杯什么時候開始呢?下面就是學習啦小編給大家整理的2018俄羅斯世界杯開始時間,希望對你有用!
2018俄羅斯世界杯開始時間
2018俄羅斯世界杯將于2018年6月14日開始
賽程是從6月14日到7月15日
賽事準備
俄羅斯于2010年12月贏得2018年足球世界杯的舉辦權,賽事預算超過200億美元。值得一提的是,2018年世界杯不僅是首次在俄羅斯境內(nèi)舉行,也是世界杯首次在東歐國家舉行,同時是繼2006年德國世界杯后世界杯再一次在歐洲舉行。
俄羅斯總統(tǒng)普京2014年7月11日即將啟程前往拉美國家進行訪問,他在出發(fā)前夕接受俄羅斯媒體采訪時說,俄羅斯2014年成功地舉辦了索契冬奧會和冬殘奧會,這證明了俄羅斯有能力辦好大型賽事。2018年世界杯期間,俄羅斯將對球迷以及賽事參與者實行免簽證制度。
“在某些問題上,俄羅斯想要比2014年世界杯東道主準備的更充分一些。所以,我們已經(jīng)鞏固了聯(lián)邦法律的特別簽證制度,幫助那些準備參與2018年世界杯的外國朋友們,不僅僅針對賽會的正式參與者—運動員、教練以及其他人員,而且球迷們也可以享受免簽證制度,來俄羅斯看球、支持他們的球隊”。普京還指出,這樣的先例在世界杯的歷史上是找不到的。
2018俄羅斯世界杯完整賽程時間表
| 2018俄羅斯世界杯賽程時間表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場次 | 北京日期 | 比賽時間 | 對陣雙方 | ||||
| 1 | 6月14日 | 23:00(揭幕戰(zhàn)) | 俄羅斯-沙特 | ||||
| 2 | 6月15日 | 20:00 | 埃及-烏拉圭 | ||||
| 3 | 6月15日 | 23:00 | 葡萄牙-西班牙 | ||||
| 4 | 6月16日 | 02:00 | 摩洛哥-伊朗 | ||||
| 5 | 6月16日 | 18:00 | 法國-澳大利亞 | ||||
| 6 | 6月16日 | 21:00 | 秘魯-丹麥 | ||||
| 7 | 6月17日 | 00:00 | 阿根廷-冰島 | ||||
| 8 | 6月17日 | 03:00 | 克羅地亞-尼日利亞 | ||||
| 9 | 6月17日 | 18:00 | 巴西-瑞士 | ||||
| 10 | 6月17日 | 21:00 | 哥斯達黎加-塞爾維亞 | ||||
| 11 | 6月18日 | 00:00 | 德國-墨西哥 | ||||
| 12 | 6月18日 | 20:00 | 瑞典-韓國 | ||||
| 13 | 6月18日 | 23:00 | 比利時-巴拿馬 | ||||
| 14 | 6月19日 | 02:00 | 突尼斯-英格蘭 | ||||
| 15 | 6月19日 | 20:00 | 波蘭-塞內(nèi)加爾 | ||||
| 16 | 6月19日 | 23:00 | 哥倫比亞-日本 | ||||
| 17 | 6月20日 | 02:00 | 俄羅斯-埃及 | ||||
| 18 | 6月20日 | 20:00 | 烏拉圭-沙特 | ||||
| 19 | 6月20日 | 23:00 | 葡萄牙-摩洛哥 | ||||
| 20 | 6月21日 | 02:00 | 伊朗-西班牙 | ||||
| 21 | 6月21日 | 20:00 | 法國-秘魯 | ||||
| 22 | 6月21日 | 23:00 | 丹麥-澳大利亞 | ||||
| 23 | 6月22日 | 02:00 | 阿根廷-克羅地亞 | ||||
| 24 | 6月22日 | 20:00 | 尼日利亞-冰島 | ||||
| 25 | 6月22日 | 23:00 | 巴西-哥斯達黎加 | ||||
| 26 | 6月23日 | 02:00 | 塞爾維亞-瑞士 | ||||
| 27 | 6月23日 | 20:00 | 德國-瑞典 | ||||
| 28 | 6月23日 | 23:00 | 韓國-墨西哥 | ||||
| 29 | 6月24日 | 02:00 | 比利時-突尼斯 | ||||
| 30 | 6月24日 | 20:00 | 英格蘭-巴拿馬 | ||||
| 31 | 6月24日 | 23:00 | 波蘭-哥倫比亞 | ||||
| 32 | 6月25日 | 02:00 | 日本-塞內(nèi)加爾 | ||||
| 33 | 6月25日 | 22:00 | 烏拉圭-俄羅斯 | ||||
| 34 | 6月25日 | 22:00 | 沙特-埃及 | ||||
| 35 | 6月26日 | 02:00 | 伊朗-葡萄牙 | ||||
| 36 | 6月26日 | 02:00 | 西班牙-摩洛哥 | ||||
| 37 | 6月26日 | 22:00 | 丹麥-法國 | ||||
| 38 | 6月26日 | 22:00 | 澳大利亞-秘魯 | ||||
| 39 | 6月27日 | 02:00 | 尼日利亞-阿根廷 | ||||
| 40 | 6月27日 | 02:00 | 冰島-克羅地亞 | ||||
| 41 | 6月27日 | 22:00 | 塞爾維亞-巴西 | ||||
| 42 | 6月27日 | 22:00 | 瑞士-哥斯達黎加 | ||||
| 43 | 6月28日 | 02:00 | 韓國-德國 | ||||
| 44 | 6月28日 | 02:00 | 墨西哥-瑞典 | ||||
| 45 | 6月28日 | 22:00 | 英格蘭-比利時 | ||||
| 46 | 6月28日 | 22:00 | 巴拿馬-突尼斯 | ||||
| 47 | 6月29日 | 02:00 | 日本-波蘭 | ||||
| 48 | 6月29日 | 02:00 | 塞內(nèi)加爾-哥倫比亞 | ||||
| 49 | 6月30日 | 22:00 | 1/8決賽C1-D2 | ||||
| 50 | 7月1日 | 02:00 | 1/8決賽 A1-B2 | ||||
| 51 | 7月1日 | 22:00 | 1/8決賽B1-A2 | ||||
| 52 | 7月2日 | 02:00 | 1/8決賽D1-C2 | ||||
| 53 | 7月2日 | 22:00 | 1/8決賽E1-F2 | ||||
| 54 | 7月3日 | 02:00 | 1/8決賽G1-H2 | ||||
| 55 | 7月3日 | 22:00 | 1/8決賽F1-E2 | ||||
| 56 | 7月4日 | 02:00 | 1/8決賽H1-G2 | ||||
| 57 | 7月6日 | 22:00 | 1/4決賽49勝者-50勝者 | ||||
| 58 | 7月7日 | 02:00 | 1/4決賽53勝者-54勝者 | ||||
| 59 | 7月7日 | 22:00 | 1/4決賽51勝者-52勝者 | ||||
| 60 | 7月8日 | 02:00 | 1/4決賽55勝者-56勝者 | ||||
| 61 | 7月11日 | 02:00 | 半決賽57勝者-58勝者 | ||||
| 62 | 7月12日 | 02:00 | 半決賽59勝者-60勝者 | ||||
| 63 | 7月14日 | 22:00 | 三四名決賽61負者-62負者 | ||||
| 64 | 7月15日 | 23:00(決賽) | 決賽61勝者-62勝者 | ||||
>>>下一頁更多精彩“2018俄羅斯世界杯入圍球隊及分組名單”





