全國二本理科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線2016
時間:
若木631由 分享
全國二本理科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線2016
2016年高考已經(jīng)過去了,接下來是學(xué)習(xí)生涯最緊張的時刻,也就是高考放榜的時候,也許你在焦急等待中,也許你已經(jīng)信心滿滿地在挑選自己喜歡的大學(xué),但是你對于你喜歡的學(xué)校在全國的排名嗎,學(xué)習(xí)啦小編為你整理了2013年~2015年全國二本院校排名及錄取分?jǐn)?shù)線,希望能讓你的未來更加前途無量,預(yù)祝你的大學(xué)生活快樂。
全國二本理科大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線2013~2015年
| 2013-2014全國理科二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 學(xué)校名稱 | 2014平均分 | 2013平均分 | |
| 1 | 中國民航大學(xué) | 551 | 558 |
| 2 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 551 | 561 |
| 3 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 549 | 555 |
| 4 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 547 | 538 |
| 5 | 西南交通大學(xué) | 546 | 540 |
| 6 | 南京郵電大學(xué) | 546 | 556 |
| 7 | 山東理工大學(xué) | 544 | 509 |
| 8 | 北京工商大學(xué) | 541 | 546 |
| 9 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 540 | 529 |
| 10 | 天津外國語大學(xué) | 539 | 547 |
| 11 | 北京建筑大學(xué) | 537 | 540 |
| 12 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 537 | 526 |
| 13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 536 | 534 |
| 14 | 上海海事大學(xué) | 536 | 528 |
| 15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 535 | 540 |
| 16 | 天津師范大學(xué) | 533 | 528 |
| 17 | 南京林業(yè)大學(xué) | 533 | 554 |
| 18 | 上海電力學(xué)院 | 532 | 538 |
| 19 | 成都理工大學(xué) | 532 | 521 |
| 20 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 532 | 534 |
| 21 | 北京物資學(xué)院 | 530 | 535 |
| 22 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 530 | 529 |
| 23 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 529 | 515 |
| 24 | 河北師范大學(xué) | 528 | 544 |
| 25 | 北京信息科技大學(xué) | 528 | 530 |
| 26 | 西安郵電大學(xué) | 528 | 518 |
| 27 | 浙江傳媒學(xué)院 | 528 | 524 |
| 28 | 東北電力大學(xué) | 527 | 534 |
| 29 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 526 | 533 |
| 30 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 526 | 545 |
| 31 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 526 | 526 |
| 32 | 西安外國語大學(xué) | 526 | 576 |
| 33 | 北方工業(yè)大學(xué) | 525 | 532 |
| 34 | 天津科技大學(xué) | 525 | 531 |
| 35 | 南京工業(yè)大學(xué) | 525 | 537 |
| 36 | 天津城建大學(xué) | 525 | 524 |
| 37 | 西安石油大學(xué) | 525 | 522 |
| 38 | 石家莊鐵道大學(xué) | 524 | 527 |
| 39 | 沈陽藥科大學(xué) | 523 | 541 |
| 40 | 浙江師范大學(xué) | 523 | 516 |
| 41 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 523 | 528 |
| 42 | 天津理工大學(xué) | 521 | 520 |
| 43 | 河北大學(xué) | 521 | 529 |
| 44 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 521 | 547 |
| 45 | 重慶工商大學(xué) | 516 | 516 |
| 46 | 西北政法大學(xué) | 516 | -- |
| 47 | 華東交通大學(xué) | 513 | 536 |
| 48 | 吉林建筑大學(xué) | 512 | 509 |
| 49 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 509 | 612 |
| 50 | 吉林師范大學(xué) | 507 | -- |
| 51 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 507 | -- |
| 52 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 507 | -- |
| 53 | 黑龍江大學(xué) | 506 | 523 |
| 54 | 廈門理工學(xué)院 | 506 | 545 |
| 55 | 廣西師范大學(xué) | 505 | -- |
| 56 | 長江大學(xué) | 505 | 519 |
| 57 | 西南科技大學(xué) | 504 | 506 |
| 58 | 蘭州理工大學(xué) | 504 | -- |
| 59 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 503 | 513 |
| 60 | 遼寧科技大學(xué) | 502 | 528 |
| 61 | 中南民族大學(xué) | 502 | -- |
| 62 | 遼寧石油化工大學(xué) | 501 | -- |
| 63 | 四川醫(yī)科大學(xué) | 499 | 511 |
| 64 | 三峽大學(xué) | 499 | -- |
| 65 | 西北師范大學(xué) | 497 | -- |
| 66 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 497 | -- |
| 67 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 496 | 515 |
| 68 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 494 | 518 |
| 69 | 武漢輕工大學(xué) | 494 | -- |
| 70 | 太原科技大學(xué) | 494 | -- |
| 71 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 493 | -- |
| 72 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 492 | -- |
| 73 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 511 |
| 74 | 桂林理工大學(xué) | 492 | -- |
| 75 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 492 | -- |
| 76 | 沈陽工程學(xué)院 | 492 | -- |
| 77 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 491 | 530 |
| 78 | 湖南商學(xué)院 | 491 | -- |
| 79 | 齊齊哈爾大學(xué) | 490 | 506 |
| 80 | 湖南科技學(xué)院 | 490 | -- |
| 81 | 湖南工程學(xué)院 | 490 | -- |
| 82 | 長春工業(yè)大學(xué) | 489 | 505 |
| 83 | 黑龍江科技大學(xué) | 489 | -- |
| 84 | 閩江學(xué)院 | 489 | -- |
| 85 | 大理大學(xué) | 489 | 505 |
| 86 | 海南師范大學(xué) | 489 | 519 |
| 87 | 河南科技大學(xué) | 488 | 515 |
| 88 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 | 510 |
| 89 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 488 | -- |
| 90 | 東華理工大學(xué) | 488 | 508 |
| 91 | 中原工學(xué)院 | 487 | -- |
| 92 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 486 | -- |
| 93 | 西北民族大學(xué) | 484 | -- |
| 94 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 483 | -- |
| 95 | 長春大學(xué) | 552 | -- |
| 96 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 542 | -- |
| 97 | 首都師范大學(xué) | 538 | -- |
| 98 | 山東師范大學(xué) | 524 | -- |
| 99 | 南京工程學(xué)院 | 516 | -- |
| 100 | 江西師范大學(xué) | 515 | -- |
| 101 | 遼寧師范大學(xué) | 513 | -- |
| 102 | 大連工業(yè)大學(xué) | 509 | -- |
| 103 | 哈爾濱師范大學(xué) | 509 | -- |
| 104 | 沈陽化工大學(xué) | 506 | -- |
| 105 | 武漢工程大學(xué) | 500 | -- |
| 106 | 常州大學(xué) | 498 | -- |
| 107 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 497 | -- |
| 108 | 廣東海洋大學(xué) | 493 | -- |
| 109 | 西南林業(yè)大學(xué) | 493 | -- |
| 110 | 聊城大學(xué) | 492 | -- |
| 111 | 云南師范大學(xué) | 492 | -- |
| 112 | 山東交通學(xué)院 | 492 | -- |
| 113 | 西南民族大學(xué) | 492 | -- |
| 114 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 491 | -- |
| 115 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 491 | -- |
| 116 | 佳木斯大學(xué) | 490 | -- |
| 117 | 長沙學(xué)院 | 490 | -- |
| 118 | 南昌工程學(xué)院 | 490 | -- |
| 119 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 489 | -- |
| 120 | 湖南文理學(xué)院 | 489 | -- |
| 121 | 九江學(xué)院 | 488 | -- |
| 122 | 淮北師范大學(xué) | 487 | -- |
| 123 | 鹽城工學(xué)院 | 486 | -- |
| 124 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 486 | -- |
| 125 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 485 | -- |
| 126 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 483 | -- |
| 127 | 衡水學(xué)院 | 483 | -- |
| 128 | 河北民族師范學(xué)院 | -- | 519 |
| 129 | 沈陽師范大學(xué) | -- | -- |
| 130 | 福建工程學(xué)院 | -- | 509 |
| 131 | 曲阜師范大學(xué) | -- | -- |
| 132 | 河南師范大學(xué) | -- | 522 |
| 133 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | -- | -- |
| 134 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | -- | 532 |
| 135 | 成都體育學(xué)院 | -- | -- |
| 136 | 西安工程大學(xué) | -- | 512 |
| 137 | 大連民族大學(xué) | -- | -- |
| 138 | 山東工商學(xué)院 | -- | 513 |
| 139 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | -- | -- |
| 140 | 江西理工大學(xué) | -- | -- |
| 141 | 金陵科技學(xué)院 | -- | 513 |
| 142 | 井岡山大學(xué) | -- | -- |
| 143 | 上海商學(xué)院 | -- | -- |
| 144 | 太原工業(yè)學(xué)院 | -- | 524 |
| 2015年全國理科二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 院校名稱 | 理工類 | 代號 | |
| 1 | 南京郵電大學(xué) | 562 | 3890 |
| 2 | 解放軍理工大學(xué) | 555 | 0060 |
| 3 | 杭州電子科技大學(xué) | 549 | 3480 |
| 3 | 浙江理工大學(xué) | 549 | 3750 |
| 5 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 544 | 2441 |
| 5 | 北京信息工程學(xué)院 | 544 | 3500 |
| 7 | 北京建筑工程學(xué)院 | 543 | 2980 |
| 7 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 543 | 3002 |
| 7 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 543 | 3034 |
| 7 | 西安理工大學(xué) | 543 | 3350 |
| 7 | 天津科技大學(xué) | 543 | 3650 |
| 7 | 中國民航大學(xué) | 543 | 3930 |
| 13 | 廣州大學(xué) | 542 | 2960 |
| 13 | 集美大學(xué) | 542 | 3880 |
| 15 | 上海師范大學(xué) | 541 | 2080 |
| 15 | 重慶交通大學(xué) | 541 | 3860 |
| 17 | 山東科技大學(xué) | 540 | 3010 |
| 17 | 武漢工程大學(xué) | 540 | 3240 |
| 17 | 江蘇科技大學(xué) | 540 | 3580 |
| 20 | 青島科技大學(xué) | 539 | 3220 |
| 21 | 成都理工大學(xué) | 537 | 3310 |
| 21 | 北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院 | 537 | 3420 |
| 23 | 廈門理工學(xué)院 | 535 | 3008 |
| 23 | 西南石油大學(xué) | 535 | 3170 |
| 23 | 西安工業(yè)大學(xué) | 535 | 3460 |
| 23 | 大連交通大學(xué) | 535 | 3790 |
| 27 | 桂林電子科技大學(xué) | 534 | 3490 |
| 28 | 西安石油大學(xué) | 531 | 3190 |
| 28 | 北京工商大學(xué) | 531 | 3660 |
| 28 | 蘭州交通大學(xué) | 531 | 3780 |
| 31 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530 | 2910 |
| 31 | 西安科技大學(xué) | 530 | 3000 |
| 31 | 天津工業(yè)大學(xué) | 530 | 3690 |
| 31 | 西安郵電學(xué)院 | 530 | 3920 |
| 35 | 河北科技大學(xué) | 529 | 2480 |
| 36 | 湖南科技大學(xué) | 528 | 3050 |
| 37 | 江漢大學(xué) | 527 | 3210 |
| 37 | 南昌航空大學(xué) | 527 | 3550 |
| 37 | 沈陽建筑大學(xué) | 527 | 3590 |
| 37 | 西安工程大學(xué) | 527 | 3700 |
| 37 | 武漢科技學(xué)院 | 527 | 3720 |
| 42 | 廣西師范大學(xué) | 526 | 3950 |
| 43 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 525 | 3730 |
| 44 | 山東建筑大學(xué) | 524 | 2740 |
| 44 | 三峽大學(xué) | 524 | 3110 |
| 46 | 重慶工學(xué)院 | 523 | 3470 |
| 46 | 沈陽航空工業(yè)學(xué)院 | 523 | 3540 |
| 48 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 521 | 2540 |
| 49 | 長江大學(xué) | 520 | 2500 |
| 49 | 沈陽化工學(xué)院 | 520 | 3200 |
| 49 | 青島理工大學(xué) | 520 | 3290 |
| 52 | 天津科技大學(xué) | 519 | 3651 |
| 53 | 西北師范大學(xué) | 518 | 2470 |
| 53 | 哈爾濱理工大學(xué) | 518 | 3370 |
| 55 | 武漢科技大學(xué) | 517 | 2110 |
| 55 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 2240 |
| 55 | 徐州師范大學(xué) | 517 | 2442 |
| 55 | 河北師范大學(xué) | 517 | 2490 |
| 55 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 517 | 2510 |
| 55 | 山西師范大學(xué) | 517 | 2520 |
| 55 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 517 | 2580 |
| 55 | 遼寧師范大學(xué) | 517 | 2630 |
| 55 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 2650 |
| 55 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 517 | 2680 |
| 55 | 貴州師范大學(xué) | 517 | 2750 |
| 55 | 首都體育學(xué)院 | 517 | 2790 |
| 55 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 517 | 2820 |
| 55 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 517 | 2850 |
| 55 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 2870 |
| 55 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 517 | 2880 |
| 55 | 青海大學(xué) | 517 | 2920 |
| 55 | 青海師范大學(xué) | 517 | 2930 |
| 55 | 青海民族學(xué)院 | 517 | 2940 |
| 55 | 寧夏醫(yī)學(xué)院 | 517 | 2950 |
| 55 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 517 | 2990 |
| 55 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 517 | 3001 |
| 55 | 金陵科技學(xué)院 | 517 | 3011 |
| 55 | 南京曉莊學(xué)院 | 517 | 3017 |
| 55 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 517 | 3020 |
| 55 | 河南理工大學(xué) | 517 | 3030 |
| 55 | 山東體育學(xué)院 | 517 | 3032 |
| 55 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 517 | 3036 |
| 55 | 廣東警官學(xué)院 | 517 | 3042 |
| 55 | 云南警官學(xué)院 | 517 | 3043 |
| 55 | 黑龍江科技學(xué)院 | 517 | 3060 |
| 55 | 華北煤炭醫(yī)學(xué)院 | 517 | 3080 |
| 55 | 淮北煤炭師范學(xué)院 | 517 | 3090 |
| 55 | 沈陽體育學(xué)院 | 517 | 3140 |
| 55 | 成都體育學(xué)院 | 517 | 3150 |
| 55 | 武漢體育學(xué)院 | 517 | 3160 |
| 55 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 517 | 3180 |
| 55 | 遼寧科技大學(xué) | 517 | 3260 |
| 55 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 517 | 3270 |
| 55 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 517 | 3280 |
| 55 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 517 | 3281 |
| 55 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 517 | 3320 |
| 55 | 鄖陽醫(yī)學(xué)院 | 517 | 3330 |
| 55 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 517 | 3360 |
| 55 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 517 | 3390 |
| 55 | 蘭州理工大學(xué) | 517 | 3400 |
| 55 | 太原科技大學(xué) | 517 | 3410 |
| 55 | 中北大學(xué) | 517 | 3430 |
| 55 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 517 | 3438 |
| 55 | 沈陽理工大學(xué) | 517 | 3450 |
| 55 | 南華大學(xué) | 517 | 3510 |
| 55 | 東華理工大學(xué) | 517 | 3520 |
| 55 | 石河子大學(xué) | 517 | 3530 |
| 55 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 517 | 3560 |
| 55 | 福建工程學(xué)院 | 517 | 3610 |
| 55 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 517 | 3620 |
| 55 | 合肥學(xué)院 | 517 | 3630 |
| 55 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 517 | 3670 |
| 55 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 517 | 3680 |
| 55 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 517 | 3740 |
| 55 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 3810 |
| 55 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 517 | 3834 |
| 55 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 517 | 3940 |
| 55 | 寧夏大學(xué) | 517 | 3960 |
| 55 | 上海水產(chǎn)大學(xué) | 517 | 3970 |
| 120 | 西安體育學(xué)院 | 500 | 3130 |
推薦閱讀:全國二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線2013~2015年(文史類)
| 2015年全國理科二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 文史類錄取分?jǐn)?shù)排名 | 院校名稱 | 文史類 | 代號 |
| 1 | 天津科技大學(xué) | 521 | 3650 |
| 1 | 集美大學(xué) | 521 | 3880 |
| 3 | 大連交通大學(xué) | 519 | 3790 |
| 4 | 重慶交通大學(xué) | 518 | 3860 |
| 5 | 武漢工程大學(xué) | 514 | 3240 |
| 6 | 南京郵電大學(xué) | 513 | 3890 |
| 6 | 西安理工大學(xué) | 513 | 3350 |
| 8 | 中國民航大學(xué) | 511 | 3930 |
| 8 | 江蘇科技大學(xué) | 511 | 3580 |
| 10 | 江漢大學(xué) | 510 | 3210 |
| 11 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 509 | 2910 |
| 12 | 武漢科技學(xué)院 | 507 | 3720 |
| 12 | 三峽大學(xué) | 507 | 3110 |
| 14 | 湖南科技大學(xué) | 506 | 3050 |
| 14 | 首都體育學(xué)院 | 506 | 2790 |
| 16 | 西安工業(yè)大學(xué) | 505 | 3460 |
| 16 | 南昌航空大學(xué) | 505 | 3550 |
| 16 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 505 | 3320 |
| 19 | 遼寧師范大學(xué) | 503 | 2630 |
| 19 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 503 | 3810 |
| 21 | 廈門理工學(xué)院 | 502 | 3008 |
| 21 | 長江大學(xué) | 502 | 2500 |
| 21 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 502 | 3834 |
| 21 | 寧夏大學(xué) | 502 | 3960 |
| 25 | 西安郵電學(xué)院 | 501 | 3920 |
| 25 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 2240 |
| 27 | 北京信息工程學(xué)院 | 500 | 3500 |
| 27 | 成都理工大學(xué) | 500 | 3310 |
| 27 | 西南石油大學(xué) | 500 | 3170 |
| 27 | 桂林電子科技大學(xué) | 500 | 3490 |
| 27 | 西安石油大學(xué) | 500 | 3190 |
| 27 | 北京工商大學(xué) | 500 | 3660 |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 500 | 3780 |
| 27 | 西安科技大學(xué) | 500 | 3000 |
| 27 | 天津工業(yè)大學(xué) | 500 | 3690 |
| 27 | 廣西師范大學(xué) | 500 | 3950 |
| 27 | 山東建筑大學(xué) | 500 | 2740 |
| 27 | 重慶工學(xué)院 | 500 | 3470 |
| 27 | 沈陽航空工業(yè)學(xué)院 | 500 | 3540 |
| 27 | 天津科技大學(xué) | 500 | 3651 |
| 27 | 徐州師范大學(xué) | 500 | 2442 |
| 27 | 河北師范大學(xué) | 500 | 2490 |
| 27 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 500 | 2510 |
| 27 | 山西師范大學(xué) | 500 | 2520 |
| 27 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 500 | 2580 |
| 27 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 500 | 2680 |
| 27 | 貴州師范大學(xué) | 500 | 2750 |
| 27 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 500 | 2850 |
| 27 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 2870 |
| 27 | 青海大學(xué) | 500 | 2920 |
| 27 | 青海師范大學(xué) | 500 | 2930 |
| 27 | 青海民族學(xué)院 | 500 | 2940 |
| 27 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 500 | 2990 |
| 27 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 500 | 3001 |
| 27 | 金陵科技學(xué)院 | 500 | 3011 |
| 27 | 南京曉莊學(xué)院 | 500 | 3017 |
| 27 | 河南理工大學(xué) | 500 | 3030 |
| 27 | 山東體育學(xué)院 | 500 | 3032 |
| 27 | 廣東警官學(xué)院 | 500 | 3042 |
| 27 | 云南警官學(xué)院 | 500 | 3043 |
| 27 | 黑龍江科技學(xué)院 | 500 | 3060 |
| 27 | 華北煤炭醫(yī)學(xué)院 | 500 | 3080 |
| 27 | 淮北煤炭師范學(xué)院 | 500 | 3090 |
| 27 | 成都體育學(xué)院 | 500 | 3150 |
| 27 | 武漢體育學(xué)院 | 500 | 3160 |
| 27 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 500 | 3280 |
| 27 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 500 | 3360 |
| 27 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 500 | 3390 |
| 27 | 蘭州理工大學(xué) | 500 | 3400 |
| 27 | 太原科技大學(xué) | 500 | 3410 |
| 27 | 中北大學(xué) | 500 | 3430 |
| 27 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 500 | 3438 |
| 27 | 沈陽理工大學(xué) | 500 | 3450 |
| 27 | 南華大學(xué) | 500 | 3510 |
| 27 | 東華理工大學(xué) | 500 | 3520 |
| 27 | 石河子大學(xué) | 500 | 3530 |
| 27 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 500 | 3560 |
| 27 | 福建工程學(xué)院 | 500 | 3610 |
| 27 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 500 | 3620 |
| 27 | 合肥學(xué)院 | 500 | 3630 |
| 27 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 500 | 3670 |
| 27 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 500 | 3680 |
| 27 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 500 | 3740 |
| 27 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 500 | 3940 |
| 27 | 上海水產(chǎn)大學(xué) | 500 | 3970 |
| 解放軍理工大學(xué) | 0060 | ||
| 杭州電子科技大學(xué) | 3480 | ||
| 浙江理工大學(xué) | 3750 | ||
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2441 | ||
| 北京建筑工程學(xué)院 | 2980 | ||
| 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 3002 | ||
| 廣州醫(yī)學(xué)院 | 3034 | ||
| 廣州大學(xué) | 2960 | ||
| 上海師范大學(xué) | 2080 | ||
| 山東科技大學(xué) | 3010 | ||
| 青島科技大學(xué) | 3220 | ||
| 北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院 | 3420 | ||
| 河北科技大學(xué) | 2480 | ||
| 沈陽建筑大學(xué) | 3590 | ||
| 西安工程大學(xué) | 3700 | ||
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 3730 | ||
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2540 | ||
| 沈陽化工學(xué)院 | 3200 | ||
| 青島理工大學(xué) | 3290 | ||
| 西北師范大學(xué) | 2470 | ||
| 哈爾濱理工大學(xué) | 3370 | ||
| 武漢科技大學(xué) | 2110 | ||
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2650 | ||
| 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 2820 | ||
| 昆明醫(yī)學(xué)院 | 2880 | ||
| 寧夏醫(yī)學(xué)院 | 2950 | ||
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 3020 | ||
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 3036 | ||
| 沈陽體育學(xué)院 | 3140 | ||
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3180 | ||
| 遼寧科技大學(xué) | 3260 | ||
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 3270 | ||
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 3281 | ||
| 鄖陽醫(yī)學(xué)院 | 3330 | ||
| 西安體育學(xué)院 | 3130 | ||
