廣西本科二批征集志愿學校及分數(shù)線(7)
時間:
雪珠0由 分享
| 13470 | 福州大學至誠學院 | 312 | 降分投檔 | |
| 13501 | 河南大學民生學院 | 384 | 328 | |
| 13502 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 401 | ||
| 13515 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 344 | ||
| 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 360 | 304 | 降分投檔 |
| 13538 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 313 | 降分投檔 | |
| 13548 | 重慶人文科技學院 | 467 | 348 | |
| 13578 | 河北工程大學科信學院 | 323 | ||
| 13584 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 326 | ||
| 13588 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 400 | 309 | 降分投檔 |
| 13589 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 362 | ||
| 13592 | 燕山大學里仁學院 | 328 | ||
| 13596 | 華北理工大學冀唐學院 | 395 | ||
| 13597 | 太原科技大學華科學院 | 322 | ||
| 13600 | 長春光華學院 | 411 | 357 | |
| 13603 | 長春財經(jīng)學院 | 430 | 359 | |
| 13605 | 長春建筑學院 | 407 | 331 | |
| 13606 | 長春科技學院 | 399 | 344 | |
| 13609 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 457 | 401 | |
| 13610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 441 | ||
| 13620 | 淮北師范大學信息學院 | 404 | 353 | |
| 13621 | 沈陽化工大學科亞學院 | 301 | 降分投檔 | |
| 13622 | 吉林師范大學博達學院 | 396 | ||
| 13623 | 長春大學旅游學院 | 381 | 323 | |
| 13625 | 云南師范大學文理學院 | 371 | 308 | 降分投檔 |
| 13626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 385 | 321 | |
| 13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 340 | ||
| 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 381 | 352 | |
| 13631 | 大連東軟信息學院 | 322 | ||
| 13634 | 武漢學院 | 431 | 368 | |
| 13635 | 長沙理工大學城南學院 | 390 | ||
| 13636 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 397 | 346 | |
| 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 435 | 364 | |
| 13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 360 | 300 | 降分投檔 |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 399 | 352 | |
| 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 383 | 349 | |
| 13642 | 廣西師范學院師園學院 | 360 | 300 | 降分投檔 |
| 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 395 | 385 | |
| 13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 432 | 360 | |
| 13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 360 | 300 | 降分投檔 |
| 13647 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 436 | ||
| 13648 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 390 | 349 | |
| 13649 | 貴州大學科技學院 | 412 | ||
| 13650 | 貴州大學明德學院 | 339 | ||
| 13652 | 貴州師范大學求是學院 | 394 | ||
| 13658 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 386 | 322 | |
| 13659 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 366 | 降分投檔 | |
| 13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 376 | 308 | 降分投檔 |
| 13661 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 395 | 384 | |
| 13662 | 東北師范大學人文學院 | |||
| 13663 | 南開大學濱海學院 | 344 | ||
| 13664 | 武漢工程科技學院 | 408 | 323 | |
| 13666 | 武漢理工大學華夏學院 | 386 | 359 | |
| 13667 | 廣州商學院 | 491 | 405 | |
| 13670 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 367 | 300 | 降分投檔 |
| 13671 | 成都文理學院 | 400 | 349 | |
| 13672 | 四川工商學院 | 371 | ||
| 13674 | 青海大學昆侖學院 | 333 | ||
| 13676 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 398 | 377 | |
| 13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 323 | ||
| 13680 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 388 | ||
| 13683 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 420 | 327 | |
| 13686 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 446 | 312 | 降分投檔 |
| 13706 | 吉林醫(yī)藥學院 | |||
| 13719 | 廣東科技學院 | 433 | 366 | |
| 13762 | 福州外語外貿(mào)學院 | 391 | 359 | |
| 13766 | 泉州信息工程學院 | 445 | 312 | 降分投檔 |
| 13773 | 福州理工學院 | 315 | 降分投檔 | |
| 13816 | 四川工業(yè)科技學院 | 403 | 361 | |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 360 | 300 | 降分投檔 |
| 13844 | 東莞理工學院城市學院 | 326 | ||
| 13891 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 364 | 315 | 降分投檔 |
| 13892 | 三亞學院 | 412 | 378 | |
| 13893 | 上海師范大學天華學院 | 363 | 301 | 降分投檔 |
| 13895 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 310 | 降分投檔 | |
| 13896 | 天津師范大學津沽學院 | 396 | 320 | |
| 13897 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 360 | 304 | 降分投檔 |
| 13899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 414 | 369 | |
| 13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 367 | 343 | 降分投檔 |
| 13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 375 | 降分投檔 | |
| 13905 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | |||
| 13981 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 374 | ||
| 13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 321 | ||
| 13985 | 蘇州科技學院天平學院 | 375 | 339 | 降分投檔 |
| 13987 | 揚州大學廣陵學院 | 434 | 331 | |
| 13989 | 南京郵電大學通達學院 | |||
| 13992 | 常州大學懷德學院 | 396 | 315 | 降分投檔 |
| 13993 | 南通大學杏林學院 | 321 | ||
| 13994 | 南京審計學院金審學院 | |||
| 14001 | 聊城大學東昌學院 | 384 | 313 | 降分投檔 |
| 14003 | 商丘學院 | 415 | 344 | |
| 14035 | 武漢設(shè)計工程學院(原華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院) | 366 | 309 | 降分投檔 |
| 14037 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 488 | ||
| 14038 | 天津大學仁愛學院 | 320 | ||
| 14039 | 四川大學錦江學院 | 326 | ||
| 14040 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 355 | ||
| 14042 | 西安科技大學高新學院 | 324 | ||
| 14046 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 302 | 降分投檔 | |
| 14087 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 382 | 321 | |
| 14101 | 太原工業(yè)學院 | 370 | ||
| 14200 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 383 | 325 | |
| 14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 369 | 降分投檔 | |
| 14202 | 北京交通大學海濱學院 | 315 | 降分投檔 | |
| 14206 | 同濟大學浙江學院 | 328 | ||
| 14207 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 401 | ||
| 14262 | 西南交通大學希望學院 | 405 | ||
| 14275 | 浙江外國語學院 | 419 | ||
| 14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | |||
| 14390 | 陜西學前師范學院 | 385 | ||
| 14432 | 河北中醫(yī)學院 | 373 | ||
| 14437 | 南昌師范學院 | 456 | ||
| 18127 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 432 | ||
| 20002 | 廣西科技大學(二) | 301 | 降分投檔 | |
| 20005 | 廣西財經(jīng)學院(二) | 455 | 409 | |
| 20007 | 廣西醫(yī)科大學(二) | 400 | 327 | |
| 20009 | 桂林電子科技大學(二) | 386 | 320 | |
| 20012 | 廣西民族大學(二) | 384 | 326 | |
| 20015 | 桂林航天工業(yè)學院(二) | 364 | 300 | 降分投檔 |
| 20016 | 廣西科技大學(三) | 409 | ||
| 20019 | 廣西民族大學(三) | 398 | ||
| 20022 | 桂林理工大學(四) | 366 | ||
| 20023 | 廣西師范學院(二) | 402 | 328 |
