2016年西安交大錄取分?jǐn)?shù)線是多少
時間:
雪珠631由 分享
2016年西安交大錄取分?jǐn)?shù)線是多少
各省份2016年高考志愿填報(bào)工作已陸續(xù)接近尾聲了,高校錄取分?jǐn)?shù)線成為考生和家長最為關(guān)心的問題。學(xué)習(xí)啦小編將在第一時間為你收集整理2016年的交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對你有幫助!
西安交大2016年一本投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 最低分 | 一本線 | 最低分 | 一本線 | |
| 安徽省 | 647 | 518 | 596 | 521 |
| 北京市 | 645 | 548 | 633 | 583 |
| 福建省 | 615 | 465 | 567 | 501 |
| 甘肅省 | 627 | 490 | 577 | 504 |
| 廣東省 | 607 | 508 | 565 | 514 |
| 廣西區(qū) | 627 | 502 | 592 | 545 |
| 貴州省 | 644 | 473 | 630 | 551 |
| 海南省 | 764 | 602 | / | / |
| 河北省 | 675 | 525 | 624 | 535 |
| 河南省 | 648 | 523 | 587 | 517 |
| 黑龍江 | 649 | 486 | 578 | 481 |
| 湖北省 | 632 | 520 | 591 | 512 |
| 湖南省 | 616 | 517 | 592 | 530 |
| 吉林省 | 649 | 530 | 587 | 531 |
| 江蘇省 | 389 | 353 | 380 | 355 |
| 江西省 | 620 | 529 | 573 | 523 |
| 遼寧省 | 653 | 498 | 594 | 525 |
| 內(nèi)蒙古 | 639 | 484 | 563 | 477 |
| 寧夏區(qū) | 600 | 465 | / | / |
| 青海省 | 584 | 416 | / | / |
| 山東省 | 661 | 537 | 594 | 530 |
| 山西省 | 630 | 519 | 567 | 518 |
| 陜西省 | 640理/608醫(yī) | 470 | 604 | 511 |
| 上海市 | 483 | 360 | / | / |
| 四川省 | 646 | 532 | 592 | 540 |
| 天津市 | 630 | 512 | / | / |
| 新疆區(qū) | 624 | 464 | 575 | 487 |
| 云南省 | 651 | 525 | / | / |
| 浙江省 | 671 | 600 | 657 | 603 |
| 重慶市 | 655 | 525 | 596 | 527 |
西安交通大學(xué)2015年一本提檔分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 理科 | 文史 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
| 安徽 | 673 | 663 | 555 | 597 | ||
| 北京 | 676 | 657 | 548 | 579 | ||
| 福建 | 662 | 643 | 525 | 609 | 609 | 549 |
| 甘肅 | 628 | 600 | 475 | 578 | 570 | 517 |
| 廣東 | 669 | 638 | 577 | 611 | 604 | 573 |
| 廣西 | 647 | 610 | 480 | 530 | ||
| 貴州 | 643 | 612 | 453 | 618 | 606 | 543 |
| 海南 | 792 | 748 | 608 | 662 | ||
| 河北 | 682 | 662 | 544 | 622 | 612 | 548 |
| 河南 | 658 | 641 | 529 | 578 | 567 | 513 |
| 黑龍江 | 664 | 638 | 483 | 593 | 589 | 495 |
| 湖北 | 654 | 612 | 510 | 572 | 570 | 521 |
| 湖南 | 660 | 636 | 526 | 606 | 591 | 535 |
| 吉林 | 664 | 638 | 525 | 543 | ||
| 江蘇 | 399 | 378 | 344 | 374 | 367 | 342 |
| 江西 | 656 | 627 | 540 | 575 | 574 | 528 |
| 遼寧 | 657 | 641 | 500 | 604 | 604 | 530 |
| 內(nèi)蒙古 | 651 | 590 | 464 | 592 | 567 | 487 |
| 寧夏 | 623 | 590 | 445 | 507 | ||
| 青海 | 607 | 570 | 400 | 466 | ||
| 山東 | 683 | 667 | 562 | 634 | 623 | 568 |
| 山西 | 643 | 620 | 515 | 564 | 559 | 513 |
| 陜西 | 669 | 626 | 480 | 609 | 589 | 510 |
| 陜西醫(yī) | 651 | 586 | 480 | 510 | ||
| 上海 | 477 | 460 | 414 | 434 | ||
| 四川 | 645 | 620 | 528 | 543 | ||
| 天津 | 662 | 638 | 538 | 547 | ||
| 新疆 | 623 | 600 | 446 | 486 | ||
| 云南 | 657 | 636 | 500 | 540 | ||
| 浙江 | 698 | 678 | 605 | 676 | 673 | 626 |
| 重慶 | 680 | 655 | 573 | 644 | 632 | 572 |
相關(guān)文章:
