2015惠州中考第一批錄取分數(shù)線
時間:
若木636由 分享
2015惠州中考第一批錄取分數(shù)線
2015惠州中考第一批錄取分數(shù)線
| 單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) |
| 市一中 | 628.6 | 649.3 | 652.3 | 640.7 | 629.4 | 653.8 | 652.4 |
| 市實驗中學(xué) | 553.3 | 588.8 | 613 | 575.7 | 585 | 614.4 | 637.7 |
| 市實驗中學(xué)宏志班 | 565.9 | 624.6 | / | 628.2 | 593.6 | / | / |
| 市華羅庚中學(xué) | 551.3 | 583.7 | 556.9 | 555.1 | 580.7 | 604 | 633.9 |
| 市華羅庚中學(xué)華萌班 | 620.5 | 627.7 | 633.2 | 622.7 | 625.2 | / | 637.2 |
| 市八中 | 503.1 | / | / | / | / | / | / |
| 市東江高級中學(xué) | 516.2 | 517.6 | 521.1 | 516.9 | 519.1 | / | 607.5 |
| 惠陽高級中學(xué) | 500 | / | / | / | / | / | / |
| (惠城區(qū)錄取線) | |||||||
| 黃岡中學(xué)惠州學(xué)校 | 606 | ||||||
| 公費生 | |||||||
| 市綜合高級中學(xué) | 568.1 | ||||||
| 公費生 | |||||||
| 惠州市光正實驗學(xué)校 | 601.9 | ||||||
| 公費生 | |||||||
