2015年全國各地高溫補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
時間:
敏敏644由 分享
2015年全國各地高溫補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
| 地區(qū) | 發(fā)放金額(元/月) | 時間 |
| 北京 | 180(室外) | 6-8月 |
| 120(室內(nèi)) | ||
| 浙江 | 225(高溫作業(yè)) | 6-9月 |
| 180(非高溫作業(yè)) | ||
| 145(一般工作) | ||
| 山西 | 240 | 6-8月 |
| 上海 | 200 | 6-9月 |
| 江蘇 | 200 | 6-9月 |
| 遼寧 | 200 | 7-9月 |
| 福建 | 200 | 5-9月 |
| 內(nèi)蒙古 | 180 | —— |
| 廣東 | 150 | 6-10月 |
| 湖南 | 不低于150 | 7-9月 |
| 廣西 | 100-200 | 6-10月 |
| 江西 | 240(室外) | 6-9月 |
| 160(室內(nèi)) | ||
| 山東 | 120(室外) | 6-9月 |
| 80(非高溫) | ||
| 甘肅 | 12元/天(高溫作業(yè)) | 6-9月 |
| 8元/天(其他工作) | ||
| 天津 | 全市職工日均工資12% | 6-9月 |
| 湖北 | 12元/天 | 6-9月 |
| 河南 | 10元/天 | |
| 陜西 | 10元/天 | 6-9月 |
| 海南 | 10元/天 | 4-10月 |
| 云南 | 10元/天 | |
| 吉林 | 10元以上/天 | |
| 四川 | 8-12元/天 | |
| 新疆 | 10-20元/天 | |
| 寧夏 | 12元/天(高溫作業(yè)) | 6-9月 |
| 8元/天(其他工作) | ||
| 重慶 | 不低于5、10、15元/天 | 5-10月 |
| 貴州 | 8元/天或168元/月 | 6-9月 |
| 安徽 | 不低于10元/天 |
