2015年中國互聯(lián)網(wǎng)百強榜
時間:
敏敏644由 分享
2015年中國互聯(lián)網(wǎng)百強榜
導(dǎo)語:互聯(lián)網(wǎng)百強一般指中國互聯(lián)網(wǎng)百強榜,那么2015年的互聯(lián)網(wǎng)百強有誰?
榜單名單 公司名稱 | |
| 1 | 阿里巴巴集團 |
| 2 | 騰訊公司 |
| 3 | 百度公司 |
| 4 | 京東集團 |
| 5 | 奇虎360科技有限公司 |
| 6 | 搜狐公司 |
| 7 | 網(wǎng)易公司 |
| 8 | 新浪公司 |
| 9 | 攜程計算機技術(shù)(上海)有限公司 |
| 10 | 北京搜房科技發(fā)展有限公司 |
| 11 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 |
| 12 | 完美世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 13 | 優(yōu)酷土豆公司 |
| 14 | 廣州唯品會信息科技有限公司 |
| 15 | 金山軟件有限公司 |
| 16 | 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 |
| 17 | 歡聚時代科技有限公司 |
| 18 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
| 19 | 蘇寧云商集團股份有限公司 |
| 20 | 易車公司 |
| 21 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 |
| 22 | 樂居控股有限責(zé)任公司 |
| 23 | 三七(互娛)上海科技有限公司 |
| 24 | 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
| 25 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 26 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 27 | 聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司 |
| 28 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
| 29 | 世紀(jì)互聯(lián)集團 |
| 30 | 百視通新媒體股份有限公司 |
| 31 | 北京五八信息技術(shù)有限公司 |
| 32 | 山景科創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 33 | 前程無憂公司 |
| 34 | 東方財富信息股份有限公司 |
| 35 | 深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 36 | 新華網(wǎng)股份有限公司 |
| 37 | 人民網(wǎng)股份有限公司 |
| 38 | 第一視頻集團有限公司 |
| 39 | 北京昆侖萬維科技股份有限公司 |
| 40 | 廣州多益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 41 | 樂逗科技有限公司 |
| 42 | 上海大智慧股份有限公司 |
| 43 | 福建網(wǎng)龍計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
| 44 | 聚美國際控股公司 |
| 45 | 智聯(lián)招聘有限公司 |
| 46 | 深圳市捷旅國際旅行社有限公司 |
| 47 | 競技世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 48 | 中國當(dāng)當(dāng)電子商務(wù)有限公司 |
| 49 | 上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司 |
| 50 | 北京藝龍信息技術(shù)有限公司 |
| 51 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
| 52 | 北京三快科技有限公司 |
| 53 | 人人貸商務(wù)顧問(北京)有限公司 |
| 54 | 游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 55 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 56 | 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 57 | 二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 |
| 58 | 廣州摩拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 59 | 上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 60 | 河南銳之旗信息技術(shù)有限公司 |
| 61 | 云游控股有限公司 |
| 62 | 慧聰網(wǎng)有限公司 |
| 63 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 |
| 64 | 北京暴風(fēng)科技股份有限公司 |
| 65 | 博雅互動國際有限公司 |
| 66 | 上海起凡數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 67 | 天鴿互動控股有限公司 |
| 68 | 四川省艾普網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 69 | 北京億瑪在線科技有限公司 |
| 70 | 深圳市易訊天空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 71 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 |
| 72 | 藍(lán)港互動有限公司 |
| 73 | 佳緣國際有限公司 |
| 74 | 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 |
| 75 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 |
| 76 | 江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 77 | 廣州百田信息科技有限公司 |
| 78 | 正保遠(yuǎn)程教育控股有限公司 |
| 79 | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 |
| 80 | 國美在線電子商務(wù)有限公司 |
| 81 | 聯(lián)眾國際控股有限公司 |
| 82 | 科通芯城集團 |
| 83 | 中國數(shù)碼信息有限公司 |
| 84 | 炫彩互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(中國電信游戲基地) |
| 85 | 中國金融在線有限公司 |
| 86 | 斯凱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 87 | 淘米控股有限公司 |
| 88 | 黑龍江龍采科技集團有限責(zé)任公司 |
| 89 | 焦點科技股份有限公司 |
| 90 | 上海帝聯(lián)信息科技股份有限公司 |
| 91 | 上海東方網(wǎng)股份有限公司 |
| 92 | 上海漢濤信息咨詢有限公司 |
| 93 | 廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司 |
| 94 | 廣州市久邦數(shù)碼科技有限公司 |
| 95 | 深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 96 | 北京漫游谷信息技術(shù)有限公司 |
| 97 | 北京光宇在線科技有限責(zé)任公司 |
| 98 | 湖南競網(wǎng)智贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 99 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 |
| 100 | 天極傳媒集團 |
