湖南文科和理科540分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
湖南文科和理科540分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
高考成績出來了,湖南地區(qū)540分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年湖南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的540分左右的大學名單,供大家參考。
湖南文科540分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科第二批 | 35 | 501(第二批) | 536 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 31 | 501(第二批) | 532 |
| 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 32 | 501(第二批) | 533 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 501(第二批) | 534 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 33 | 501(第二批) | 534 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 501(第二批) | 538 |
| 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 41 | 501(第二批) | 542 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 31 | 501(第二批) | 532 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 37 | 501(第二批) | 538 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 35 | 501(第二批) | 536 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第二批 | 47 | 501(第二批) | 548 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 501(第二批) | 533 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 49 | 501(第二批) | 550 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 501(第二批) | 549 |
| 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 501(第二批) | 547 |
| 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 41 | 501(第二批) | 542 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 501(第二批) | 538 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 31 | 501(第二批) | 532 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 49 | 501(第二批) | 550 |
| 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 33 | 501(第二批) | 534 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
湖南理科540分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本??铺崆芭?/td> | 543 | ||
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 107 | 442(第二批) | 549 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 91 | 442(第二批) | 533 |
| 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第二批 | 94 | 442(第二批) | 536 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 20 | 522(第一批) | 542 |
| 內(nèi)蒙古大學211 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 24 | 522(第一批) | 546 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 26 | 522(第一批) | 548 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 13 | 522(第一批) | 535 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本專科提前批 | 541 | ||
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 26 | 522(第一批) | 548 |
| 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 99 | 442(第二批) | 541 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本??铺崆芭?/td> | 538 | ||
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 522(第一批) | 538 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 25 | 522(第一批) | 547 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 18 | 522(第一批) | 540 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 17 | 522(第一批) | 539 |
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 26 | 522(第一批) | 548 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 89 | 442(第二批) | 531 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科第二批 | 107 | 442(第二批) | 549 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科第二批 | 106 | 442(第二批) | 548 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批 | 95 | 442(第二批) | 537 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科第二批 | 101 | 442(第二批) | 543 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 90 | 442(第二批) | 532 |
| 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 522(第一批) | 536 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 90 | 442(第二批) | 532 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 15 | 522(第一批) | 537 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 27 | 522(第一批) | 549 |
| 青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 88 | 442(第二批) | 530 |
| 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科第二批 | 88 | 442(第二批) | 530 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 27 | 522(第一批) | 549 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 26 | 522(第一批) | 548 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 522(第一批) | 537 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 522(第一批) | 550 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 15 | 522(第一批) | 537 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 522(第一批) | 533 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 522(第一批) | 539 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 15 | 522(第一批) | 537 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 27 | 522(第一批) | 549 |
| 廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 90 | 442(第二批) | 532 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 103 | 442(第二批) | 545 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 93 | 442(第二批) | 535 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 22 | 522(第一批) | 544 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 89 | 442(第二批) | 531 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 88 | 442(第二批) | 530 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本??铺崆芭?/td> | 546 | ||
| 西南政法大學 | 重慶 | 本??铺崆芭?/td> | 536 | ||
| 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 89 | 442(第二批) | 531 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 8 | 522(第一批) | 530 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 522(第一批) | 543 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 90 | 442(第二批) | 532 |
| 青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 13 | 522(第一批) | 535 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 25 | 522(第一批) | 547 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 12 | 522(第一批) | 534 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本??铺崆芭?/td> | 550 | ||
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 105 | 442(第二批) | 547 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本科第一批 | 13 | 522(第一批) | 535 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第二批 | 89 | 442(第二批) | 531 |
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第一批 | 22 | 522(第一批) | 544 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科第二批 | 91 | 442(第二批) | 533 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 522(第一批) | 543 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 99 | 442(第二批) | 541 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 101 | 442(第二批) | 543 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 90 | 442(第二批) | 532 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 20 | 522(第一批) | 542 |
| 上海紐約大學 | 上海 | 本??铺崆芭?/td> | 548 | ||
| 中國人民解放軍電子工程學院 | 安徽 | 本??铺崆芭?/td> | 543 | ||
| 鎮(zhèn)江船艇學院 | 本??铺崆芭?/td> | 546 | |||
| 軍械工程學院 | 本??铺崆芭?/td> | 541 | |||
| 空軍預警學院 | 本??铺崆芭?/td> | 550 | |||
| 武警工程大學 | 本??铺崆芭?/td> | 537 | |||
| 武警警官學院 | 本??铺崆芭?/td> | 533 | |||
