2022內(nèi)蒙古高考理科一分一段表
2022內(nèi)蒙古高考理科一分一段表最新須知
每一年志愿上的一分一段都是很多考生們較為關(guān)注的一個重點對象之一,不曉得關(guān)于內(nèi)蒙古高考理科一分一段表你們了解多少呢?以下是小編為大家準(zhǔn)備了2022內(nèi)蒙古高考理科一分一段表最新須知,歡迎參閱。
每一年高考一分一段是大家的關(guān)注點,但是由于2022年內(nèi)蒙古高考理科一分一段還沒正式公布,不如先借鑒一下往年的進行一定的分析!
| 分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
| 687及以上 | 11 |
| 686及以上 | 12 |
| 684及以上 | 14 |
| 683及以上 | 15 |
| 682及以上 | 18 |
| 680及以上 | 21 |
| 679及以上 | 25 |
| 678及以上 | 27 |
| 677及以上 | 32 |
| 676及以上 | 35 |
| 675及以上 | 39 |
| 674及以上 | 40 |
| 673及以上 | 43 |
| 672及以上 | 48 |
| 671及以上 | 53 |
| 670及以上 | 60 |
| 669及以上 | 64 |
| 668及以上 | 71 |
| 667及以上 | 78 |
| 666及以上 | 84 |
| 665及以上 | 90 |
| 664及以上 | 94 |
| 663及以上 | 99 |
| 662及以上 | 105 |
| 661及以上 | 113 |
| 660及以上 | 117 |
| 659及以上 | 129 |
| 658及以上 | 138 |
| 657及以上 | 149 |
| 656及以上 | 159 |
| 655及以上 | 166 |
| 654及以上 | 175 |
| 653及以上 | 188 |
| 652及以上 | 197 |
| 651及以上 | 207 |
| 650及以上 | 223 |
| 649及以上 | 236 |
| 648及以上 | 257 |
| 647及以上 | 269 |
| 646及以上 | 286 |
| 645及以上 | 299 |
| 644及以上 | 319 |
| 643及以上 | 344 |
| 642及以上 | 358 |
| 641及以上 | 381 |
| 640及以上 | 395 |
| 639及以上 | 418 |
| 638及以上 | 440 |
| 637及以上 | 454 |
| 636及以上 | 477 |
| 635及以上 | 517 |
| 634及以上 | 549 |
| 633及以上 | 571 |
| 632及以上 | 602 |
| 631及以上 | 630 |
| 630及以上 | 661 |
| 629及以上 | 694 |
| 628及以上 | 730 |
| 627及以上 | 760 |
| 626及以上 | 793 |
| 625及以上 | 827 |
| 624及以上 | 865 |
| 623及以上 | 888 |
| 622及以上 | 927 |
| 621及以上 | 969 |
| 620及以上 | 1024 |
| 619及以上 | 1056 |
| 618及以上 | 1093 |
| 617及以上 | 1126 |
| 616及以上 | 1171 |
| 615及以上 | 1206 |
| 614及以上 | 1241 |
| 613及以上 | 1286 |
| 612及以上 | 1327 |
| 611及以上 | 1368 |
| 610及以上 | 1404 |
| 609及以上 | 1453 |
| 608及以上 | 1500 |
| 607及以上 | 1548 |
| 606及以上 | 1589 |
| 605及以上 | 1637 |
| 604及以上 | 1698 |
| 603及以上 | 1749 |
| 602及以上 | 1810 |
| 601及以上 | 1868 |
| 600及以上 | 1923 |
| 599及以上 | 1981 |
| 598及以上 | 2033 |
| 597及以上 | 2095 |
| 596及以上 | 2158 |
| 595及以上 | 2220 |
| 594及以上 | 2291 |
| 593及以上 | 2344 |
| 592及以上 | 2418 |
| 591及以上 | 2496 |
| 590及以上 | 2576 |
| 589及以上 | 2641 |
| 588及以上 | 2716 |
| 587及以上 | 2786 |
| 586及以上 | 2858 |
| 585及以上 | 2935 |
| 584及以上 | 3003 |
| 583及以上 | 3088 |
| 582及以上 | 3181 |
| 581及以上 | 3260 |
| 580及以上 | 3338 |
| 579及以上 | 3425 |
| 578及以上 | 3503 |
| 577及以上 | 3586 |
| 576及以上 | 3676 |
| 575及以上 | 3766 |
| 574及以上 | 3887 |
| 573及以上 | 3996 |
| 572及以上 | 4088 |
| 571及以上 | 4191 |
| 570及以上 | 4288 |
| 569及以上 | 4373 |
| 568及以上 | 4469 |
| 567及以上 | 4569 |
| 566及以上 | 4669 |
| 565及以上 | 4761 |
| 564及以上 | 4853 |
| 563及以上 | 4955 |
| 562及以上 | 5065 |
| 561及以上 | 5178 |
| 560及以上 | 5277 |
| 559及以上 | 5385 |
| 558及以上 | 5493 |
| 557及以上 | 5615 |
| 556及以上 | 5717 |
| 555及以上 | 5830 |
| 554及以上 | 5949 |
| 553及以上 | 6076 |
| 552及以上 | 6184 |
| 551及以上 | 6304 |
| 550及以上 | 6418 |
| 549及以上 | 6538 |
| 548及以上 | 6663 |
| 547及以上 | 6787 |
| 546及以上 | 6893 |
| 545及以上 | 7011 |
| 544及以上 | 7136 |
| 543及以上 | 7261 |
| 542及以上 | 7397 |
| 541及以上 | 7522 |
| 540及以上 | 7663 |
| 539及以上 | 7811 |
| 538及以上 | 7935 |
| 537及以上 | 8071 |
| 536及以上 | 8232 |
| 535及以上 | 8376 |
| 534及以上 | 8506 |
| 533及以上 | 8645 |
| 532及以上 | 8776 |
| 531及以上 | 8923 |
| 530及以上 | 9071 |
| 529及以上 | 9196 |
| 528及以上 | 9330 |
| 527及以上 | 9450 |
| 526及以上 | 9597 |
| 525及以上 | 9774 |
| 524及以上 | 9914 |
| 523及以上 | 10063 |
| 522及以上 | 10197 |
| 521及以上 | 10355 |
| 520及以上 | 10503 |
| 519及以上 | 10656 |
| 518及以上 | 10802 |
| 517及以上 | 10967 |
| 516及以上 | 11105 |
| 515及以上 | 11264 |
| 514及以上 | 11427 |
| 513及以上 | 11603 |
| 512及以上 | 11775 |
| 511及以上 | 11929 |
| 510及以上 | 12093 |
| 509及以上 | 12264 |
| 508及以上 | 12416 |
| 507及以上 | 12568 |
| 506及以上 | 12725 |
| 505及以上 | 12898 |
| 504及以上 | 13086 |
| 503及以上 | 13245 |
| 502及以上 | 13424 |
| 501及以上 | 13572 |
| 500及以上 | 13753 |
| 499及以上 | 13944 |
| 498及以上 | 14100 |
| 497及以上 | 14272 |
| 496及以上 | 14436 |
| 495及以上 | 14608 |
| 494及以上 | 14791 |
| 493及以上 | 14955 |
| 492及以上 | 15134 |
| 491及以上 | 15292 |
| 490及以上 | 15459 |
| 489及以上 | 15640 |
| 488及以上 | 15822 |
| 487及以上 | 15998 |
| 486及以上 | 16180 |
| 485及以上 | 16350 |
| 484及以上 | 16549 |
| 483及以上 | 16742 |
| 482及以上 | 16919 |
| 481及以上 | 17132 |
| 480及以上 | 17291 |
| 479及以上 | 17471 |
| 478及以上 | 17674 |
| 477及以上 | 17851 |
| 476及以上 | 18044 |
| 475及以上 | 18214 |
| 474及以上 | 18392 |
| 473及以上 | 18594 |
| 472及以上 | 18769 |
| 471及以上 | 18967 |
| 470及以上 | 19201 |
| 469及以上 | 19393 |
| 468及以上 | 19590 |
| 467及以上 | 19788 |
| 466及以上 | 19998 |
| 465及以上 | 20194 |
| 464及以上 | 20396 |
| 463及以上 | 20596 |
| 462及以上 | 20809 |
| 461及以上 | 21024 |
| 460及以上 | 21227 |
| 459及以上 | 21461 |
| 458及以上 | 21698 |
| 457及以上 | 21905 |
| 456及以上 | 22115 |
| 455及以上 | 22306 |
| 454及以上 | 22520 |
| 453及以上 | 22729 |
| 452及以上 | 22943 |
| 451及以上 | 23151 |
| 450及以上 | 23357 |
| 449及以上 | 23555 |
| 448及以上 | 23783 |
| 447及以上 | 23979 |
| 446及以上 | 24170 |
| 445及以上 | 24376 |
| 444及以上 | 24600 |
| 443及以上 | 24800 |
| 442及以上 | 25015 |
| 441及以上 | 25229 |
| 440及以上 | 25441 |
| 439及以上 | 25652 |
| 438及以上 | 25871 |
| 437及以上 | 26071 |
| 436及以上 | 26309 |
| 435及以上 | 26518 |
| 434及以上 | 26740 |
| 433及以上 | 26963 |
| 432及以上 | 27201 |
| 431及以上 | 27427 |
| 430及以上 | 27631 |
| 429及以上 | 27851 |
| 428及以上 | 28076 |
| 427及以上 | 28297 |
| 426及以上 | 28512 |
| 425及以上 | 28732 |
| 424及以上 | 28986 |
| 423及以上 | 29214 |
| 422及以上 | 29463 |
| 421及以上 | 29680 |
| 420及以上 | 29891 |
| 419及以上 | 30106 |
| 418及以上 | 30349 |
| 417及以上 | 30583 |
| 416及以上 | 30845 |
| 415及以上 | 31068 |
| 414及以上 | 31285 |
| 413及以上 | 31515 |
| 412及以上 | 31753 |
| 411及以上 | 31988 |
| 410及以上 | 32201 |
| 409及以上 | 32425 |
| 408及以上 | 32644 |
| 407及以上 | 32900 |
| 406及以上 | 33142 |
| 405及以上 | 33356 |
| 404及以上 | 33584 |
| 403及以上 | 33820 |
| 402及以上 | 34057 |
| 401及以上 | 34302 |
| 400及以上 | 34524 |
| 399及以上 | 34774 |
| 398及以上 | 34998 |
| 397及以上 | 35241 |
| 396及以上 | 35474 |
| 395及以上 | 35715 |
| 394及以上 | 35957 |
| 393及以上 | 36212 |
| 392及以上 | 36465 |
| 391及以上 | 36703 |
| 390及以上 | 36938 |
| 389及以上 | 37171 |
| 388及以上 | 37433 |
| 387及以上 | 37646 |
| 386及以上 | 37905 |
| 385及以上 | 38135 |
| 384及以上 | 38360 |
| 383及以上 | 38603 |
| 382及以上 | 38838 |
| 381及以上 | 39095 |
| 380及以上 | 39343 |
| 379及以上 | 39596 |
| 378及以上 | 39855 |
| 377及以上 | 40115 |
| 376及以上 | 40381 |
| 375及以上 | 40644 |
| 374及以上 | 40913 |
| 373及以上 | 41146 |
| 372及以上 | 41378 |
| 371及以上 | 41626 |
| 370及以上 | 41889 |
| 369及以上 | 42123 |
| 368及以上 | 42353 |
| 367及以上 | 42602 |
| 366及以上 | 42874 |
| 365及以上 | 43117 |
| 364及以上 | 43395 |
| 363及以上 | 43649 |
| 362及以上 | 43888 |
| 361及以上 | 44186 |
| 360及以上 | 44432 |
| 359及以上 | 44679 |
| 358及以上 | 44971 |
| 357及以上 | 45250 |
| 356及以上 | 45493 |
| 355及以上 | 45719 |
| 354及以上 | 45980 |
| 353及以上 | 46217 |
| 352及以上 | 46447 |
| 351及以上 | 46701 |
| 350及以上 | 46958 |
| 349及以上 | 47211 |
| 348及以上 | 47445 |
| 347及以上 | 47691 |
| 346及以上 | 47913 |
| 345及以上 | 48164 |
| 344及以上 | 48430 |
| 343及以上 | 48681 |
| 342及以上 | 48888 |
| 341及以上 | 49115 |
| 340及以上 | 49362 |
| 339及以上 | 49630 |
| 338及以上 | 49866 |
| 337及以上 | 50109 |
| 336及以上 | 50363 |
| 335及以上 | 50602 |
| 334及以上 | 50849 |
| 333及以上 | 51097 |
| 332及以上 | 51322 |
| 331及以上 | 51541 |
| 330及以上 | 51783 |
| 329及以上 | 52006 |
| 328及以上 | 52200 |
| 327及以上 | 52424 |
| 326及以上 | 52653 |
| 325及以上 | 52865 |
| 324及以上 | 53088 |
| 323及以上 | 53334 |
| 322及以上 | 53562 |
| 321及以上 | 53817 |
| 320及以上 | 54051 |
| 319及以上 | 54275 |
| 318及以上 | 54482 |
| 317及以上 | 54699 |
| 316及以上 | 54903 |
| 315及以上 | 55124 |
| 314及以上 | 55347 |
| 313及以上 | 55560 |
| 312及以上 | 55769 |
| 311及以上 | 56017 |
| 310及以上 | 56217 |
| 309及以上 | 56426 |
| 308及以上 | 56631 |
| 307及以上 | 56828 |
| 306及以上 | 57036 |
| 305及以上 | 57255 |
| 304及以上 | 57441 |
| 303及以上 | 57623 |
| 302及以上 | 57813 |
| 301及以上 | 58009 |
| 300及以上 | 58227 |
| 299及以上 | 58428 |
| 298及以上 | 58629 |
| 297及以上 | 58820 |
| 296及以上 | 59028 |
| 295及以上 | 59225 |
| 294及以上 | 59442 |
| 293及以上 | 59630 |
| 292及以上 | 59817 |
| 291及以上 | 60008 |
| 290及以上 | 60210 |
| 289及以上 | 60399 |
| 288及以上 | 60587 |
| 287及以上 | 60759 |
| 286及以上 | 60960 |
| 285及以上 | 61158 |
| 284及以上 | 61336 |
| 283及以上 | 61511 |
| 282及以上 | 61676 |
| 281及以上 | 61858 |
| 280及以上 | 62024 |
| 279及以上 | 62214 |
| 278及以上 | 62394 |
| 277及以上 | 62576 |
| 276及以上 | 62733 |
| 275及以上 | 62888 |
| 274及以上 | 63051 |
| 273及以上 | 63222 |
| 272及以上 | 63365 |
| 271及以上 | 63525 |
| 270及以上 | 63689 |
| 269及以上 | 63872 |
| 268及以上 | 64022 |
| 267及以上 | 64181 |
| 266及以上 | 64343 |
| 265及以上 | 64485 |
| 264及以上 | 64625 |
| 263及以上 | 64782 |
| 262及以上 | 64905 |
| 261及以上 | 65048 |
| 260及以上 | 65183 |
| 259及以上 | 65301 |
| 258及以上 | 65406 |
| 257及以上 | 65537 |
| 256及以上 | 65655 |
| 255及以上 | 65781 |
| 254及以上 | 65915 |
| 253及以上 | 66047 |
| 252及以上 | 66172 |
| 251及以上 | 66292 |
| 250及以上 | 66415 |
| 249及以上 | 66542 |
| 248及以上 | 66671 |
| 247及以上 | 66788 |
| 246及以上 | 66926 |
| 245及以上 | 67036 |
| 244及以上 | 67156 |
| 243及以上 | 67271 |
| 242及以上 | 67409 |
| 241及以上 | 67519 |
| 240及以上 | 67641 |
| 239及以上 | 67738 |
| 238及以上 | 67854 |
| 237及以上 | 67954 |
| 236及以上 | 68045 |
| 235及以上 | 68146 |
| 234及以上 | 68248 |
| 233及以上 | 68349 |
| 232及以上 | 68443 |
| 231及以上 | 68540 |
| 230及以上 | 68641 |
| 229及以上 | 68719 |
| 228及以上 | 68810 |
| 227及以上 | 68908 |
| 226及以上 | 68996 |
| 225及以上 | 69079 |
| 224及以上 | 69170 |
| 223及以上 | 69279 |
| 222及以上 | 69355 |
| 221及以上 | 69432 |
| 220及以上 | 69519 |
| 219及以上 | 69592 |
| 218及以上 | 69669 |
| 217及以上 | 69757 |
| 216及以上 | 69842 |
| 215及以上 | 69921 |
| 214及以上 | 69981 |
| 213及以上 | 70048 |
| 212及以上 | 70111 |
| 211及以上 | 70185 |
| 210及以上 | 70241 |
| 209及以上 | 70307 |
| 208及以上 | 70382 |
| 207及以上 | 70438 |
| 206及以上 | 70504 |
| 205及以上 | 70571 |
| 204及以上 | 70621 |
| 203及以上 | 70667 |
| 202及以上 | 70721 |
| 201及以上 | 70761 |

1.教育部對考生志愿的填報要求
考生志愿填報應(yīng)有利于體現(xiàn)考生報考志愿、有利于錄取管理、有利于高等學(xué)校錄取新生,具體時間和辦法由各省級招生委員會根據(jù)本地區(qū)實際和招生工作需要作出規(guī)定??忌驹副?卡),由各省(自治區(qū)、直轄市)招生委員會辦公室(以下簡稱省級招辦)設(shè)計。
考生應(yīng)在認真閱讀有關(guān)高等學(xué)校招生章程以及所在地省級招生委員會公布的招生規(guī)定后,按有關(guān)規(guī)定和要求選擇報考學(xué)校和專業(yè)。各報名點要加強對考生填涂報考志愿表(卡)的技術(shù)指導(dǎo)。
考生填涂的報名登記表、志愿表(卡)等,內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確。因考生本人填涂失誤造成的后果,由考生本人負責(zé)。
高考志愿信息是省招考辦給高校投檔和高校決定錄取及調(diào)配專業(yè)的重要依據(jù)。志愿信息是否清楚、準(zhǔn)確,直接關(guān)系到考生能否被錄取,直接影響到考生能否錄取到符合本人意愿的高校和專業(yè)??忌鷮χ驹副硇炞?,實際上就是履行自己應(yīng)盡的職責(zé),是對自己前途負責(zé)。志愿表一經(jīng)簽字確認,不得更改。
從近幾年情況看,委托他人代填、代報、代校、代簽,很容易造成志愿信息的錯誤,一旦造成不良后果,考生后悔莫及。希望考生在填報高考志愿時,一定要有責(zé)任意識,慎重填報志愿,高度重視校對確認工作。
2.填報高考志愿前應(yīng)注意了解相關(guān)信息
為避免盲目性,填報志愿之前考生應(yīng)盡可能多地了解相關(guān)信息。通常,如下信息是必須了解和掌握的:(1)國家教育部頒布的相關(guān)政策、規(guī)定及地方的政策規(guī)定、錄取辦法、原則等。(2)各高校在本省的招生人數(shù)和招生專業(yè),各院校近年在本地錄取新生的第一志愿報考人數(shù)、實際錄取人數(shù)、錄取最低分、平均分等數(shù)據(jù)。還有擬報專業(yè)近幾年錄取的最低分、分、平均分。(3)擬報高校的辦學(xué)實習(xí)、學(xué)校學(xué)風(fēng)、強勢專業(yè)、畢業(yè)生就業(yè)及學(xué)費、勤工助學(xué)等情況。(4)擬報學(xué)校的招生章程,特別注意其中的錄取規(guī)則部分,看看該校是否錄取非第一志愿生、分?jǐn)?shù)級差、單科成績要求、身體條件、男女生比例等規(guī)定。(5)擬報專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)、主干課程及就業(yè)前景等。(6)了解《體檢標(biāo)準(zhǔn)》,以及考生身體狀況有無限報的專業(yè)。了解哪些院校在政審方面對考生家庭成員及社會關(guān)系有哪些特殊的限制性條件。
3.高考考生不可忽視第二志愿
第二志愿是考生填報高考志愿時在每一個批次中填在第二位的學(xué)校志愿。它是考生除第一志愿外自己較為滿意的學(xué)校志愿。當(dāng)考生第一志愿在錄取過程中因各種原因不能如愿時,第二志愿就成為考生的首選。
第二志愿是招生部門在每個批次錄取過程中,第二次投檔給招生院校供其選擇錄取的考生志愿??忌顖蟮牡诙驹钢挥挟?dāng)該院按第一志愿錄取后尚未完成招生計劃時才起作用。
名校或重點院校第一志愿錄取率很高,但并不是所有院校都拒絕錄取第二志愿的考生,而且有些重點院校都預(yù)留出一定比例的計劃招收高分二志愿考生,即動用分?jǐn)?shù)級差錄取二志愿的高分考生。近幾年每年被第二志愿錄取的考生也有一定數(shù)量。因此,希望考生認真對待第二志愿。第二志愿有時同樣能決定一個考生能否進入較理想的高校。
4.合理確定志愿
(1)考生和家長一定要及早仔細閱讀當(dāng)年的《普通高校招生專業(yè)目錄》、《高考咨詢服務(wù)手冊》和當(dāng)年《高招特刊》。(2)根據(jù)興趣和特長填報。每位考生在填報志愿時要充分考慮到自己的特長學(xué)科和自己的興趣愛好,不要盲目隨從,更不能有賭一次、博一下的心態(tài)。重點大學(xué)中有好專業(yè),但也有一般專業(yè)。反之,一般重點大學(xué)中也有很好的專業(yè),今后也有很好的就業(yè)前途。如果不根據(jù)自己的實際情況,別人填某所大學(xué),你也填那所大學(xué),而你的成績并不是考那所大學(xué)最理想的成績,那么就可能出現(xiàn)下列兩種情況:第一種,你的高考成績剛剛達到那所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,為求保險,填上了愿意調(diào)劑,而被調(diào)劑到一個你很不喜歡的專業(yè),你就會有大門走對、小門走錯的感覺。如果按你的高考成績,你完全可以進另一所重點很好的專業(yè),到那時,你一定會感到很懊悔。第二種,你的高考成績還可以,但沒能達到那所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,那么你就會失去許多不錯的機會,最后被一般大學(xué)錄取。(3)家長要引導(dǎo)不要誤導(dǎo)。家長的意見對子女填報志愿是非常重要的,但是家長在填報志愿的時候不要盲目追求時髦專業(yè),也不要不管孩子的興趣愛好,根據(jù)自己的喜好一手包辦。因此在填報志愿中家長要充分考慮到孩子的學(xué)習(xí)能力、理想愛好、志向,鼓勵他到有利于他成長的院校和專業(yè)去學(xué)習(xí)。同時要了解孩子在德智體各方面的實際情況和能力,這樣才能為孩子當(dāng)好參謀,實事求是地填好志愿。如果家長與孩子的意見不一致,可以向班主任老師咨詢。(4)填好第一志愿至關(guān)重要。確定第一志愿十分重要,它不僅錄取率高,而且許多院校大多希望錄取第一志愿的考生。當(dāng)?shù)谝恢驹溉藬?shù)比較充裕,招生單位一般就不再錄取第二、第三、第四志愿的考生。第一批重點高校錄取第一志愿的人數(shù)比例。(5)第二、第三、第四志愿也要認真填。有的考生只重視第一志愿,其他志愿都不填,結(jié)果第一批重點院校本科線未達到,雖達到第二批本科院??刂品?jǐn)?shù)線卻不能被錄取。(6)志愿之間要有較大坡度。第一志愿高校與以后幾個志愿的高校之間要拉開檔次。把錄取分高的志愿填在前面,把可以錄取第二志愿的學(xué)校填在后面。不能把報名人數(shù)多、學(xué)校好的志愿并列起來填。否則萬一第一志愿落空,其他的志愿也不能起作用。在同一學(xué)校中的志愿填寫也要有較大的坡度。如果一個考生很想進一所大學(xué),那么他就要在填報志愿時注明愿意調(diào)劑,否則很可能無緣進入該大學(xué)。
5.正確對待報考中的“熱門冷門”
由于社會發(fā)展對各專業(yè)人才的需求不一,一些專業(yè)相對于另外的專業(yè)來說,畢業(yè)生將來的就業(yè)機會多一些,或者是某些專業(yè)的畢業(yè)生在社會地位和經(jīng)濟收入方面都強于其他專業(yè)的畢業(yè)生,這樣就在高校專業(yè)中有了冷門與熱門之分,即使是你達到了某個學(xué)校的投檔線,如果專業(yè)選報得不好,也有可能考不上這個學(xué)校。在同一個學(xué)校中,各專業(yè)的錄取平均分?jǐn)?shù)相差懸殊(與最低可能相差很大,甚至超過100分)??忌谔顖蟾呖贾驹笗r,要充分考慮這一點,在專業(yè)和學(xué)校選擇上做出一定的取舍。如果鐘情于某個專業(yè),而自己的成績又上不了好學(xué)校的這個專業(yè),就得考慮稍差的學(xué)校;如果鐘情于某個學(xué)校,專業(yè)方面就可以考慮得少一些。在魚與熊掌不能兼得的情況下,就必須有放棄一方面的心理準(zhǔn)備和決定。
2022內(nèi)蒙古高考理科一分一段表相關(guān)文章:
★ 2022西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 最新2022中南財經(jīng)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
