河北和湖南文科500分能上什么大學?
時間:
惠敏1219由 分享
河北和湖南文科500分能上什么大學?
河北高考500分能上什么大學一定是廣大河北考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年河北錄取分數(shù)線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。
河北文科500分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 510 | ||
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
| 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
| 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
| 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 415(第三批) | 504 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
| 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
| 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 89 | 415(第三批) | 504 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 83 | 415(第三批) | 498 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
| 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
| 山東華宇工學院 | 山東 | 本科第三批 | 83 | 415(第三批) | 498 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
| 青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 81 | 415(第三批) | 496 |
| 齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
| 河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
| 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 81 | 415(第三批) | 496 |
湖南文科500分能上什么大學
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
| 河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
| 廣西藝術學院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本??铺崆芭?/td> | 497 | ||
| 西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
| 宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
| 遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 500 | ||
| 銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 498 | ||
| 安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 492 | ||
| 普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 499 | ||
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
| 隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 497 | ||
| 天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 497 | ||
| 青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 喀什師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
| 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
| 廣東白云學院 | 廣東 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 500 | ||
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 494 | ||
| 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
| 賀州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
| 廣東培正學院 | 廣東 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
| ??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 508 | ||
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 494 | ||
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第二批 | 497 | ||
