2022年山西本科線分數線是多少
時間:
淑娟4587由 分享
每到高考分數線出來的時候,全國高考分數線的排名情況也是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,那么2022年山西本科線分數線是多少呢?下面小編為大家分享2022年山西本科線分數線,希望對你有用,僅供參考!
2022年山西本科線分數線

山西省近三年高考錄取線(2019-2021)
1.第一線
2021年山西文科一線:543分
2020年山西文科一線:542分
山西2019年文科一線:542分
2021年山西一線科學:505分
山西2020科學一線:537分
山西2019科學一線:507分
2.第二線
山西2021文科第二線:458分
山西2020文科二線:469分
山西2019年文科二線:481分
山西2021秒科學線:410分
山西2020科學二線:449分
山西2019科學二線:432分
2021年山西本省公辦大學理科錄取分數線降序榜單
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 8962 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 553 | 15176 |
| 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 |
| 山西財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 532 | 22760 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 25129 |
| 山西師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 |
| 中北大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 509 | 32732 |
| 長治醫(yī)學院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 |
| 山西大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 |
| 太原理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 山西醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 山西財經大學(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 中北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 山西農業(yè)大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 | 34766 |
| 山西農業(yè)大學(B) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 太原科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 山西大同大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 山西中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 山西大學(軟件工程其它) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
| 山西師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 |
| 長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 |
| 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
| 太原師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 |
| 忻州師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 |
| 晉中學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 450 | 67550 |
| 山西傳媒學院 | 藝術 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 |
| 太原工業(yè)學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 434 | 78018 |
| 運城學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 |
| 太原學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 |
| 忻州師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 |
| 晉中學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 |
| 太原學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 87588 |
| 山西能源學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 87588 |
| 運城學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 |
| 長治學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 |
| 山西工程技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 416 | 89480 |
| 山西警察學院(B) | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 414 | 90628 |
| 呂梁學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 |
| 山西能源學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 |
| 山西工程技術學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 山西工學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 山西科技學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 山西財經大學(中德學院)(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 晉中師范高等??茖W校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 318 | 46934 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 283 | 57600 |
| 太原幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 283 | 57600 |
| 山西警官職業(yè)學院 | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 275 | 59896 |
| 山西職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 269 | 61559 |
| 山西工程職業(yè)學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 262 | 63328 |
| 晉中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 244 | 67493 |
| 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 241 | 68126 |
| 山西省財政稅務??茖W校 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 239 | 68555 |
| 山西藥科職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 225 | 71107 |
| 山西旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 207 | 73720 |
| 山西金融職業(yè)學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 207 | 73720 |
| 運城幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 192 | 75399 |
| 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 186 | 75981 |
| 運城護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 183 | 76230 |
| 山西財貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 183 | 76230 |
| 山西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 140 | 78165 |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 136 | 78243 |
| 山西經貿職業(yè)學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 運城師范高等??茖W校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 朔州師范高等專科學校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 呂梁職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西電力職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 太原旅游職業(yè)學院 | 其他 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 長治幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 山西管理職業(yè)學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 晉城職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 潞安職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 長治職業(yè)技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 朔州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 陽泉職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 陽泉師范高等??茖W校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 山西國際商務職業(yè)學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 山西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西體育職業(yè)學院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 大同師范高等??茖W校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西政法管理干部學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 |
| 山西農業(yè)大學(定向) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
| 太原師范學院(定向) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
2022年山西本科線分數線相關文章:
