河北地區(qū)文科和理科490分能上什么211大學
時間:
惠敏1219由 分享
河北地區(qū)文科和理科490分能上什么211大學
高考490分能上什么大學一定是廣大河北考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年河北錄取分數線為大家推薦的490分左右的大學名單,供大家參考。
河北理科490分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 164 | 326(第三批) | 490 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 162 | 326(第三批) | 488 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 165 | 326(第三批) | 491 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 165 | 326(第三批) | 491 |
| 河北聯合大學 | 河北 | 本科第三批 | 161 | 326(第三批) | 487 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 本科第三批 | 167 | 326(第三批) | 493 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 167 | 326(第三批) | 493 |
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第三批 | 169 | 326(第三批) | 495 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 166 | 326(第三批) | 492 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 165 | 326(第三批) | 491 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 166 | 326(第三批) | 492 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 165 | 326(第三批) | 491 |
| 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 164 | 326(第三批) | 490 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 159 | 326(第三批) | 485 |
| 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 167 | 326(第三批) | 493 |
| 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 166 | 326(第三批) | 492 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 167 | 326(第三批) | 493 |
| 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 159 | 326(第三批) | 485 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 163 | 326(第三批) | 489 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 166 | 326(第三批) | 492 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 159 | 326(第三批) | 485 |
| 齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 159 | 326(第三批) | 485 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 161 | 326(第三批) | 487 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 160 | 326(第三批) | 486 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 169 | 326(第三批) | 495 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 164 | 326(第三批) | 490 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 167 | 326(第三批) | 493 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 164 | 326(第三批) | 490 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 159 | 326(第三批) | 485 |
河北文科490分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分490=省市分數線415+錄取線差75,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
| 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 72 | 415(第三批) | 487 |
| 河北農業(yè)大學現代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
| 長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 73 | 415(第三批) | 488 |
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
