2023湖北高考多少分能上985大學(xué)
2023湖北高考多少分能上985大學(xué)(附最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表)
高考分?jǐn)?shù)線是根據(jù)所在省份和批次而定的,具體分?jǐn)?shù)線請(qǐng)您到教育部或各省市招生考試院的官方網(wǎng)站上進(jìn)行查詢。那么,2023湖北高考多少分能上985大學(xué)呢?

成績僅供參考,贏在志愿填好。點(diǎn)擊藍(lán)字測試你能上什么大學(xué)吧!
2023湖北高考多少分能上985大學(xué)
1、湖北省物理類考生高考最低504分,能上湖南大學(xué);
2、湖北省物理類考生高考最高681分,能上清華大學(xué);
3、湖北省歷史類考生高考最低533分,能上中國人民解放軍國防科技大學(xué);
4、湖北省歷史類考生高考最高659分,能上清華大學(xué)。
綜上述,可以了解到湖北省考生高考至少需要考到【504-681分】之間就能夠上985大學(xué)。而由于2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線還未正式公布,因此在這里小編主要就是根據(jù)2023年全國985大學(xué)面向湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表為例,以便大家進(jìn)行參考!
湖北省高考最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表
一、【物理類】以全國985大學(xué)面向湖北省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,五所最低錄取分?jǐn)?shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年湖南大學(xué)在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)錄取位次為60266;
2、2023年北京航空航天大學(xué)在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分,對(duì)應(yīng)錄取位次為23165;
3、2023年西北農(nóng)林科技大學(xué)在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分,對(duì)應(yīng)錄取位次為22155;
4、2023年北京師范大學(xué)在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)錄取位次為21636;
5、2023年山東大學(xué)在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)錄取位次為21636。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/61 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/65 |
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 678/78 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 676/101 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 676/101 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 675/121 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 673/149 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 672/158 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/173 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/207 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 667/251 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 664/308 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 664/308 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/326 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/326 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/355 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/355 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 661/379 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/406 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/406 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 658/472 |
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 657/498 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/540 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/540 |
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 655/579 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 655/579 |
| 中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/613 |
| 中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/613 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/742 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 650/798 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 650/798 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/853 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1012 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 644/1152 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 644/1152 |
| 中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 641/1379 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 641/1379 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1464 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 638/1636 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 637/1728 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/1819 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 636/1819 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 635/1920 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2118 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2447 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/2447 |
| 中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 629/2565 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2565 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2565 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 628/2696 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/2696 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/2696 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 627/2837 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 627/2837 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/2837 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 626/2947 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3067 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3067 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/3231 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/3231 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/3231 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3387 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3387 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 623/3387 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3387 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/3533 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 622/3533 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4000 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4000 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 619/4000 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4000 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 619/4000 |
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4142 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4142 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 618/4142 |
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4320 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 617/4320 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4320 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4320 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 616/4493 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/4493 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/4493 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 |
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 |
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 614/4852 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/4852 |
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/4852 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/4852 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 614/4852 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/4852 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/5019 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5019 |
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 612/5222 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5222 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5222 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5222 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/5417 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/5417 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 611/5417 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 610/5640 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/5640 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 610/5640 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/5875 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/5875 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/5875 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 609/5875 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 609/5875 |
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 608/6096 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/6096 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/6096 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 608/6096 |
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 607/6329 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/6329 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/6329 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/6546 |
| 重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/6546 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/6546 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/6546 |
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 605/6804 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 605/6804 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/6804 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 605/6804 |
| 重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7089 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7089 |
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 603/7336 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/7336 |
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/7336 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/7336 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 602/7577 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 602/7577 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 602/7577 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 601/7842 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/7842 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/7842 |
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/7842 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/8086 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/8086 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/8086 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 600/8086 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 600/8086 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8348 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 599/8348 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 599/8348 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 599/8348 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8348 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 599/8348 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8348 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 599/8348 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8348 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 599/8348 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 598/8645 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 598/8645 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 598/8645 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 597/8940 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 597/8940 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 597/8940 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9218 |
| 重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 596/9218 |
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 596/9218 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9218 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9218 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 596/9218 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595/9556 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595/9556 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595/9556 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 594/9856 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 594/9856 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/9856 |
| 重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 594/9856 |
| 東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/9856 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 594/9856 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10157 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 593/10157 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 593/10157 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 593/10157 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 592/10436 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/10436 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/10436 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 592/10436 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 591/10779 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/10779 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/10779 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/10779 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/10779 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/10779 |
| 東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/10779 |
| 大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/10779 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/10779 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/10779 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 591/10779 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 590/11128 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11128 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11128 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 590/11128 |
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/11482 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/11482 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 589/11482 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 589/11482 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 588/11845 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 588/11845 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/12196 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/12196 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/12196 |
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/12196 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 586/12544 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12544 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 586/12544 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 586/12544 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 586/12544 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 586/12544 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 586/12544 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 585/12915 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 585/12915 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 585/12915 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 585/12915 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 585/12915 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 585/12915 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 584/13295 |
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 584/13295 |
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/13663 |
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 583/13663 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 582/14061 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 581/14468 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/14468 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 581/14468 |
| 東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 581/14468 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/14853 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 580/14853 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 579/15251 |
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 579/15251 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 578/15658 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/16053 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/16053 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 577/16053 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理類 | 577/16053 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 577/16053 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 577/16053 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 577/16053 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 576/16499 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/16499 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 575/16936 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 575/16936 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 575/16936 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/17855 |
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 573/17855 |
| 吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 573/17855 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 572/18293 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 572/18293 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 572/18293 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/18754 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 570/19208 |
| 中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 570/19208 |
| 山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 569/19667 |
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 569/19667 |
| 中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 569/19667 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 568/20151 |
| 東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 567/20643 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理類 | 566/21135 |
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 565/21636 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理類 | 565/21636 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 565/21636 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 564/22155 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 562/23165 |
| 湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 504/60266 |
綜上述,全國985大學(xué)面向湖北省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,五所最高錄取分?jǐn)?shù)線的985高校分別是清華大學(xué)(681/61)、北京大學(xué)(678/78)、上海交通大學(xué)(675/121)、復(fù)旦大學(xué)(673/149)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(663/326)等等。
二、【歷史類】以全國985大學(xué)面向湖北省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,五所最低錄取分?jǐn)?shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年中國人民解放軍國防科技大學(xué)在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為533分,對(duì)應(yīng)錄取位次為12016;
2、2023年東北大學(xué)秦皇島分校在湖北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對(duì)應(yīng)錄取位次為3988;
