2023湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
2023年湘潭大學(xué)高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,所有錄取情況都已對(duì)外公布,那今年湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?以下是小編為大家收集的關(guān)于2023湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!

2023湘潭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
包含2023年湘潭大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費(fèi)、中外合作辦學(xué)、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 511 | 3043 | 468 |
| 理科 | 480 | 17694 | 434 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 549 | 18448 | 485 |
| 文科 | 560 | 6209 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 585 | 33012 | 514 |
| 文科 | 594 | 5816 | 547 | |
| 較高收費(fèi)(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 596 | 21107 | 424 |
| 歷史類 | 574 | 4876 | 426 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 581 | 28532 | 424 | |
| 貴州(本科一批) | 文科 | 589 | 3071 | 545 |
| 理科 | 538 | 15879 | 459 | |
| 福建(本科批) | 歷史類 | 575 | 3326 | 453 |
| 物理類 | 580 | 17567 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 398 | - | 396 |
| 文科 | 497 | - | 458 | |
| 重慶(本科批) | 歷史類 | 527 | 6672 | 407 |
| 物理類 | 524 | 29897 | 406 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 584 | 31207 | 520 |
| 文科 | 566 | 6020 | 527 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 562 | 46179 | 520 | |
| 河北(本科批) | 歷史類 | 570 | 6811 | 430 |
| 物理類 | 558 | 41625 | 439 | |
| 寧夏(本科一批) | 理科 | 462 | 5396 | 397 |
| 文科 | 506 | 2189 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 347 | 13146 | 330 |
| 文科 | 450 | 1995 | 406 | |
| 陜西(本科一批) | 理科 | 443 | 61646 | 443 |
| 文科 | 497 | 12186 | 489 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 506 | 18118 | 405 |
| 海南(本科批) | 綜合 | 633 | 6633 | 483 |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 538 | 29264 | 360 |
| 歷史類 | 564 | 3711 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合 | 604 | 11745 | 472 |
| 甘肅(本科一批I段) | 文科 | 539 | 1867 | 488 |
| 理科 | 495 | 14215 | 433 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 557 | 64370 | 443 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 572 | 47124 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 587 | 20766 | 415 |
| 歷史類 | 564 | 5390 | 428 | |
| 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類) | 554 | 39037 | 415 | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 557 | 5755 | 495 |
| 理科 | 571 | 29728 | 482 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 599 | 53433 | 488 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 598 | 54406 | 488 | |
| 廣東(本科批) | 物理類 | 586 | 37535 | 439 |
| 歷史類 | 567 | 10033 | 433 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 550 | 15459 | 480 |
| 文科 | 526 | 3052 | 490 | |
| 黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 436.08 | 30155 | 408 |
| 文科 | 483.11 | 2937 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 577 | 17238 | 518 |
| 文科 | 574 | 4186 | 533 | |
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 592 | 38767 | 448 |
| 歷史類 | 568 | 11915 | 474 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 581 | 13996 | 448 |
| 廣西(本科一批) | 理科 | 504 | 33748 | 475 |
| 文科 | 578 | 3345 | 528 |
湘潭大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
小編為大家展示的是:湘潭大學(xué)在普通高考省份文科、理科近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第一批本科A類 | 526 | 545 | 574 |
| 內(nèi)蒙古 | 文 | 本科一批 | 511 | 489 | 528 |
| 吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 529 | 533 |
| 黑龍江 | 文 | 本科一批A段 | 483 | 517 | 524 |
| 安徽 | 文 | 本科一批 | 557 | 561 | 602 |
| 江西 | 文 | 第一批本科 | 574 | 561 | 595 |
| 河南 | 文 | 本科一批 | 594 | 566 | 600 |
| 廣西 | 文 | 本科一批 | 578 | 578 | 575 |
| 四川 | 文 | 本科一批 | 566 | 577 | 578 |
| 貴州 | 文 | 第一批本科 | 589 | 594 | 596 |
| 云南 | 文 | 一本 | 553 | 616 | 604 |
| 陜西 | 文 | 本科一批 | 497 | 533 | 547 |
| 甘肅 | 文 | 本科一批I段 | 539 | 532 | 552 |
| 青海 | 文 | 本科一段 | 450 | 484 | 486 |
| 寧夏 | 文 | 第一批本科 | 506 | 535 | 561 |
| 新疆 | 文 | 本科一批 | 497 | 492 | 519 |
| 山西 | 理 | 第一批本科A類 | 550 | 541 | 543 |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 本科一批 | 480 | 470 | 459 |
| 吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 499 | 482 |
| 黑龍江 | 理 | 本科一批A段 | 436 | 497 | 497 |
| 安徽 | 理 | 本科一批 | 571 | 568 | 566 |
| 江西 | 理 | 第一批本科 | 577 | 558 | 569 |
| 河南 | 理 | 本科一批 | 585 | 577 | 585 |
| 廣西 | 理 | 本科一批 | 504 | 551 | 546 |
| 四川 | 理 | 本科一批 | 584 | 568 | 573 |
| 貴州 | 理 | 第一批本科 | 538 | 521 | 513 |
| 云南 | 理 | 一本 | 526 | 562 | 555 |
| 陜西 | 理 | 本科一批 | 443 | 508 | 482 |
| 甘肅 | 理 | 本科一批I段 | 495 | 496 | 496 |
| 青海 | 理 | 本科一段 | 347 | 427 | 432 |
| 寧夏 | 理 | 第一批本科 | 462 | 470 | 463 |
| 新疆 | 理 | 本科一批 | 398 | 458 | 477 |
湘潭大學(xué)簡(jiǎn)介
湘潭大學(xué)(Xiangtan University)簡(jiǎn)稱“湘大”,是由教育部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與湖南省共建的綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部與湖南省支持高水平大學(xué)和特色學(xué)科建設(shè)高校,湖南省國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)。入選國(guó)家“111計(jì)劃”、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、首批國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心、首批高校國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、首批國(guó)家專利協(xié)同運(yùn)用試點(diǎn)單位、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校等。
湘潭大學(xué)什么檔次?
湘潭大學(xué)是一所在雙非大學(xué)中檔次較高的大學(xué)。無(wú)論是在全國(guó)高校中的排名,還是教育部學(xué)科評(píng)估等方面,湘潭大學(xué)都有著相對(duì)不錯(cuò)的成績(jī)。
湘潭大學(xué)在全國(guó)的排名是第幾
在2022軟科中國(guó)大學(xué)排名中,湘潭大學(xué)位于第106位;
在校友會(huì)2022年中國(guó)大學(xué)排名中,湘潭大學(xué)位于第98位;
在中國(guó)科教網(wǎng)2022中國(guó)大學(xué)排名中,湘潭大學(xué)位于第109位;
綜合國(guó)內(nèi)多個(gè)大學(xué)排行榜的數(shù)據(jù)可知,湘潭大學(xué)在全國(guó)的排名為98~109名之間,在全國(guó)2756所大學(xué)中排名靠前。所以,湘潭大學(xué)屬于全國(guó)認(rèn)可度較高的好大學(xué)。
