2023華僑大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
澤慧0由 分享
根據(jù)2023年華僑大學(xué)在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,華僑大學(xué)在山西本科一批B類的理科最低分為480分,最低位次為42972;在云南理科最低分為525分。詳細(xì)的華僑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次整理好了,供各位2024考生參考。

2023華僑大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽
| 省份 | 科類 | 專業(yè)組 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | 本一或特殊類型控制線 |
| 安徽 | 文史類 | 566 | 551 | 545 | 545 | 495 | 495 | |
| 安徽 | 理工類 | 589 | 562 | 553 | 553 | 482 | 482 | |
| 北京 | 綜合改革 | 566 | 549 | 537 | 537 | 448 | 527 | |
| 福建(1109面向全省) | 歷史類 | 不限 | 605 | 564 | 549 | 549 | 453 | 531 |
| 福建(1109面向全省) | 歷史類 | 政治 | 562 | 557 | 552 | 552 | 453 | 531 |
| 福建(1109面向全省) | 物理類 | 不限 | 597 | 569 | 542 | 545 | 431 | 518 |
| 福建(1109面向全省) | 物理類 | 化學(xué) | 580 | 551 | 541 | 541 | 431 | 518 |
| 福建(1109面向全省) | 物理類 | 化學(xué)或生物 | 574 | 552 | 543 | 543 | 431 | 518 |
| 福建(1110臨床醫(yī)學(xué)) | 物理類 | 化學(xué) | 579 | 571 | 567 | 567 | 431 | 518 |
| 福建(1111面向泉州) | 歷史類 | 不限 | 565 | 544 | 535 | 535 | 453 | 531 |
| 福建(1111面向泉州) | 歷史類 | 政治 | 571 | 565 | 558 | 558 | 453 | 531 |
| 福建(1111面向泉州) | 物理類 | 不限 | 579 | 567 | 561 | 561 | 431 | 518 |
| 福建(1111面向泉州) | 物理類 | 化學(xué) | 566 | 555 | 551 | 551 | 431 | 518 |
| 福建(1111面向泉州) | 物理類 | 化學(xué)或生物 | 567 | 551 | 544 | 544 | 431 | 518 |
| 福建(1112面向廈門) | 歷史類 | 不限 | 558 | 544 | 536 | 536 | 453 | 531 |
| 福建(1112面向廈門) | 歷史類 | 政治 | 559 | 555 | 550 | 550 | 453 | 531 |
| 福建(1112面向廈門) | 物理類 | 不限 | 577 | 562 | 552 | 552 | 431 | 518 |
| 福建(1112面向廈門) | 物理類 | 化學(xué) | 563 | 553 | 545 | 545 | 431 | 518 |
| 福建(1112面向廈門) | 物理類 | 化學(xué)或生物 | 554 | 545 | 539 | 539 | 431 | 518 |
| 甘肅 | 文史類 | 531 | 524 | 519 | 519 | 488 | 488 | |
| 甘肅 | 理工類 | 500 | 483 | 472 | 472 | 433 | 433 | |
| 廣東 | 歷史類 | 不限 | 561 | 540 | 530 | 530 | 433 | 540 |
| 廣東 | 歷史類 | 政治 | 564 | 558 | 551 | 551 | 433 | 540 |
| 廣東 | 物理類 | 不限 | 587 | 563 | 544 | 557 | 439 | 539 |
| 廣東 | 物理類 | 化學(xué) | 569 | 562 | 557 | 557 | 439 | 539 |
| 廣東 | 物理類 | 化學(xué)或生物 | 561 | 553 | 550 | 550 | 439 | 539 |
| 廣西 | 文史類 | 587 | 573 | 557 | 557 | 528 | 528 | |
| 廣西 | 理工類 | 572 | 527 | 475 | 494 | 475 | 475 | |
| 貴州 | 文史類 | 592 | 583 | 578 | 578 | 545 | 545 | |
| 貴州 | 理工類 | 540 | 512 | 497 | 502 | 459 | 459 | |
| 海南 | 綜合改革 | 661 | 638 | 585 | 620 | 483 | 569 | |
| 河北 | 歷史類 | 595 | 574 | 555 | 555 | 430 | 495 | |
| 河北 | 物理類 | 591 | 564 | 521 | 521 | 439 | 492 | |
| 河南 | 文史類 | 594 | 587 | 553 | 585 | 547 | 547 | |
| 河南 | 理工類 | 589 | 576 | 534 | 569 | 514 | 514 | |
| 黑龍江 | 文史類 | 503 | 474 | 442 | 462 | 430 | 430 | |
| 黑龍江 | 理工類 | 524 | 469 | 412 | 412 | 408 | 408 | |
| 湖北 | 歷史類 | 不限 | 575 | 563 | 560 | 560 | 426 | 527 |
| 湖北 | 物理類 | 不限 | 595 | 580 | 486 | 573 | 424 | 525 |
| 湖北 | 物理類 | 化學(xué) | 588 | 584 | 581 | 581 | 424 | 525 |
| 湖北 | 物理類 | 化學(xué)或生物 | 585 | 573 | 566 | 566 | 424 | 525 |
| 湖南 | 歷史類 | 不限 | 566 | 555 | 546 | 546 | 428 | 482 |
| 湖南 | 物理類 | 不限 | 590 | 563 | 552 | 552 | 415 | 477 |
| 湖南 | 物理類 | 化學(xué) | 581 | 564 | 552 | 552 | 415 | 477 |
| 湖南 | 物理類 | 化學(xué)或生物 | 551 | 548 | 545 | 545 | 415 | 477 |
| 吉林 | 文史類 | 517 | 512 | 507 | 507 | 485 | 485 | |
| 吉林 | 理工類 | 523 | 487 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
| 江蘇 | 歷史類 | 不限 | 576 | 560 | 552 | 552 | 474 | 527 |
| 江蘇 | 歷史類 | 政治 | 565 | 563 | 560 | 560 | 474 | 527 |
| 江蘇 | 物理類 | 不限 | 587 | 567 | 554 | 554 | 448 | 512 |
| 江西 | 文史類 | 576 | 573 | 570 | 570 | 533 | 533 | |
| 江西 | 理工類 | 579 | 568 | 563 | 563 | 518 | 518 | |
| 遼寧 | 歷史類 | 586 | 552 | 520 | 520 | 404 | 495 | |
| 遼寧 | 物理類 | 593 | 545 | 411 | 411 | 360 | 494 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文史類 | 545 | 519 | 491 | 491 | 468 | 468 | |
| 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 545 | 493 | 434 | 459 | 434 | 434 | |
| 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 491 | 475 | 464 | 464 | 434 | 434 | |
| 寧夏 | 文史類 | 540 | 524 | 513 | 513 | 488 | 488 | |
| 寧夏 | 理工類 | 468 | 435 | 422 | 422 | 397 | 397 | |
| 青海 | 文史類 | 498 | 475 | 469 | 469 | 406 | 406 | |
| 青海 | 理工類 | 419 | 382 | 331 | 345 | 330 | 330 | |
| 山東 | 綜合改革 | 599 | 573 | 528 | 528 | 443 | 520 | |
| 山西 | 文史類 | 555 | 517 | 497 | 507 | 490 | 490 | |
| 山西 | 理工類 | 550 | 509 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| 陜西 | 文史類 | 541 | 532 | 528 | 528 | 489 | 489 | |
| 陜西 | 理工類 | 549 | 496 | 458 | 483 | 443 | 443 | |
| 上海 | 綜合改革 | 492 | 485 | 478 | 478 | 405 | 504 | |
| 四川 | 文史類 | 576 | 561 | 557 | 557 | 527 | 527 | |
| 四川 | 理工類 | 592 | 574 | 551 | 567 | 520 | 520 | |
| 天津 | 綜合改革 | 603 | 587 | 575 | 575 | 472 | 563 | |
| 新疆 | 文史類 | 525 | 501 | 492 | 492 | 458 | 458 | |
| 新疆 | 理工類 | 471 | 449 | 424 | 433 | 396 | 396 | |
| 云南 | 文史類 | 585 | 571 | 543 | 564 | 530 | 530 | |
| 云南 | 理工類 | 566 | 538 | 525 | 525 | 485 | 485 | |
| 浙江 | 綜合改革 | 634 | 605 | 543 | 543 | 488 | 594 | |
| 重慶 | 歷史類 | 557 | 535 | 501 | 501 | 407 | 480 | |
| 重慶 | 物理類 | 559 | 531 | 482 | 482 | 406 | 468 |
華僑大學(xué)2022年各省份錄取情況統(tǒng)計(jì)
| 序號(hào) | 省份 | 高考模式 | 科類 | 專業(yè)組 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | 本一或特殊線 | 備注 |
| 1 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
| 2 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 | 542 | |
| 3 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 | 542 | |
| 4 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
| 5 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
| 6 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
| 7 | 福建(1109臨床醫(yī)學(xué)) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
| 8 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 | 542 | |
| 9 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
| 10 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
| 11 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 | 520 | |
| 12 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 | 520 | |
| 13 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 | 520 | |
| 14 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 | 542 | |
| 15 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 | 542 | |
| 16 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 | 542 | |
| 17 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 | 520 | |
| 18 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 | 520 | |
| 19 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 | 520 | |
| 20 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 | 532 | |
| 21 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 | 532 | |
| 22 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 | 532 | |
| 23 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
| 24 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
| 25 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 | 538 | |
| 26 | 河北 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | 506 | 按專業(yè)投檔 | |
| 27 | 河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | 487 | 按專業(yè)投檔 | |
| 28 | 湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
| 29 | 湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
| 30 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 | 504 | |
| 31 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 | 504 | |
| 32 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 | 504 | |
| 33 | 湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
| 34 | 湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
| 35 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 | 475 | |
| 36 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 | 475 | |
| 37 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 | 475 | |
| 38 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 | 525 | |
| 39 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 | 525 | |
| 40 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 | 525 | |
| 41 | 江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 | 516 | |
| 42 | 遼寧 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | 500 | 按專業(yè)投檔 | |
| 43 | 遼寧 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | 501 | 按專業(yè)投檔 | |
| 44 | 重慶 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | 493 | 按專業(yè)投檔 | |
| 45 | 重慶 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | 476 | 按專業(yè)投檔 | |
| 46 | 北京 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | 518 | ||
| 47 | 海南 | 3+3 | 綜合改革 | 本科第A批 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | 569 | ||
| 48 | 山東 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | 513 | 按專業(yè)投檔 | |
| 49 | 上海 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | 503 | ||
| 50 | 天津 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批A段 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | 583 | ||
| 51 | 浙江 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | 592 | 按專業(yè)投檔 | |
| 52 | 安徽 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | 491 | ||
| 53 | 安徽 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | 523 | ||
| 54 | 甘肅 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | 442 | ||
| 55 | 甘肅 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | 485 | ||
| 56 | 廣西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | 475 | ||
| 57 | 廣西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | 532 | ||
| 58 | 貴州 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | 451 | ||
| 59 | 貴州 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | 549 | ||
| 60 | 河南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | 509 | ||
| 61 | 河南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | 527 | ||
| 62 | 黑龍江 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一批本科(A) | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | 429 | ||
| 63 | 黑龍江 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一批本科(A) | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | 463 | ||
| 64 | 吉林 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | 488 | ||
| 65 | 吉林 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批(A段) | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | 511 | ||
| 66 | 江西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | 509 | ||
| 67 | 江西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | 529 | ||
| 68 | 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批A | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | 427 | ||
| 69 | 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批A | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | 459 | ||
| 70 | 寧夏 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | 412 | ||
| 71 | 寧夏 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | 487 | ||
| 72 | 青海 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批H | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | 335 | ||
| 73 | 青海 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批H | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | 409 | ||
| 74 | 山西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批B | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | 498 | ||
| 75 | 山西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批B | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | 517 | ||
| 76 | 陜西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | 449 | ||
| 77 | 陜西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | 484 | ||
| 78 | 四川 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | 515 | ||
| 79 | 四川 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | 538 | ||
| 80 | 新疆 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | 400 | ||
| 81 | 新疆 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | 443 | ||
| 82 | 云南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | 515 | ||
| 83 | 云南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 | 575 |
