云南高考理科一分一段統(tǒng)計(jì)表
2024云南高考理科一分一段統(tǒng)計(jì)表大家看過(guò)了嗎?自己的高考成績(jī)?cè)谄渲械氖裁次恢蒙夏?下面給大家分享一些關(guān)于2024云南高考理科一分一段統(tǒng)計(jì)表發(fā)布,希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛?lái)力所能及的有效幫助。

2024云南高考理科一分一段統(tǒng)計(jì)表發(fā)布
| 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 693以上 | 53 |
| 692 | 54 |
| 691 | 54 |
| 690 | 55 |
| 689 | 61 |
| 688 | 70 |
| 687 | 72 |
| 686 | 80 |
| 685 | 87 |
| 684 | 97 |
| 683 | 110 |
| 682 | 128 |
| 681 | 136 |
| 680 | 147 |
| 679 | 160 |
| 678 | 169 |
| 677 | 179 |
| 676 | 193 |
| 675 | 206 |
| 674 | 225 |
| 673 | 239 |
| 672 | 254 |
| 671 | 273 |
| 670 | 296 |
| 669 | 314 |
| 668 | 340 |
| 667 | 372 |
| 666 | 398 |
| 665 | 425 |
| 664 | 456 |
| 663 | 488 |
| 662 | 512 |
| 661 | 547 |
| 660 | 576 |
| 659 | 613 |
| 658 | 643 |
| 657 | 681 |
| 656 | 721 |
| 655 | 767 |
| 654 | 822 |
| 653 | 871 |
| 652 | 921 |
| 651 | 968 |
| 650 | 1019 |
| 649 | 1081 |
| 648 | 1123 |
| 647 | 1185 |
| 646 | 1240 |
| 645 | 1296 |
| 644 | 1357 |
| 643 | 1430 |
| 642 | 1506 |
| 641 | 1587 |
| 640 | 1676 |
| 639 | 1751 |
| 638 | 1848 |
| 637 | 1915 |
| 636 | 2011 |
| 635 | 2118 |
| 634 | 2247 |
| 633 | 2369 |
| 632 | 2465 |
| 631 | 2577 |
| 630 | 2688 |
| 629 | 2806 |
| 628 | 2931 |
| 627 | 3059 |
| 626 | 3196 |
| 625 | 3345 |
| 624 | 3485 |
| 623 | 3606 |
| 622 | 3742 |
| 621 | 3893 |
| 620 | 4051 |
| 619 | 4201 |
| 618 | 4340 |
| 617 | 4513 |
| 616 | 4661 |
| 615 | 4834 |
| 614 | 5003 |
| 613 | 5166 |
| 612 | 5342 |
| 611 | 5523 |
| 610 | 5708 |
| 609 | 5925 |
| 608 | 6118 |
| 607 | 6316 |
| 606 | 6518 |
| 605 | 6740 |
| 604 | 6961 |
| 603 | 7198 |
| 602 | 7423 |
| 601 | 7649 |
| 600 | 7895 |
| 599 | 8137 |
| 598 | 8378 |
| 597 | 8647 |
| 596 | 8871 |
| 595 | 9109 |
| 594 | 9339 |
| 593 | 9609 |
| 592 | 9890 |
| 591 | 10130 |
| 590 | 10422 |
| 589 | 10697 |
| 588 | 10972 |
| 587 | 11249 |
| 586 | 11534 |
| 585 | 11848 |
| 584 | 12146 |
| 583 | 12430 |
| 582 | 12740 |
| 581 | 13036 |
| 580 | 13358 |
| 579 | 13656 |
| 578 | 13973 |
| 577 | 14312 |
| 576 | 14643 |
| 575 | 14980 |
| 574 | 15294 |
| 573 | 15640 |
| 572 | 16005 |
| 571 | 16399 |
| 570 | 16760 |
| 569 | 17095 |
| 568 | 17436 |
| 567 | 17838 |
| 566 | 18216 |
| 565 | 18598 |
| 564 | 18967 |
| 563 | 19350 |
| 562 | 19735 |
| 561 | 20083 |
| 560 | 20476 |
| 559 | 20863 |
| 558 | 21248 |
| 557 | 21670 |
| 556 | 22097 |
| 555 | 22520 |
| 554 | 22902 |
| 553 | 23305 |
| 552 | 23724 |
| 551 | 24162 |
| 550 | 24600 |
| 549 | 25022 |
| 548 | 25473 |
| 547 | 25917 |
| 546 | 26333 |
| 545 | 26759 |
| 544 | 27168 |
| 543 | 27641 |
| 542 | 28090 |
| 541 | 28554 |
| 540 | 29025 |
| 539 | 29517 |
| 538 | 29950 |
| 537 | 30430 |
| 536 | 30906 |
| 535 | 31408 |
| 534 | 31889 |
| 533 | 32372 |
| 532 | 32868 |
| 531 | 33357 |
| 530 | 33875 |
| 529 | 34382 |
| 528 | 34935 |
| 527 | 35436 |
| 526 | 35957 |
| 525 | 36476 |
| 524 | 36994 |
| 523 | 37518 |
| 522 | 38020 |
| 521 | 38526 |
| 520 | 39054 |
| 519 | 39624 |
| 518 | 40177 |
| 517 | 40780 |
| 516 | 41326 |
| 515 | 41877 |
| 514 | 42396 |
| 513 | 42974 |
| 512 | 43555 |
| 511 | 44149 |
| 510 | 44710 |
| 509 | 45351 |
| 508 | 45936 |
| 507 | 46486 |
| 506 | 47041 |
| 505 | 47634 |
| 504 | 48212 |
| 503 | 48778 |
| 502 | 49363 |
| 501 | 49934 |
| 500 | 50530 |
| 499 | 51134 |
| 498 | 51723 |
| 497 | 52334 |
| 496 | 52968 |
| 495 | 53556 |
| 494 | 54184 |
| 493 | 54812 |
| 492 | 55466 |
| 491 | 56145 |
| 490 | 56800 |
| 489 | 57448 |
| 488 | 58105 |
| 487 | 58735 |
| 486 | 59371 |
| 485 | 60046 |
| 484 | 60708 |
| 483 | 61358 |
| 482 | 62012 |
| 481 | 62667 |
| 480 | 63338 |
| 479 | 64001 |
| 478 | 64646 |
| 477 | 65364 |
| 476 | 66063 |
| 475 | 66771 |
| 474 | 67415 |
| 473 | 68094 |
| 472 | 68767 |
| 471 | 69472 |
| 470 | 70191 |
| 469 | 70856 |
| 468 | 71551 |
| 467 | 72259 |
| 466 | 72926 |
| 465 | 73595 |
| 464 | 74236 |
| 463 | 74949 |
| 462 | 75689 |
| 461 | 76411 |
| 460 | 77110 |
| 459 | 77841 |
| 458 | 78527 |
| 457 | 79229 |
| 456 | 79926 |
| 455 | 80627 |
| 454 | 81340 |
| 453 | 82032 |
| 452 | 82738 |
| 451 | 83415 |
| 450 | 84101 |
| 449 | 84800 |
| 448 | 85464 |
| 447 | 86175 |
| 446 | 86857 |
| 445 | 87582 |
| 444 | 88262 |
| 443 | 88989 |
| 442 | 89679 |
| 441 | 90401 |
| 440 | 91075 |
| 439 | 91762 |
| 438 | 92461 |
| 437 | 93181 |
| 436 | 93877 |
| 435 | 94571 |
| 434 | 95287 |
| 433 | 95972 |
| 432 | 96656 |
| 431 | 97290 |
| 430 | 97971 |
| 429 | 98674 |
| 428 | 99429 |
| 427 | 100127 |
| 426 | 100859 |
| 425 | 101542 |
| 424 | 102234 |
| 423 | 102973 |
| 422 | 103614 |
| 421 | 104308 |
| 420 | 104989 |
| 419 | 105676 |
| 418 | 106315 |
| 417 | 107006 |
| 416 | 107689 |
| 415 | 108346 |
| 414 | 108988 |
| 413 | 109642 |
| 412 | 110298 |
| 411 | 110951 |
| 410 | 111592 |
| 409 | 112239 |
| 408 | 112909 |
| 407 | 113535 |
| 406 | 114201 |
| 405 | 114879 |
| 404 | 115516 |
| 403 | 116171 |
| 402 | 116804 |
| 401 | 117395 |
| 400 | 118007 |
| 399 | 118630 |
| 398 | 119210 |
| 397 | 119863 |
| 396 | 120500 |
| 395 | 121145 |
| 394 | 121721 |
| 393 | 122325 |
| 392 | 122955 |
| 391 | 123536 |
| 390 | 124075 |
| 389 | 124675 |
| 388 | 125254 |
| 387 | 125828 |
| 386 | 126398 |
| 385 | 126981 |
| 384 | 127571 |
| 383 | 128084 |
| 382 | 128633 |
| 381 | 129151 |
| 380 | 129722 |
| 379 | 130248 |
| 378 | 130792 |
| 377 | 131317 |
| 376 | 131864 |
| 375 | 132356 |
| 374 | 132901 |
| 373 | 133447 |
| 372 | 133934 |
| 371 | 134486 |
| 370 | 135026 |
| 369 | 135524 |
| 368 | 136038 |
| 367 | 136556 |
| 366 | 137041 |
| 365 | 137567 |
| 364 | 138061 |
| 363 | 138546 |
| 362 | 139050 |
| 361 | 139538 |
| 360 | 140041 |
| 359 | 140508 |
| 358 | 140963 |
| 357 | 141437 |
| 356 | 141877 |
| 355 | 142317 |
| 354 | 142777 |
| 353 | 143218 |
| 352 | 143671 |
| 351 | 144113 |
| 350 | 144524 |
| 349 | 144963 |
| 348 | 145371 |
| 347 | 145803 |
| 346 | 146205 |
| 345 | 146634 |
| 344 | 147010 |
| 343 | 147380 |
| 342 | 147796 |
| 341 | 148209 |
| 340 | 148600 |
| 339 | 148992 |
| 338 | 149337 |
| 337 | 149750 |
| 336 | 150123 |
| 335 | 150501 |
| 334 | 150887 |
| 333 | 151275 |
| 332 | 151665 |
| 331 | 152018 |
| 330 | 152356 |
| 329 | 152713 |
| 328 | 153045 |
| 327 | 153367 |
| 326 | 153701 |
| 325 | 154043 |
| 324 | 154370 |
| 323 | 154688 |
| 322 | 155025 |
| 321 | 155338 |
| 320 | 155654 |
| 319 | 155927 |
| 318 | 156243 |
| 317 | 156556 |
| 316 | 156878 |
| 315 | 157167 |
| 314 | 157470 |
| 313 | 157726 |
| 312 | 158024 |
| 311 | 158315 |
| 310 | 158592 |
| 309 | 158855 |
| 308 | 159134 |
| 307 | 159396 |
| 306 | 159677 |
| 305 | 159930 |
| 304 | 160207 |
| 303 | 160493 |
| 302 | 160724 |
| 301 | 160952 |
| 300 | 161204 |
| 299 | 161442 |
| 298 | 161697 |
| 297 | 161932 |
| 296 | 162169 |
| 295 | 162382 |
| 294 | 162592 |
| 293 | 162810 |
| 292 | 163009 |
| 291 | 163216 |
| 290 | 163412 |
| 289 | 163608 |
| 288 | 163820 |
| 287 | 164067 |
| 286 | 164278 |
| 285 | 164488 |
| 284 | 164697 |
| 283 | 164893 |
| 282 | 165067 |
| 281 | 165244 |
| 280 | 165418 |
| 279 | 165603 |
| 278 | 165791 |
| 277 | 165958 |
| 276 | 166123 |
| 275 | 166284 |
| 274 | 166459 |
| 273 | 166637 |
| 272 | 166808 |
| 271 | 166967 |
| 270 | 167146 |
| 269 | 167327 |
| 268 | 167457 |
| 267 | 167598 |
| 266 | 167761 |
| 265 | 167906 |
| 264 | 168037 |
| 263 | 168207 |
| 262 | 168350 |
| 261 | 168494 |
| 260 | 168635 |
| 259 | 168780 |
| 258 | 168887 |
| 257 | 169027 |
| 256 | 169166 |
| 255 | 169287 |
| 254 | 169401 |
| 253 | 169526 |
| 252 | 169632 |
| 251 | 169733 |
| 250 | 169845 |
| 249 | 169938 |
| 248 | 170047 |
| 247 | 170144 |
| 246 | 170247 |
| 245 | 170348 |
| 244 | 170439 |
| 243 | 170533 |
| 242 | 170644 |
| 241 | 170744 |
| 240 | 170841 |
| 239 | 170929 |
| 238 | 171024 |
| 237 | 171108 |
| 236 | 171182 |
| 235 | 171260 |
| 234 | 171354 |
| 233 | 171427 |
| 232 | 171491 |
| 231 | 171565 |
| 230 | 171639 |
| 229 | 171708 |
| 228 | 171773 |
| 227 | 171833 |
| 226 | 171902 |
| 225 | 171955 |
| 224 | 172021 |
| 223 | 172085 |
| 222 | 172145 |
| 221 | 172206 |
| 220 | 172273 |
| 219 | 172319 |
| 218 | 172383 |
| 217 | 172439 |
| 216 | 172488 |
| 215 | 172541 |
| 214 | 172583 |
| 213 | 172633 |
| 212 | 172680 |
| 211 | 172725 |
| 210 | 172777 |
| 209 | 172825 |
| 208 | 172855 |
| 207 | 172902 |
| 206 | 172943 |
| 205 | 172988 |
| 204 | 173023 |
| 203 | 173057 |
| 202 | 173096 |
| 201 | 173120 |
| 200 | 173146 |
高考志愿填報(bào)院校的隸屬關(guān)系和歷史背景
總的來(lái)說(shuō),大學(xué)分為中央部屬院校和地方省(市)屬高校。部屬院校中以教育部(75所)、中科院(2所)、工信部(7所)所屬高校辦學(xué)實(shí)力最強(qiáng),985、211大學(xué)主要集中在這里,是家長(zhǎng)和考生首選的目標(biāo)院校。
了解院校的歷史背景,就可以知道一所高校的優(yōu)勢(shì)學(xué)科和特色專業(yè),對(duì)志愿填報(bào)來(lái)說(shuō)很重要。現(xiàn)在多數(shù)有行業(yè)背景的院校改了名字,有些是合并后改的。如原來(lái)輕紡類和地礦類院校改成了__科技大學(xué),工學(xué)院和師范學(xué)院改成了__理工大學(xué)等。改名的目的是為了招生,可是給家長(zhǎng)和考生了解學(xué)校增加了難度。如襄樊學(xué)院,是1998年由襄樊師專等3校合并的,2012年改成了湖北文理學(xué)院,名字一下從一個(gè)地方性小學(xué)校變成了一個(gè)省級(jí)別的學(xué)校,但是學(xué)校的師資力量,卻沒(méi)有本質(zhì)的變化。所以,家長(zhǎng)在選擇學(xué)校時(shí)一定要弄清楚,規(guī)避因院校改名和合并給我們帶來(lái)的影響。
高考志愿填報(bào)院校的排名
國(guó)家沒(méi)有對(duì)院校進(jìn)行綜合排名,現(xiàn)在每年大家看到的都是民間機(jī)構(gòu)的大學(xué)排名,因各自用的參數(shù)和指標(biāo)體系不同,排名差異很大。這些林林總總的“大學(xué)排行榜”難以對(duì)填報(bào)志愿“盡參考之力”。我們家長(zhǎng)主要看的應(yīng)是自己所報(bào)考院校的學(xué)科及專業(yè)排名,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)最有權(quán)威的是教育部2012年公布的學(xué)科評(píng)估排名。一所大學(xué)擁有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科的數(shù)量和排名能直接反映這個(gè)學(xué)校在全國(guó)高校的學(xué)術(shù)地位、科研水平及培養(yǎng)學(xué)生的質(zhì)量。家長(zhǎng)在給孩子確定了專業(yè)方向后,可查看自己所選報(bào)學(xué)科(專業(yè))在哪些學(xué)校屬一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,哪些學(xué)校屬二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科。不同學(xué)校的同一國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科再根據(jù)排名來(lái)確定,往往能得到較高的性價(jià)比。比如,你要學(xué)“計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)”這個(gè)專業(yè),東北大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科排名要在復(fù)旦大學(xué)之上,而東北大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)要比復(fù)旦大學(xué)低很多。西安理工大學(xué)的水利工程專業(yè),要比同濟(jì)大學(xué)強(qiáng),南京林業(yè)大學(xué)的風(fēng)景園林學(xué)比哈爾濱工業(yè)大學(xué)強(qiáng)很多。這個(gè)如果你不了解,等于用高價(jià)買(mǎi)了一個(gè)包裝良好,但不實(shí)用的商品。
高考志愿填報(bào)重點(diǎn)選擇城市和專業(yè)
理科考生小偉,當(dāng)年高考總分670分,成績(jī)位次61,與第一批本科院校投檔最低控制分?jǐn)?shù)線值差+136分,屬于634分區(qū)間。志愿意向是重點(diǎn)選擇地域城市和專業(yè),但由于成績(jī)優(yōu)秀,院校品牌也具備兼顧考慮的充分條件。其具體志愿意向?yàn)椋哼x報(bào)第一批本科A類院校;地域城市北京;院校品牌“985工程”建設(shè)院?;虿繉佟?11工程”建設(shè)重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類大學(xué);專業(yè)金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)類。當(dāng)年北京大學(xué)和清華大學(xué)在晉招生計(jì)劃“和數(shù)”67,但所報(bào)院校的專業(yè)計(jì)劃兩校各為1人,若在兩校志愿都選報(bào)的情況下,其中一校進(jìn)檔肯定沒(méi)有問(wèn)題,但專業(yè)滿足的風(fēng)險(xiǎn)很大。此外院校地域北京在晉招生的“985工程”院校還有中國(guó)人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),其中北京航空航天大學(xué)沒(méi)有考生意向?qū)I(yè),北京師范大學(xué)只在提前批次招生,北京理工大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)分別為工科與農(nóng)科側(cè)重大學(xué)。中國(guó)人民大學(xué)近幾年在晉最低錄取分?jǐn)?shù)值差基本處于+100分區(qū)間居下,同時(shí)考慮中央部屬“211工程”建設(shè)的中央財(cái)經(jīng)大學(xué),其近幾年在晉最低錄取分?jǐn)?shù)值差基本處于+ 90分區(qū)間。經(jīng)充分考慮,考生小偉選報(bào)中國(guó)人民大學(xué)的金融學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),為防意外情況發(fā)生,填報(bào)“同意專業(yè)調(diào)劑”志愿,再輔之中國(guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)志愿,則肯定萬(wàn)無(wú)一失。
其最后志愿的選擇情況為:A.中國(guó)人民大學(xué)(專業(yè)1:金融學(xué);專業(yè)2:經(jīng)濟(jì)學(xué)和同意專業(yè)調(diào)劑)
B.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(專業(yè)1:金融學(xué);專業(yè)2:金融學(xué)(公司理財(cái));專業(yè)3:金融工程;專業(yè)4:經(jīng)濟(jì)學(xué)和不同意專業(yè)調(diào)劑)
C、D、E空格
當(dāng)年中國(guó)人民大學(xué)在晉錄取最低分?jǐn)?shù)651分,考生小偉被中國(guó)人民大學(xué)錄取到金融學(xué)專業(yè)。
高考志愿填報(bào)重點(diǎn)選擇城市,兼顧院校品牌
文科考生小葚,當(dāng)年高考總分556分,與第一批本科院校投檔最低控制分?jǐn)?shù)線值差+30分,屬于(555,546)區(qū)間。志愿意向?yàn)椋旱赜虺鞘心暇?院校品牌第一批本科A類部屬“211工程”建設(shè)以上院校;專業(yè)除醫(yī)學(xué)類外,不作其他特殊要求。本年度第一批本科A類部屬“211工程”以上院校在晉投放文科計(jì)劃的總體情況變化不大;近幾年南京理工大學(xué)在晉文科計(jì)劃投放情況不穩(wěn)定,其他相關(guān)院校在晉錄取分?jǐn)?shù)值差分布情況為:南京大學(xué)基本處于+60分區(qū)間,東南大學(xué)基本處于+40分區(qū)間,南京航空航天大學(xué)、河海大學(xué)、南京師范大學(xué)基本處于+ 30分區(qū)間居下或+20分區(qū)間居上,且最低錄取分?jǐn)?shù)接近,南京大學(xué)、南京信息工程大學(xué)基本處于+20分區(qū)間居下或+10分區(qū)間居上,南京中醫(yī)藥大學(xué)不符合考生專業(yè)志愿意向,屬濾除范圍。
經(jīng)考慮,考生小葚的院校志愿選擇為:
A.東南大學(xué)
B.南京航空航天大學(xué)
C.河海大學(xué)
D.南京信息工程大學(xué)
E.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
全部志愿院校均報(bào)有“同意專業(yè)調(diào)劑”志愿。
當(dāng)年?yáng)|南大學(xué)在晉錄取最低分?jǐn)?shù)560分,小葚總分不夠,不能投檔。南京航空航天大學(xué)在晉錄取最低分?jǐn)?shù)555分,考生小葚被南京航空航天大學(xué)錄取。
