2020年天津外國語大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
高考不僅要考一個好分?jǐn)?shù),同時也要查清楚各大高校的錄取分?jǐn)?shù)線。下面是小編為大家?guī)淼奶旖蛲鈬Z大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少_2020年天津外國語大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫到大家!
2020天津外國語大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于該學(xué)校暫未放出2020年的高考分?jǐn)?shù)線,所以我們可以先參考去年的高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2019年天津外國語大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 甘肅 | 提前批文 | 552 | 550 |
| 寧夏 | 提前批文 | 581 | 578 |
| 四川 | 提前批文 | 583 | 576 |
| 黑龍江 | 提前批文 | 562 | 561 |
| 黑龍江 | 提前批理 | 570 | 569 |
| 江西 | 提前批文 | 595 | 590 |
| 山東 | 提前批文 | 583 | 582 |
| 河南 | 提前批文 | 578 | 575 |
| 貴州 | 提前批文 | 608 | 580 |
| 山西 | 提前批文 | 562 | 557 |
| 陜西 | 提前批文 | 585 | 573 |
| 吉林 | 提前批文 | 561 | 560 |
| 廣東 | 提前批文 | 562 | 558 |
| 港澳臺 | 全批次文 | 385 | 326 |
| 河南 | 貧困專項(xiàng)理 | 577 | 566 |
| 天津 | 提前批文 | 573 | 538 |
| 天津 | 提前批理 | 569 | 552 |
| 江蘇 | 藝術(shù)綜合 | 517 | 510 |
| 云南 | 提前批文 | 600 | 597 |
| 寧夏 | 貧困專項(xiàng)理 | 505 | 484 |
| 天津 | 藝術(shù)理 | 534 | 507 |
| 天津 | 藝術(shù)文 | 537 | 521 |
| 內(nèi)蒙古 | 貧困專項(xiàng)理 | 569 | 546 |
| 甘肅 | 藝術(shù)綜合 | 227 | 220 |
| 遼寧 | 藝術(shù)理 | 438 | 424 |
| 遼寧 | 藝術(shù)文 | 492 | 483 |
| 遼寧 | 提前批文 | 587 | 586 |
| 河北 | 藝術(shù)綜合 | 767 | 698 |
| 河北 | 提前批文 | 598 | 595 |
| 貴州 | 貧困專項(xiàng)理 | 566 | 546 |
| 安徽 | 藝術(shù)綜合 | 745 | 742 |
| 河南 | 藝術(shù)理 | 726 | 687 |
| 河南 | 藝術(shù)文 | 746 | 732 |
| 新疆 | 南疆單列 | 553 | 535 |
| 江西 | 貧困專項(xiàng)理 | 593 | 570 |
| 安徽 | 貧困專項(xiàng)理 | 577 | 565 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批文 | 600 | 571 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批理 | 587 | 546 |
| 北京 | 全批次文 | 568 | 561 |
| 云南 | 貧困專項(xiàng)理 | 605 | 588 |
| 甘肅 | 貧困專項(xiàng)理 | 559 | 531 |
| 山東 | 藝術(shù)理 | 593 | 591 |
| 山東 | 藝術(shù)文 | 590 | 587 |
| 浙江 | 全批次 | 635 | 595 |
| 天津 | 全批次文 | 589 | 515 |
| 天津 | 全批次理 | 588 | 506 |
| 河南 | 一批文 | 588 | 556 |
| 河南 | 一批理 | 582 | 567 |
| 廣東 | 全批次文 | 568 | 546 |
| 廣東 | 全批次理 | 517 | 509 |
| 陜西 | 貧困專項(xiàng)理 | 578 | 547 |
| 青海 | 一批文 | 530 | 522 |
| 黑龍江 | 一批文 | 573 | 556 |
| 黑龍江 | 一批理 | 593 | 567 |
| 海南 | 全批次文 | 731 | 701 |
| 海南 | 全批次理 | 689 | 614 |
| 山東 | 全批次理 | 596 | 577 |
| 山東 | 全批次文 | 595 | 584 |
| 寧夏 | 一批理 | 542 | 510 |
| 寧夏 | 一批文 | 599 | 558 |
| 四川 | 一批文 | 598 | 581 |
| 四川 | 一批理 | 630 | 610 |
| 江西 | 一批理 | 581 | 553 |
| 江西 | 一批文 | 595 | 591 |
| 新疆 | 新疆內(nèi)地班文 | 512 | 476 |
| 新疆 | 新疆內(nèi)地班理 | 512 | 416 |
| 安徽 | 一批文 | 591 | 587 |
| 安徽 | 一批理 | 577 | 554 |
| 貴州 | 一批理 | 565 | 529 |
| 貴州 | 一批文 | 603 | 577 |
| 山西 | 藝術(shù)綜合 | 722 | 662 |
| 甘肅 | 一批文 | 575 | 555 |
| 甘肅 | 一批理 | 552 | 528 |
| 遼寧 | 全批次文 | 604 | 596 |
| 遼寧 | 全批次理 | 588 | 575 |
| 陜西 | 一批理 | 601 | 553 |
| 陜西 | 一批文 | 594 | 582 |
| 山西 | 一批文 | 570 | 550 |
| 山西 | 一批理 | 554 | 519 |
| 新疆 | 一批理 | 554 | 513 |
| 新疆 | 一批文 | 576 | 550 |
| 廣西 | 二批理 | 557 | 507 |
| 廣西 | 二批文 | 569 | 529 |
| 云南 | 一批文 | 619 | 596 |
| 云南 | 一批理 | 624 | 556 |
| 江蘇 | 二批文 | 354 | 340 |
| 江蘇 | 二批理 | 360 | 342 |
| 河北 | 二批理 | 581 | 533 |
| 河北 | 二批文 | 597 | 571 |
| 福建 | 藝術(shù)文 | 721 | 703 |
| 重慶 | 二批理 | 551 | 518 |
| 重慶 | 二批文 | 592 | 552 |
| 湖南 | 二批理 | 540 | 506 |
| 湖南 | 二批文 | 591 | 568 |
| 湖北 | 二批理 | 549 | 524 |
| 湖北 | 二批文 | 573 | 555 |
| 吉林 | 二批文 | 559 | 549 |







