河北文科理科580能上什么大學?
時間:
惠敏21219由 分享
河北文科理科580能上什么大學?以下是學習啦小編給大家整理的河北高考分數(shù)線,僅供考生參考!
河北理科580分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 81 | 503(第二批) | 584 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 78 | 503(第二批) | 581 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
| 河北農業(yè)大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
| 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) | 582 | ||
| 東北電力大學 | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 579 | ||
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 573(第一批) | 582 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
| 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 武漢理工大學211 | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 584 | ||
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 573(第一批) | 577 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科提前批(A/B) | 577 | ||
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
| 新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 5 | 573(第一批) | 578 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
| 河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
| 西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
| 大連民族學院 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
| 上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
| 新疆警察學院 | 新疆 | 本科第三批 | 256 | 326(第三批) | 582 |
| 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
| 中國人民解放軍裝備學院 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 584 | ||
| 空軍航空大學 | 本科提前批(A/B) | 580 | |||
| 空軍預警學院 | 本科提前批(A/B) | 585 | |||
| 武警工程大學 | 本科第一批 | 4 | 573(第一批) | 577 | |
河北文科580分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 合肥工業(yè)大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
| 廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科提前批(A/B) | 580 | ||
| 哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
| 東北農業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
| 中南財經政法大學211 | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 580 | ||
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 18 | 563(第一批) | 581 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
| 南京審計學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
| 內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
| 河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
| 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
| 西交利物浦大學 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 | |
| 武警工程大學 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 | |
