2024年清華大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)間:
夢熒0由 分享
清華大學(xué)作為中國乃至全球著名的高等學(xué)府之一,一直以其卓越的教學(xué)質(zhì)量和學(xué)術(shù)聲譽(yù)而聞名于世。那么關(guān)于清華大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年清華大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

清華大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
清華大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):美術(shù)學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)10000元人民幣/學(xué)年,其他專業(yè)5000元人民幣/學(xué)年;住宿費(fèi):750-900元人民幣/學(xué)年。
往年清華大學(xué)分?jǐn)?shù)線
| 清華大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A類 | 674 | 634分以上 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 674 | 648分以上 |
| 河南 | 本科一批 | 698 | 685 |
| 四川 | 本科一批 | 698 | 647分以上 |
| 云南 | 本科一批 | 698分以上 | 678分以上 |
| 陜西 | 本科一批 | 699 | 676 |
| 青海 | 本科一段 | 635 | 621分以上 |
| 寧夏 | 本科一批 | 640分以上 | 642分以上 |
| 新疆 | 本科一批 | 655 | 624分以上 |
2024年清華大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有什么
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | - | - |
| 2 | 土木類 | - | - |
| 3 | 電子信息類 | - | - |
| 4 | 建筑類 | - | - |
| 5 | 自動(dòng)化類 | - | - |
| 6 | 計(jì)算機(jī)類 | - | - |
| 7 | 法學(xué)類 | - | - |
| 8 | 化學(xué)生物學(xué) | 0.59% | 9000元/月 |
| 9 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 0.19% | 5510元/月 |
| 10 | 核工程與核技術(shù) | 1.06% | 4010元/月 |
| 11 | 機(jī)械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2024年清華大學(xué)王牌專業(yè)介紹
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)學(xué)科 |
|---|---|---|
| 1 | 力學(xué) | 一級學(xué)科 |
| 2 | 機(jī)械工程 | 一級學(xué)科 |
| 3 | 光學(xué)工程 | 一級學(xué)科 |
| 4 | 材料科學(xué)與工程 | 一級學(xué)科 |
| 5 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 一級學(xué)科 |
| 6 | 電氣工程 | 一級學(xué)科 |
| 7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 一級學(xué)科 |
| 8 | 信息與通信工程 | 一級學(xué)科 |
| 9 | 控制科學(xué)與工程 | 一級學(xué)科 |
| 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一級學(xué)科 |
| 11 | 建筑學(xué) | 一級學(xué)科 |
| 12 | 土木工程 | 一級學(xué)科 |
| 13 | 水利工程 | 一級學(xué)科 |
| 14 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 一級學(xué)科 |
| 15 | 核科學(xué)與技術(shù) | 一級學(xué)科 |
| 16 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 一級學(xué)科 |
| 17 | 管理科學(xué)與工程 | 一級學(xué)科 |
| 18 | 工商管理 | 一級學(xué)科 |
| 19 | 藥學(xué) | 一級學(xué)科 |
| 20 | 數(shù)學(xué) | 一級學(xué)科 |
| 21 | 物理學(xué) | 一級學(xué)科 |
| 22 | 生物學(xué) | 一級學(xué)科 |
