2024年武漢大學(xué)學(xué)費一年多少錢
時間:
夢熒0由 分享
武漢大學(xué)是國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)的高校之一。那么2024年武漢大學(xué)學(xué)費一年多少錢呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些武漢大學(xué)學(xué)費一年收費標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

武漢大學(xué)每年學(xué)費多少錢
武漢大學(xué)大學(xué)學(xué)費:最低4500元/年,最高25000元/年。如:中國語言文學(xué)類專業(yè)學(xué)費4500元/年、建筑學(xué)專業(yè)學(xué)費25000元/年。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) |
|---|---|---|
| 1 | 法學(xué) | 5850 |
| 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5850 |
| 3 | 中國語言文學(xué)類 | 4500 |
| 4 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5850 |
| 5 | 哲學(xué)類 | 4500 |
| 6 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 4500 |
| 7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5850 |
| 8 | 公共管理類 | 4500 |
| 9 | 人文科學(xué)試驗班 | 4500 |
| 10 | 外國語言文學(xué)類 | 4500 |
| 11 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 5850 |
| 12 | 理科試驗班 | 4500 |
| 13 | 地球物理學(xué) | 4500 |
| 14 | 文科試驗班類 | 5850 |
| 15 | 建筑類 | 4500 |
| 16 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 5850 |
| 17 | 化學(xué)類 | 4500 |
| 18 | 政治學(xué)經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 5850 |
| 19 | 社會學(xué) | 4500 |
| 20 | 導(dǎo)航工程 | 4500 |
武漢大學(xué)往年分?jǐn)?shù)線
下面是武漢大學(xué)2023在部分省份錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A類 | 604 | 588 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 617 | 578 |
| 河南 | 本科一批 | 641 | 648 |
| 四川 | 本科一批 | 658 | 614 |
| 云南 | 本科一批 | 635 | 635 |
| 陜西 | 本科一批 | 644 | 638 |
| 青海 | 本科一段 | 562 | 558 |
| 寧夏 | 本科一批 | 569 | 608 |
| 新疆 | 本科一批 | 585 | 589 |
2024年武漢大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有什么
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算機類 | - | - |
| 2 | 電子信息類 | - | - |
| 3 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 2.95% | 5960元/月 |
| 4 | 經(jīng)濟學(xué)類 | - | - |
| 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.53% | 6270元/月 |
| 6 | 工商管理類 | - | - |
| 7 | 物理學(xué)類 | - | - |
| 8 | 測繪類 | - | - |
| 9 | 法學(xué) | 65.12% | 5520元/月 |
| 10 | 新聞傳播學(xué)類 | - | - |
| 11 | 中國語言文學(xué)類 | - | - |
| 12 | 數(shù)學(xué)類 | - | - |
| 13 | 化學(xué)類 | - | - |
| 14 | 公共管理類 | - | - |
| 15 | 外國語言文學(xué)類 | - | - |
| 16 | 生物科學(xué)類 | - | - |
| 17 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | - | - |
| 18 | 歷史學(xué)類 | - | - |
| 19 | 口腔醫(yī)學(xué) | 9.4% | 5660元/月 |
| 20 | 政治學(xué)類 | - | - |
| 21 | 金融學(xué)類 | - | - |
| 22 | 社會學(xué) | 2.16% | 4000元/月 |
| 23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17.44% | 4010元/月 |
| 24 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | - | - |
| 25 | 建筑類 | - | - |
| 26 | 護理學(xué) | 52.47% | 5290元/月 |
| 27 | 藥學(xué)類 | - | - |
| 28 | 哲學(xué)類 | - | - |
| 29 | 導(dǎo)航工程 | 0.53% | 5630元/月 |
| 30 | 心理學(xué) | 3.27% | 6180元/月 |
| 31 | 建筑學(xué) | 14.87% | 4550元/月 |
| 32 | 地球物理學(xué) | 0.58% | 4010元/月 |
| 33 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 47.18% | 4540元/月 |
| 34 | 輕工類 | - | - |
| 35 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 100.0% | 5170元/月 |
| 36 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1.45% | 4010元/月 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
