2024年北京大學學費多少錢一年
時間:
夢熒0由 分享
根據往年北大分數(shù)線情況預計。2024北大需要600分以上可以考上,那么關于2024年北京大學學費多少錢一年呢?以下是小編準備的一些2024年北京大學學費標準,僅供參考。

北京大學學費標準
北京大學校本部學費收費標準:理科試驗班類、文科試驗班類、電子信息類、生物科學專業(yè)為5300元人民幣/學年,其他專業(yè)5000元人民幣/學年;住宿費:750-1200元人民幣/學年。
北大2023各省文理科錄取最低分及位次整理
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批A類 | 679 | 55 | 624 | 26 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 678 | 36 | 637 | 12 |
| 河南 | 本科一批 | 696 | 109 | 672 | 46 |
| 四川 | 本科一批 | 698 | 62 | 639分以上 | 34位以內 |
| 云南 | 本科一批 | 701分以上 | 50位以內 | 667分以上 | 51位以內 |
| 陜西 | 本科一批 | 702 | 44 | 662 | 32 |
| 青海 | 本科一段 | 634 | 22 | 605 | 10 |
北大提前批專業(yè)有哪些
2024年北京大學提前批招生計劃還未公布,根據之前的招生計劃,北京大學提前批招生的專業(yè)有:
北京大學文史類提前批專業(yè)包括:漢語言文學、歷史學、考古學、政治學、法學、新聞傳播學、社會學、圖書情報檔案學、文化藝術學等;
北京大學理工類提前批專業(yè)包括:數(shù)學、物理學、化學、生物學、地理學、地質學、環(huán)境科學與工程、安全科學與工程、統(tǒng)計學、海洋科學與技術、工程力學、機械工程、熱能與動力工程、電氣工程及其自動化、電子科學與技術、計算機科學與技術、材料科學與工程、儀器科學與技術、環(huán)境與能源系統(tǒng)工程、核工程與核技術、農業(yè)科學與技術、林學、水利工程、測繪科學與技術、地質資源與地質工程等;
北京大學管理類提前批專業(yè)包括:工商管理、公共管理、國際商務、會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務、旅游管理、物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產經營管理、審計學、財務管理等;
北京大學其他類提前批專業(yè)包括:哲學、藝術學、設計學、體育學等。
2024年北京大學開設的專業(yè)有什么
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學 | 59.53% | 6270元/月 |
| 2 | 藥學 | 22.27% | 5700元/月 |
| 3 | 英語 | 97.52% | 6470元/月 |
| 4 | 預防醫(yī)學 | 11.08% | 5800元/月 |
| 5 | 基礎醫(yī)學 | 1.45% | 4010元/月 |
| 6 | 口腔醫(yī)學 | 9.4% | 5660元/月 |
| 7 | 工商管理類 | - | - |
| 8 | 法學 | 65.12% | 5520元/月 |
| 9 | 經濟學類 | - | - |
| 10 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8.41% | 6890元/月 |
| 11 | 中國語言文學類 | - | - |
| 12 | 國際政治 | 0.65% | 4010元/月 |
| 13 | 公共管理類 | - | - |
| 14 | 社會學類 | - | - |
| 15 | 護理學 | 52.47% | 5290元/月 |
| 16 | 新聞傳播學類 | - | - |
| 17 | 電子信息類 | - | - |
| 18 | 計算機類 | - | - |
| 19 | 哲學類 | - | - |
| 20 | 地球物理學類 | - | - |
| 21 | 物理學類 | - | - |
| 22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17.44% | 4010元/月 |
| 23 | 歷史學類 | - | - |
| 24 | 心理學類 | - | - |
| 25 | 考古學 | 0.55% | 4010元/月 |
| 26 | 數(shù)學類 | - | - |
| 27 | 化學類 | - | - |
| 28 | 生物科學類 | - | - |
| 29 | 天文學 | 0.2% | 4010元/月 |
| 30 | 環(huán)境科學 | 6.44% | 5970元/月 |
| 31 | 菲律賓語 | 0.02% | 4010元/月 |
| 32 | 環(huán)境科學與工程類 | - | - |
| 33 | 希伯來語 | - | 5630元/月 |
| 34 | 醫(yī)學技術類 | - | - |
| 35 | 梵語巴利語 | - | 4010元/月 |
| 36 | 烏爾都語 | 0.06% | 4010元/月 |
| 37 | 文物保護技術 | 0.32% | 3100元/月 |
| 38 | 地質學類 | - | - |
| 39 | 應用心理學 | 13.11% | 7500元/月 |
