中山大學(xué)2024年本科招生計(jì)劃
時(shí)間:
夢(mèng)熒0由 分享
中山大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué),那么中山大學(xué)2024年本科招生計(jì)劃有哪些內(nèi)容呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些中山大學(xué)2024年本科招生計(jì)劃,僅供參考。

中山大學(xué)2024年本科招生計(jì)劃
6月23日,中山大學(xué)舉行本科招生校園開放日,并公布2024年本科招生計(jì)劃。今年,中山大學(xué)計(jì)劃面向全國各省(自治區(qū)、直轄市)招收全日制普通本科生7755人。
中山大學(xué)招生辦主任鄒丹介紹,今年中山大學(xué)繼續(xù)實(shí)施按院系專業(yè)招生,學(xué)生錄取的時(shí)候即確定了被錄取的院系。學(xué)生入學(xué)后,可以享有經(jīng)二次遴選進(jìn)入特色專業(yè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。除了11個(gè)拔尖2.0基地外,博雅學(xué)院、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)(PPE)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(昆士蘭大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))、信息管理與信息系統(tǒng)等多個(gè)院系專業(yè)實(shí)行入校二次遴選。
2024年中山大學(xué)開設(shè)的專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)熱度 | 畢業(yè)薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.53% | 6270元/月 |
| 2 | 電子信息類 | - | - |
| 3 | 計(jì)算機(jī)類 | - | - |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | - | - |
| 5 | 物理學(xué)類 | - | - |
| 6 | 數(shù)學(xué)類 | - | - |
| 7 | 微電子科學(xué)與工程 | 6.16% | 3620元/月 |
| 8 | 工商管理類 | - | - |
| 9 | 外國語言文學(xué)類 | - | - |
| 10 | 航空航天類 | - | - |
| 11 | 軟件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
| 12 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
| 13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22.25% | 8310元/月 |
| 14 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 10.37% | 4010元/月 |
| 15 | 漢語言文學(xué) | 76.89% | 5030元/月 |
| 16 | 化學(xué)類 | - | - |
| 17 | 歷史學(xué) | 16.74% | 4670元/月 |
| 18 | 法學(xué) | 65.12% | 5520元/月 |
| 19 | 生物科學(xué)類 | - | - |
| 20 | 地理科學(xué)類 | - | - |
| 21 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
| 22 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 6.32% | 5500元/月 |
| 23 | 口腔醫(yī)學(xué) | 9.4% | 5660元/月 |
| 24 | 藥學(xué) | 22.27% | 5700元/月 |
| 25 | 能源與動(dòng)力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
| 26 | 機(jī)械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
| 27 | 公共管理類 | - | - |
| 28 | 歷史學(xué)類 | - | - |
| 29 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 11.08% | 5800元/月 |
| 30 | 材料類 | - | - |
| 31 | 哲學(xué) | 1.82% | 7500元/月 |
| 32 | 社會(huì)學(xué)類 | - | - |
| 33 | 心理學(xué) | 3.27% | 6180元/月 |
| 34 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | - | - |
| 35 | 國際政治 | 0.65% | 4010元/月 |
| 36 | 法學(xué)類 | - | - |
| 37 | 哲學(xué)類 | - | - |
| 38 | 物理學(xué) | 22.28% | 5330元/月 |
| 39 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | - | - |
| 40 | 新聞傳播學(xué)類 | - | - |
| 41 | 核工程與核技術(shù) | 1.06% | 4010元/月 |
| 42 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | - | - |
| 43 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40.81% | 4010元/月 |
| 44 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5.95% | 5370元/月 |
| 45 | 生態(tài)學(xué) | 2.69% | 4010元/月 |
| 46 | 護(hù)理學(xué) | 52.47% | 5290元/月 |
| 47 | 旅游管理類 | - | - |
| 48 | 海洋科學(xué)類 | - | - |
| 49 | 法醫(yī)學(xué) | 1.33% | 4010元/月 |
| 50 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1.45% | 4010元/月 |
| 51 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 2.95% | 5960元/月 |
| 52 | 地質(zhì)學(xué)類 | - | - |
| 53 | 材料科學(xué)與工程 | 13.65% | 4130元/月 |
| 54 | 海洋科學(xué) | 1.72% | 4010元/月 |
| 55 | 土木、水利與海洋工程 | 0.09% | 4010元/月 |
| 56 | 大氣科學(xué)類 | - | - |
| 57 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | - | - |
| 58 | 化學(xué)工程與工藝 | 24.18% | 4550元/月 |
| 59 | 智慧交通 | 1.0% | 10000元/月 |
| 60 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17.44% | 4010元/月 |
| 61 | 海洋工程與技術(shù) | 0.17% | 4500元/月 |
注:由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
往年中山大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
中山大學(xué)在北京本科批(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為635;中山大學(xué)在天津本科A段(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為654。
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 635 | 4604 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 654 | 3018 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 633 | 556 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 625 | 6698 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 452 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 2754 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 583 | 319 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 584 | 2644 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 624 | 508 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 632 | 5045 |
| 吉林 | 文科 | 本一批 | 567 | 432 |
| 吉林 | 理科 | 本一批 | 609 | 1760 |
| 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 554 | 380 |
| 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 571 | 5294 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 568 | 4260 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 628 | 1024 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 647 | 6253 |
| 安徽 | 文科 | 本一批 | 614 | 659 |
