2025年浙江985和雙一流大學(xué)名單
時(shí)間:
楊杰0由 分享
浙江985大學(xué)有浙江大學(xué),浙江雙一流大學(xué)是浙江大學(xué)、寧波大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院。下面是小編為大家收集關(guān)于2025年浙江985和雙一流大學(xué)名單,希望你喜歡。

2025年浙江985和雙一流大學(xué)名單
浙江985大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) |
| 1 | 浙江大學(xué) |
浙江雙一流大學(xué)名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 建設(shè)學(xué)科 |
| 1 | 浙江大學(xué) | 化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、園藝學(xué)、植物保護(hù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
| 2 | 寧波大學(xué) | 力學(xué) |
| 3 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) |
浙江985、雙一流大學(xué)排名
| 校名 | 實(shí)力 |
| 排名 | |
| 浙江大學(xué) | 2 |
| 寧波大學(xué) | 96 |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 421 |
浙江985、雙一流大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
在招生時(shí),浙江雙一流大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024年最低是593分,錄取位次為49162名,收分最低的學(xué)校是寧波大學(xué)。
下表為浙江各個(gè)雙一流大學(xué)2024年在浙江高考的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名,均為含金量高的、正規(guī)靠譜雙一流大學(xué):
| 排名 | 學(xué)校名 | 批次 | 最低分 |
| 1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 666 |
| 2 | 浙江大學(xué) | 一段 | 664 |
| 3 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 一段 | 599 |
| 4 | 寧波大學(xué) | 一段 | 593 |
根據(jù)上表可知,浙江比較好的雙一流大學(xué)是浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為666分,錄取位次為6080位。
浙江高考2024年30000名能上的大學(xué)
2024年浙江高考最低錄取位次30000名至40000名對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)是613分至624分,對(duì)應(yīng)的大學(xué)一共有30所,具體名單如下。
| 大學(xué)名稱(chēng) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 613 | 39826 |
| 上海電力大學(xué) | 614 | 39404 |
| 外交學(xué)院 | 614 | 39442 |
| 北京化工大學(xué) | 614 | 39522 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 615 | 38129 |
| 西南政法大學(xué) | 616 | 37576 |
| 江南大學(xué) | 616 | 36879 |
| 河海大學(xué) | 616 | 37049 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 617 | 36757 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 617 | 36263 |
| 安徽師范大學(xué) | 617 | 36558 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 617 | 36697 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 617 | 36131 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 618 | 35619 |
| 江西師范大學(xué) | 618 | 35841 |
| 大連海事大學(xué) | 618 | 35660 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 618 | 35020 |
| 福州大學(xué) | 618 | 35338 |
| 武漢理工大學(xué) | 618 | 35780 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 619 | 34777 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 619 | 34704 |
| 陜西師范大學(xué) | 620 | 33501 |
| 西北大學(xué) | 621 | 32656 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 621 | 32641 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 622 | 31642 |
| 上海理工大學(xué) | 622 | 31895 |
| 北京交通大學(xué)(威海校 區(qū)) | 622 | 31617 |
| 天津師范大學(xué) | 623 | 30806 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 623 | 31155 |
| 西南交通大學(xué) | 624 | 30084 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 624 | 30053 |
