2022年福建本科大學排名及分數(shù)線
時間:
春競0由 分享
2022高考生如何報考志愿和選專業(yè)你知道嗎?在填報高考志愿時,至少應該觀察該大學三年以來,它的錄取分數(shù)線都有哪些變化,心里有了一個大概的了解之后再去進行填報。下面是小編給大家整理的關(guān)于2022年福建本科大學排名及分數(shù)線,歡迎大家來閱讀。

1、2022年福建本科大學排名及分數(shù)線
2022年高考填報志愿時,福建本科學校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,大家可以參考一下2021年福建本科大學排名及分數(shù)線。
2、2021年福建本科大學排名及分數(shù)線【物理類+歷史類】
2021年普通高校招生本科投檔線(物理類)
| 序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 物理 | 本科 | 1221 | 廈門大學 | 999 | 不限選考科目 | 628 |
| 2 | 物理 | 本科 | 1221 | 廈門大學 | 700 | 選考思想政治 | 625 |
| 3 | 物理 | 本科 | 1221 | 廈門大學 | 500 | 選考化學 | 624 |
| 4 | 物理 | 本科 | 1221 | 廈門大學 | 506 | 選考化學或生物 | 620 |
| 5 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 900 | 選考地理 | 593 |
| 6 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 999 | 不限選考科目 | 593 |
| 7 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 600 | 選考生物 | 592 |
| 8 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 506 | 選考化學或生物 | 585 |
| 9 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 500 | 選考化學 | 581 |
| 10 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 509 | 選考化學或地理 | 576 |
| 11 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 999 | 不限選考科目 | 572 |
| 12 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 506 | 選考化學或生物 | 566 |
| 13 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 506 | 選考化學或生物 | 561 |
| 14 | 物理 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 999 | 不限選考科目 | 561 |
| 15 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 500 | 選考化學 | 560 |
| 16 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大學 | 509 | 選考化學或地理 | 558 |
| 17 | 物理 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 509 | 選考化學或地理 | 557 |
| 18 | 物理 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 506 | 選考化學或生物 | 554 |
| 19 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大學 | 999 | 不限選考科目 | 553 |
| 20 | 物理 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 500 | 選考化學 | 552 |
| 21 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 500 | 選考化學 | 545 |
| 22 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 999 | 不限選考科目 | 540 |
| 23 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 500 | 選考化學 | 534 |
| 24 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 506 | 選考化學或生物 | 534 |
| 25 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大學 | 506 | 選考化學或生物 | 534 |
| 26 | 物理 | 本科 | 1230 | 廈門理工學院 | 999 | 不限選考科目 | 529 |
| 27 | 物理 | 本科 | 1111 | 集美大學 | 500 | 選考化學 | 528 |
| 28 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 999 | 不限選考科目 | 527 |
| 29 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
| 30 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 506 | 選考化學或生物 | 524 |
| 31 | 物理 | 本科 | 1230 | 廈門理工學院 | 500 | 選考化學 | 523 |
| 32 | 物理 | 本科 | 1001 | 福建工程學院 | 500 | 選考化學 | 521 |
| 33 | 物理 | 本科 | 1001 | 福建工程學院 | 999 | 不限選考科目 | 521 |
| 34 | 物理 | 本科 | 1144 | 閩南師范大學 | 999 | 不限選考科目 | 521 |
| 35 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 509 | 選考化學或地理 | 520 |
| 36 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 999 | 不限選考科目 | 518 |
| 37 | 物理 | 本科 | 1144 | 閩南師范大學 | 500 | 選考化學 | 518 |
| 38 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州師范學院 | 999 | 不限選考科目 | 518 |
| 39 | 物理 | 本科 | 1144 | 閩南師范大學 | 506 | 選考化學或生物 | 516 |
| 40 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州師范學院 | 900 | 選考地理 | 516 |
| 41 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 506 | 選考化學或生物 | 511 |
| 42 | 物理 | 本科 | 1008 | 福建警察學院 | 700 | 選考思想政治 | 510 |
| 43 | 物理 | 本科 | 1004 | 福建江夏學院 | 999 | 不限選考科目 | 507 |
| 44 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 500 | 選考化學 | 507 |
| 45 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州師范學院 | 506 | 選考化學或生物 | 507 |
| 46 | 物理 | 本科 | 1236 | 廈門醫(yī)學院 | 500 | 選考化學 | 507 |
| 47 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 500 | 選考化學 | 506 |
| 48 | 物理 | 本科 | 1008 | 福建警察學院 | 999 | 不限選考科目 | 502 |
| 49 | 物理 | 本科 | 1236 | 廈門醫(yī)學院 | 506 | 選考化學或生物 | 502 |
| 50 | 物理 | 本科 | 1176 | 泉州師范學院 | 500 | 選考化學 | 499 |
| 51 | 物理 | 本科 | 1236 | 廈門醫(yī)學院 | 999 | 不限選考科目 | 495 |
| 52 | 物理 | 本科 | 1162 | 莆田學院 | 999 | 不限選考科目 | 492 |
| 53 | 物理 | 本科 | 1162 | 莆田學院 | 500 | 選考化學 | 490 |
| 54 | 物理 | 本科 | 1153 | 寧德師范學院 | 506 | 選考化學或生物 | 488 |
| 55 | 物理 | 本科 | 1162 | 莆田學院 | 506 | 選考化學或生物 | 488 |
| 56 | 物理 | 本科 | 1127 | 龍巖學院 | 506 | 選考化學或生物 | 486 |
| 57 | 物理 | 本科 | 1127 | 龍巖學院 | 999 | 不限選考科目 | 486 |
| 58 | 物理 | 本科 | 1217 | 武夷學院 | 500 | 選考化學 | 485 |
| 59 | 物理 | 本科 | 1153 | 寧德師范學院 | 999 | 不限選考科目 | 482 |
| 60 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明學院 | 506 | 選考化學或生物 | 482 |
| 61 | 物理 | 本科 | 1217 | 武夷學院 | 999 | 不限選考科目 | 482 |
| 62 | 物理 | 本科 | 1047 | 福建商學院 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 63 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明學院 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 64 | 物理 | 本科 | 1127 | 龍巖學院 | 500 | 選考化學 | 480 |
| 65 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明學院 | 500 | 選考化學 | 480 |
| 66 | 物理 | 本科 | 1201 | 三明學院 | 609 | 選考生物或地理 | 480 |
| 67 | 物理 | 本科 | 1217 | 武夷學院 | 506 | 選考化學或生物 | 480 |
| 68 | 物理 | 本科 | 1153 | 寧德師范學院 | 500 | 選考化學 | 479 |
| 69 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學院 | 999 | 不限選考科目 | 478 |
| 70 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學院 | 506 | 選考化學或生物 | 474 |
| 71 | 物理 | 本科 | 1227 | 廈門大學嘉庚學院 | 999 | 不限選考科目 | 474 |
| 72 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學院 | 500 | 選考化學 | 472 |
| 73 | 物理 | 本科 | 1126 | 集美大學誠毅學院 | 999 | 不限選考科目 | 463 |
| 74 | 物理 | 本科 | 1102 | 福州大學至誠學院 | 999 | 不限選考科目 | 460 |
| 75 | 物理 | 本科 | 1075 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 999 | 不限選考科目 | 455 |
| 76 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 506 | 選考化學或生物 | 452 |
| 77 | 物理 | 本科 | 1102 | 福州大學至誠學院 | 500 | 選考化學 | 451 |
| 78 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 999 | 不限選考科目 | 450 |
| 79 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 500 | 選考化學 | 448 |
| 80 | 物理 | 本科 | 1126 | 集美大學誠毅學院 | 500 | 選考化學 | 447 |
| 81 | 物理 | 本科 | 1244 | 仰恩大學 | 999 | 不限選考科目 | 447 |
| 82 | 物理 | 本科 | 1229 | 廈門華廈學院 | 500 | 選考化學 | 440 |
| 83 | 物理 | 本科 | 1142 | 閩南科技學院 | 999 | 不限選考科目 | 435 |
| 84 | 物理 | 本科 | 1142 | 閩南科技學院 | 500 | 選考化學 | 432 |
| 85 | 物理 | 本科 | 1229 | 廈門華廈學院 | 999 | 不限選考科目 | 432 |
| 86 | 物理 | 本科 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學院 | 999 | 不限選考科目 | 430 |
| 87 | 物理 | 本科 | 1228 | 廈門工學院 | 999 | 不限選考科目 | 427 |
| 88 | 物理 | 本科 | 1143 | 閩南理工學院 | 500 | 選考化學 | 424 |
| 89 | 物理 | 本科 | 1103 | 福州工商學院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 90 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工學院 | 500 | 選考化學 | 423 |
| 91 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工學院 | 506 | 選考化學或生物 | 423 |
| 92 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工學院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 93 | 物理 | 本科 | 1143 | 閩南理工學院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 94 | 物理 | 本科 | 1198 | 泉州信息工程學院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 95 | 物理 | 本科 | 1200 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 96 | 物理 | 本科 | 1245 | 陽光學院 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
2021年普通高校招生本科投檔線(歷史類)
| 序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 歷史 | 本科 | 1221 | 廈門大學 | 999 | 不限選考科目 | 610 |
| 2 | 歷史 | 本科 | 1221 | 廈門大學 | 700 | 選考思想政治 | 609 |
| 3 | 歷史 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 600 | 選考生物 | 587 |
| 4 | 歷史 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 900 | 選考地理 | 587 |
| 5 | 歷史 | 本科 | 1096 | 福州大學 | 999 | 不限選考科目 | 586 |
| 6 | 歷史 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 509 | 選考化學或地理 | 578 |
| 7 | 歷史 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 999 | 不限選考科目 | 570 |
| 8 | 歷史 | 本科 | 1049 | 福建師范大學 | 506 | 選考化學或生物 | 568 |
| 9 | 歷史 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 709 | 選考思想政治或地理 | 561 |
| 10 | 歷史 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 700 | 選考思想政治 | 560 |
| 11 | 歷史 | 本科 | 1107 | 華僑大學 | 999 | 不限選考科目 | 557 |
| 12 | 歷史 | 本科 | 1111 | 集美大學 | 999 | 不限選考科目 | 553 |
| 13 | 歷史 | 本科 | 1144 | 閩南師范大學 | 700 | 選考思想政治 | 552 |
| 14 | 歷史 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 500 | 選考化學 | 541 |
| 15 | 歷史 | 本科 | 1144 | 閩南師范大學 | 999 | 不限選考科目 | 540 |
| 16 | 歷史 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 999 | 不限選考科目 | 539 |
| 17 | 歷史 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 506 | 選考化學或生物 | 535 |
| 18 | 歷史 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 506 | 選考化學或生物 | 535 |
| 19 | 歷史 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 509 | 選考化學或地理 | 533 |
| 20 | 歷史 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
| 21 | 歷史 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
| 22 | 歷史 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 999 | 不限選考科目 | 531 |
| 23 | 歷史 | 本科 | 1176 | 泉州師范學院 | 900 | 選考地理 | 528 |
| 24 | 歷史 | 本科 | 1136 | 閩江學院 | 500 | 選考化學 | 526 |
| 25 | 歷史 | 本科 | 1176 | 泉州師范學院 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
| 26 | 歷史 | 本科 | 1230 | 廈門理工學院 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
| 27 | 歷史 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 500 | 選考化學 | 522 |
| 28 | 歷史 | 本科 | 1008 | 福建警察學院 | 700 | 選考思想政治 | 518 |
| 29 | 歷史 | 本科 | 1008 | 福建警察學院 | 999 | 不限選考科目 | 515 |
| 30 | 歷史 | 本科 | 1236 | 廈門醫(yī)學院 | 999 | 不限選考科目 | 514 |
| 31 | 歷史 | 本科 | 1001 | 福建工程學院 | 999 | 不限選考科目 | 512 |
| 32 | 歷史 | 本科 | 1004 | 福建江夏學院 | 999 | 不限選考科目 | 511 |
| 33 | 歷史 | 本科 | 1162 | 莆田學院 | 999 | 不限選考科目 | 511 |
| 34 | 歷史 | 本科 | 1217 | 武夷學院 | 500 | 選考化學 | 511 |
| 35 | 歷史 | 本科 | 1127 | 龍巖學院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
| 36 | 歷史 | 本科 | 1153 | 寧德師范學院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
| 37 | 歷史 | 本科 | 1201 | 三明學院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
| 38 | 歷史 | 本科 | 1217 | 武夷學院 | 999 | 不限選考科目 | 506 |
| 39 | 歷史 | 本科 | 1217 | 武夷學院 | 506 | 選考化學或生物 | 503 |
| 40 | 歷史 | 本科 | 1153 | 寧德師范學院 | 506 | 選考化學或生物 | 502 |
| 41 | 歷史 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學院 | 999 | 不限選考科目 | 500 |
| 42 | 歷史 | 本科 | 1047 | 福建商學院 | 999 | 不限選考科目 | 495 |
| 43 | 歷史 | 本科 | 1126 | 集美大學誠毅學院 | 999 | 不限選考科目 | 494 |
| 44 | 歷史 | 本科 | 1227 | 廈門大學嘉庚學院 | 999 | 不限選考科目 | 490 |
| 45 | 歷史 | 本科 | 1102 | 福州大學至誠學院 | 999 | 不限選考科目 | 488 |
| 46 | 歷史 | 本科 | 1075 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 999 | 不限選考科目 | 484 |
| 47 | 歷史 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 48 | 歷史 | 本科 | 1244 | 仰恩大學 | 999 | 不限選考科目 | 477 |
| 49 | 歷史 | 本科 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學院 | 999 | 不限選考科目 | 469 |
| 50 | 歷史 | 本科 | 1229 | 廈門華廈學院 | 500 | 選考化學 | 469 |
| 51 | 歷史 | 本科 | 1142 | 閩南科技學院 | 999 | 不限選考科目 | 468 |
| 52 | 歷史 | 本科 | 1103 | 福州工商學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 53 | 歷史 | 本科 | 1104 | 福州理工學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 54 | 歷史 | 本科 | 1143 | 閩南理工學院 | 500 | 選考化學 | 467 |
| 55 | 歷史 | 本科 | 1143 | 閩南理工學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 56 | 歷史 | 本科 | 1198 | 泉州信息工程學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 57 | 歷史 | 本科 | 1200 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 58 | 歷史 | 本科 | 1228 | 廈門工學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 59 | 歷史 | 本科 | 1229 | 廈門華廈學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 60 | 歷史 | 本科 | 1245 | 陽光學院 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
2022年福建本科大學排名及分數(shù)線相關(guān)文章:
