2025年全國各地大學寒假放假時間安排表
關于2025年各地大學寒假放假時間安排,由于不同高校和地區(qū)可能存在差異,且具體安排可能會因教學計劃、節(jié)假日調(diào)整等因素而有所變動,因此以下信息僅供參考。

2025年全國各地大學寒假放假時間安排表(部分)
| 學校 | 地區(qū) | 開始時間 | 返校時間 | 天數(shù) |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 2024年12月30日 | 2025年3月3日 | 64 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 2025年1月6日 | 2025年3月3日 | 57 |
| 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 貴州 | 202用 2月23日 | 2025年2月15日 | 55 |
| 云南工商學院 | 云南 | 新生:2025年1月6日 老生:202侔12月30日 | 2025年2月21日 | 新生:47 老生:54 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 2025年1月7日 | 2025年2月28日 | 53 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 2025年1月9日 | 2025年3月1日 | 52 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 2025年1月10日 | 2025年3月1日 | 51 |
| 中國美術學院 | 浙江 | 2025年1月11日 | 2025年3月2日 | 51 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 2025年1月10日 | 2025年2月28日 | 50 |
| 廣東科技學院 | 廣東 | 2025年1月10日 | 2025年2月28日 | 50 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年3月1日 | 50 |
| 北京物資學院 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年3月3日 | 50 |
| 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 2025年1月13日 | 2025年3月3日 | 50 |
| 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月12日 | 2025年3月1日 | 49 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 2025年1月6日 | 2025年2月23日 | 49 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月28日 | 49 |
| 上海戲劇學院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年3月2日 | 49 |
| 天津城建大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年3月2日 | 49 |
| 廣州體育學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年3月1日 | 48 |
| 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月27日 | 48 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年3月1日 | 48 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 2025年1月15日 | 2025年3月2日 | 47 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 廣州軟件學院 | 廣東 | 2025年1月8日 | 2025年2月23日 | 47 |
| 私立華聯(lián)學院 | 廣東 | 2025年1月15日 | 2025年3月2日 | 47 |
| 廣東工商職業(yè)技術大學 | 廣東 | 2025年1月14日 | 2025年3月1日 | 47 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 貴州理工學院 | 貴州 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 天津大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月27日 | 46 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 2025年1月9日 | 2025年2月23日 | 46 |
| 天津師范大學 | 天津 | 2025年1月8日 | 2025年2月22日 | 46 |
| 順德職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月15日 | 2025年2月28日 | 45 |
| 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 四川 | 2025年1月8日 | 2025年2月21日 | 45 |
| 西南大學 | 重慶 | 2025年1月9日 | 2025年2月22日 | 45 |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 北京信,息科技大學 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 同濟大學 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 西1做法大學 | 陜西 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 西北大學 | 陜西 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 珠海科技學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 2025年1月17日 | 2025年3月2日 | 45 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 2025年1月18日 | 2025年3月3日 | 45 |
| 上海紐約大學 | 上海 | 2024年12月21日 | 2025年2月3日 | 45 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 清遠職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 鄭州警察學院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 首都師范大學 | 北京 | 2025年1月8日 | 2025年2月20日 | 44 |
| 中央民族大學 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 大連大學 | 遼寧 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 吉林人學 | 吉林 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 海南大學 | 海南 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 暨南大學 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年3月2日 | 44 |
| 西南民族大學 | 四川 | 2025年1月18日 | 2025年3月2日 | 44 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 老生:2025年1月11日 新生:2025年1月18日 | 老生:2025年2月22日 新生:2025年2月22日 | 老生:43 新生:36 |
| 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月10日 | 2025年2月21日 | 43 |
| 昆明文理學院 | 云南 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 武漢東湖學院 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 復旦大學 | 上海 | 2025年1月5日 | 2025年2月16日 | 43 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 2025年1月12日 | 2025年2月23日 | 43 |
| 北京工商大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 北京師范大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 中國政法大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 北京交通大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 上海體育大學 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 長安大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 山西師范大學 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 青島理工大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 山東科技大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 2025年1月20日 | 2025年3月3日 | 43 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 廣東藥科大學 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年3月2日 | 42 |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 2025年1月12日 | 2025年2月22日 | 42 |
| 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 廣東東軟學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 廣州華立學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 廣州應用科技學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 汕尾職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月19日 | 2025年3月1日 | 42 |
| 廣州工程技術職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月28日 | 42 |
| 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 廣東白云學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 廣州松田職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 廣東 | 2025年1月19日 | 2025年3月1日 | 42 |
| 河南測繪職業(yè)學院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 四川大學 | 四川 | 2025年1月12日 | 2025年2月22日 | 42 |
| 西安明德理工學院 | 陜西 | 2025年1月20日 | 2025年3月2日 | 42 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 2025年1月16日 | 2025年2月26日 | 42 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 2025年1月6日 | 2025年2月16日 | 42 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 2025年1月6日 | 2025年2月16日 | 42 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 北京理工大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 上海海關學院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 華東政法大學 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 嘉興大學 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 溫州商學院 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津科技大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 山東工商學院 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 煙臺大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 山東管理學院 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 北京交通大學(威海) | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 云南大學 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 西南林業(yè)大學 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 2025年1月15日 | 2025年2月25日 | 42 |
| 青島科技大學 | 山東 | 2025年1月18日 | 2025年2月28日 | 42 |
| 東北大學 | 遼寧 | 2025年1月19日 | 2025年3月1日 | 42 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月20日 | 41 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月20日 | 41 |
| 廣東松山職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年3月1日 | 41 |
| 中原工學院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 中國地質大學 | 湖北 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 湖南工商大學 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月21日 | 41 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月21日 | 41 |
| 延安大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 延邊大學 | 吉林 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 云南師范大學 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 北京語言大學 | 北京 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 廣東技術師范大學 | 廣東 | 2025年1月12日 | 2025年2月20日 | 40 |
| 韶關學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月19日 | 40 |
| 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月16日 | 2025年2月24日 | 40 |
| 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月15日 | 2025年2月23日 | 40 |
| 廣東交通職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月19日 | 40 |
| 廣州城市職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年2月28日 | 40 |
| 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 成都錦城學院 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 貴州大學 | 貴州 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 武昌首義學院 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 湖南 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 上海商學院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 上海外國語大學 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 徐州工程學院 | 江蘇 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 華東交通大學 | 江西 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 上海政法學院 | 上海 | 2025年1月15日 | 2025年2月23日 | 40 |
| 溫州大學 | 浙江 | 2025年1月16日 | 2025年2月24日 | 40 |
| 云南民族大學 | 云南 | 2025年1月20日 | 2025年2月28日 | 40 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 2025年1月21日 | 2025年3月1日 | 40 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 2025年1月19日 | 2025年2月26日 | 39 |
| 湛江科技學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 廣州新華學院 | 廣東 | 2025年1月16日 | 2025年2月23日 | 39 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 湖北第二師范學院 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 長沙師范學院 | 湖南 | 2025年1月8日 | 2025年2月15日 | 39 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 2025年1月10日 | 2025年2月17日 | 39 |
| 西華大學 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 山東理工大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 浙江科技大學 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月22日 | 39 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月22日 | 39 |
| 廣州航海學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月24日 | 38 |
| 廣州大學 | 廣東 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 廣東輕工業(yè)技術大學 | 廣東 | 2025年1月14日 | 2025年2月20日 | 38 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月19日 | 38 |
| 三峽大學 | 湖北 | 2025年1月10日 | 2025年2月16日 | 38 |
| 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 浙大城市學院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 肇慶醫(yī)學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 福州大學 | 福建 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 集美大學 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 山東政法學院 | 山東 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 河北師范大學 | 河北 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 上海電力大學 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 華東理工大學 | 上海 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 江漢大學 | 湖北 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 2025年1月20日 | 2025年2月25日 | 37 |
| 惠州學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 嘉應學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 深圳信息職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月16日 | 2025年2月20日 | 36 |
| 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 福建師范大學 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 河南應用技術職業(yè)學院 | 河南 | 2025年1月10日 | 2025年2月14日 | 36 |
| 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 四川 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 漢口學院 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 武漢工商學院 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 湘南學院 | 湖南 | 2025年1月16日 | 2025年2月20日 | 36 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 湖南工學院 | 湖南 | 2025年1月15日 | 2025年2月19日 | 36 |
| 閩江學院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 福建江夏學院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 武漢大學 | 湖北 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 山東大學 | 山東 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 山東師范大學 | 山東 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 山東大學(威海) | 山東 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 中國人民大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 清華大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 北京大學 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西京學院 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 太原理工大學 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 中北大學 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 南京大學 | 江蘇 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 成都師范學院 | 四川 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 青島大學 | 山東 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 河北大學 | 河北 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 河海大學 | 江蘇 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 廣州南方學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 廣州華商學院 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 廣州工商學院 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 廣東新安職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 珠海藝術職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 中山火炬職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 珠海城市職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 廣州城建職業(yè)學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 東莞職業(yè)技術學院 | 廣東 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 福建理工大學 | 福建 | 2025年1月13日 | 2月16日 | 35 |
| 福建藝術職業(yè)學院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 泉州職業(yè)技術大學 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 廈門大學 | 福建 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河南科技學院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河南工程學院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 新鄉(xiāng)工程學院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 成都理工大學 | 四川 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 重慶財經(jīng)學院 | 重慶 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 重慶中醫(yī)藥學院 | 重慶 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 湖南大學 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 上海大學 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 山西大學 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
