利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表
時(shí)間:
admin1由 分享
利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表
日期 月 日
中 心 目 項(xiàng) | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
| 收 入 金 額 | 應(yīng)收票據(jù) | 已收 | ||||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 押匯收入 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 銷(xiāo)售收入 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 貼現(xiàn)貸款 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 其他借款 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開(kāi)票 | ||||||
| 資本支出 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 材料支出 | 已開(kāi)票 | |||||||
| 材料支出 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 薪資支付 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 制造費(fèi)用 | 已開(kāi)票 | |||||||
| 制造費(fèi)用 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 銷(xiāo)管費(fèi)用 | 已開(kāi)票 | |||||||
| 銷(xiāo)管費(fèi)用 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 財(cái)務(wù)支出 | 預(yù)計(jì) | |||||||
| 收入金額預(yù)計(jì) | ||||||||
| 支付金額預(yù)計(jì) | ||||||||
| 差額 | ||||||||
| 現(xiàn)金銀行存款 | ||||||||
