制造成本及利益計劃表
時間:
admin1由 分享
制造成本及利益計劃表
| 項 項 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 計 | |||||
| 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | 金額 | 構(gòu)成 | ||
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||
| 原料額 | |||||||||||||
| 制 | 勞費務(wù) | ||||||||||||
| 獎金津貼 | |||||||||||||
| 物料費 | |||||||||||||
| 品 | 折舊 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利潤 | |||||||||||||
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||
| 制 | 原料額 | ||||||||||||
| 勞費務(wù) | |||||||||||||
| 獎金津貼 | |||||||||||||
| 品 | 物料費 | ||||||||||||
| 折舊 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利潤 | |||||||||||||
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||
| 原料額 | |||||||||||||
| 制 | 勞費務(wù) | ||||||||||||
| 獎金津貼 | |||||||||||||
| 物料費 | |||||||||||||
| 品 | 折舊 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利潤 | |||||||||||||
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||
| 制 | 原料額 | ||||||||||||
| 勞費務(wù) | |||||||||||||
| 獎金津貼 | |||||||||||||
| 品 | 物料費 | ||||||||||||
| 折舊 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利潤 |
