制造成本及毛利管理表
時(shí)間:
admin1由 分享
制 造 成 本 及 毛 利 管 理 表
年 月 日
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 總 | 計(jì) | ||||||||||||||||
| 項(xiàng) | 目 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | 預(yù)定 | 實(shí)績 | 差異 | |
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 物件費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折舊 | ||||||||||||||||||||||
| 門 | 計(jì) | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 物件費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折舊 | ||||||||||||||||||||||
| 門 | 計(jì) | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)額 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 物件費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折舊 | ||||||||||||||||||||||
| 門 | 計(jì) | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 合 | 生產(chǎn)額 | ||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 物件費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 折舊 | |||||||||||||||||||||||
| 計(jì) | |||||||||||||||||||||||
| 計(jì) | 毛 | 利 |
