2017年北大歷屆錄取分數(shù)線一覽(3)
時間:
冰芝869由 分享
2017年北大歷屆錄取分數(shù)線一覽
2017年北大歷屆錄取分數(shù)線一覽匯總(↓↓↓通道入口點擊進入↓↓↓)
歷年北京大學全國各省高考分數(shù)線
2016北京大學錄取分數(shù)線
| 省份 | 類別 | 文科分數(shù)線 | 理科分數(shù)線 |
| 北京 | 一批 | 673 | 678 |
| 天津 | 一批 | 653 | 687 |
| 河北 | 一批 | 667 | 711 |
| 山西 | 一批 | 612 | 671 |
| 內(nèi)蒙 | 一批 | 617 | 686 |
| 吉林 | 一批 | 635 | 692 |
| 黑龍江 | 一批 | 630 | 688 |
| 上海 | 一批 | 533 | 541 |
| 江蘇 | 一批 | 407 | 422 |
| 浙江 | 一批 | 706 | 734 |
| 安徽 | 一批 | 638 | 688 |
| 福建 | 一批 | 627 | 668 |
| 江西 | 一批 | 623 | 677 |
| 河南 | 一批 | 629 | 684 |
| 湖北 | 一批 | 640 | 693 |
| 湖南 | 一批 | 642 | 679 |
| 廣東 | 一批 | 632 | 676 |
| 廣西 | 一批 | 654 | 683 |
| 海南 | 一批 | 881 | 873 |
| 四川 | 一批 | 638 | 695 |
| 云南 | 一批 | 676 | 701 |
| 西藏 | 一批漢族 | 640 | 678 |
| 西藏 | 一批少數(shù)民族 | 556 | 628 |
| 陜西 | 一批 | 655 | 702 |
| 青海 | 一批 | 601 | 658 |
| 寧夏 | 一批 | 636 | 667 |
| 新疆 | 一批漢語言 | 632 | 681 |
2015北京大學錄取分數(shù)線
| 省份 | 類別 | 文科分數(shù)線 | 理科分數(shù)線 |
| 北京 | 一批 | 671 | 693 |
| 天津 | 一批 | 657 | 683 |
| 河北 | 一批 | 663 | 705 |
| 山西 | 一批 | 607 | 661 |
| 內(nèi)蒙 | 一批 | 630 | 674 |
| 遼寧 | 一批 | 641 | 684 |
| 吉林 | 一批 | 650 | 688 |
| 黑龍江 | 一批 | 641 | 691 |
| 上海 | 一批 | 515 | 529 |
| 江蘇 | 一批 | 400 | 410 |
| 浙江 | 一批 | 723 | 740 |
| 安徽 | 一批 | 676 | 693 |
| 福建 | 一批 | 647 | 683 |
| 江西 | 一批 | 621 | 684 |
| 山東 | 一批 | 664 | 703 |
| 河南 | 一批 | 616 | 679 |
| 湖北 | 一批 | 619 | 683 |
| 湖南 | 一批 | 639 | 689 |
| 廣東 | 一批 | 654 | 690 |
| 廣西 | 一批 | 651 | 674 |
| 海南 | 一批 | 879 | 873 |
| 重慶 | 一批 | 681 | 698 |
| 四川 | 一批 | 638 | 668 |
| 貴州 | 一批 | 678 | 674 |
| 云南 | 一批 | 679 | 699 |
| 西藏 | 一批漢族 | 662 | 682 |
| 西藏 | 一批藏族 | 543 | - |
| 陜西 | 一批 | 645 | 692 |
| 甘肅 | 一批 | 633 | 661 |
| 青海 | 一批 | 627 | 637 |
| 寧夏 | 一批 | 642 | 651 |
| 新疆 | 一批 | 639 | 660 |
2014年北京大學錄取分數(shù)線
| 省份 | 類別 | 文科分數(shù)線 | 理科分數(shù)線 |
| 北京 | 一批 | 663 | 683 |
| 天津 | 一批 | 654 | 682 |
| 河北 | 一批 | 659 | 702 |
| 山西 | 一批 | 604 | 668 |
| 內(nèi)蒙 | 一批 | 638 | 676 |
| 遼寧 | 一批 | 648 | 684 |
| 吉林 | 一批 | 652 | 696 |
| 黑龍江 | 一批 | 659 | 693 |
| 上海 | 一批 | 526 | 538 |
| 江蘇 | 一批 | 390 | 401 |
| 浙江 | 一批 | 716 | 738 |
| 安徽 | 一批 | 639 | 652 |
| 福建 | 一批 | 660 | 676 |
| 江西 | 一批 | 620 | 670 |
| 山東 | 一批 | 674 | 701 |
| 河南 | 一批 | 622 | 683 |
| 湖北 | 一批 | 632 | 679 |
| 湖南 | 一批 | 666 | 678 |
| 廣東 | 一批 | 660 | 677 |
| 廣西 | 一批 | 660 | 684 |
| 海南 | 一批 | 859 | 850 |
| 重慶 | 一批 | 663 | 668 |
| 四川 | 一批 | 628 | 665 |
| 貴州 | 一批 | 674 | 676 |
| 云南 | 一批 | 675 | 696 |
| 西藏 | 一批藏族 | 538 | 526 |
| 西藏 | 一批漢族 | 643 | 667 |
| 陜西 | 一批 | 666 | 692 |
| 甘肅 | 一批 | 632 | 666 |
| 青海 | 一批 | 631 | 648 |
| 寧夏 | 一批 | 632 | 660 |
| 新疆 | 一批 | 638 | 662 |
