2018年河海大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況
時(shí)間:
豐羽1185由 分享
近日河海大學(xué)公布了2018年全國分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年河海大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!
河海大學(xué)2018年專業(yè)各省錄取分?jǐn)?shù)線
本科一批(理工)
本科一批(文史)
國家專項(xiàng)(理工)
國家專項(xiàng)(文史)
河海大學(xué)2018年專業(yè)各省錄取分?jǐn)?shù)線
本科一批(理工)
| 省 份 | 最高分 | 投檔線 | 錄取人數(shù) |
| 北 京 | 626 | 594 | 25 |
| 天 津 | 639 | 609 | 77 |
| 河 北 | 644 | 629 | 141 |
| 山 西 | 596 | 583 | 79 |
| 內(nèi)蒙古 | 623 | 578 | 39 |
| 遼 寧 | 638 | 613 | 72 |
| 吉 林 | 621 | 587 | 52 |
| 黑龍江 | 615 | 596 | 50 |
|
上 海 (不分文理) | 527 | 523 | 23 |
| 540 | 526 | ||
| 527 | 526 | ||
| 浙 江 | 653 | 626 | 153 |
| 安 徽 | 627 | 612 | 212 |
| 福 建 | 647 | 583 | 119 |
| 江 西 | 621 | 601 | 147 |
| 山 東 | 637 | 610 | 156 |
| 河 南 | 623 | 604 | 183 |
| 湖 北 | 625 | 601 | 88 |
| 湖 南 | 624 | 605 | 136 |
| 廣 東 | 616 | 564 | 111 |
| 廣 西 | 621 | 597 | 139 |
| 海 南 | 722 | 696 | 27 |
| 西 藏 | 603 | 573 | 5 |
| 424 | 393 | ||
| 重 慶 | 622 | 608 | 48 |
| 四 川 | 635 | 621 | 121 |
| 貴 州 | 620 | 584 | 86 |
| 云 南 | 632 | 608 | 87 |
| 陜 西 | 607 | 590 | 71 |
| 甘 肅 | 591 | 571 | 69 |
| 青 海 | 540 | 491 | 45 |
| 寧 夏 | 588 | 552 | 46 |
| 新 疆 | 598 | 583 | 45 |
| 省 份 | 最高分 | 投檔線 | 錄取人數(shù) |
| 北 京 | 610 | 604 | 8 |
| 天 津 | 611 | 599 | 19 |
| 河 北 | 645 | 635 | 26 |
| 山 西 | 600 | 587 | 20 |
| 內(nèi)蒙古 | 593 | 579 | 4 |
| 遼 寧 | 602 | 595 | 7 |
| 吉 林 | 591 | 576 | 9 |
| 黑龍江 | 568 | 565 | 6 |
|
上 海 (不分文理) | 527 | 523 | 23 |
| 540 | 526 | ||
| 527 | 526 | ||
| 浙 江 | 653 | 626 | 153 |
| 安 徽 | 620 | 616 | 34 |
| 福 建 | 610 | 603 | 18 |
| 江 西 | 619 | 615 | 22 |
| 山 東 | 611 | 618 | 27 |
| 河 南 | 627 | 618 | 28 |
| 湖 北 | 619 | 613 | 13 |
| 湖 南 | 636 | 629 | 20 |
| 廣 東 | 597 | 582 | 14 |
| 廣 西 | 609 | 600 | 22 |
| 海 南 | 737 | 733 | 2 |
| 西 藏 | 554 | 554 | 2 |
| 416 | 416 | ||
| 重 慶 | 577 | 569 | 4 |
| 四 川 | 602 | 593 | 16 |
| 貴 州 | 641 | 638 | 9 |
| 云 南 | 627 | 621 | 8 |
| 陜 西 | 595 | 585 | 14 |
| 甘 肅 | 565 | 545 | 6 |
| 青 海 | 537 | 529 | 4 |
| 寧 夏 | 591 | 584 | 3 |
| 新 疆 | 586 | 577 | 15 |
| 省 份 | 最高分 | 投檔線 | 錄取人數(shù) |
| 河 北 | 633 | 627 | 8 |
| 山 西 | 581 | 579 | 2 |
| 內(nèi)蒙古 | 586 | 549 | 5 |
| 黑龍江 | 584 | 577 | 4 |
| 安 徽 | 616 | 609 | 18 |
| 江 西 | 607 | 599 | 12 |
| 河 南 | 608 | 576 | 32 |
| 湖 北 | 603 | 599 | 10 |
| 湖 南 | 610 | 598 | 14 |
| 廣 西 | 575 | 553 | 9 |
| 海 南 | 647 | 647 | 1 |
| 重 慶 | 603 | 583 | 10 |
| 四 川 | 620 | 611 | 16 |
| 貴 州 | 594 | 583 | 25 |
| 云 南 | 617 | 597 | 18 |
| 陜 西 | 593 | 582 | 16 |
| 甘 肅 | 578 | 564 | 24 |
| 青 海 | 481 | 472 | 2 |
| 寧 夏 | 561 | 548 | 2 |
| 新 疆 | 559 | 490 | 4 |
| 省 份 | 最高分 | 投檔線 | 錄取人數(shù) |
| 河 北 | 638 | 630 | 2 |
| 山 西 | 573 | 573 | 1 |
| 內(nèi)蒙古 | 572 | 556 | 2 |
| 安 徽 | 614 | 612 | 6 |
| 江 西 | 617 | 612 | 4 |
| 河 南 | 614 | 608 | 8 |
| 湖 北 | 615 | 611 | 4 |
| 湖 南 | 627 | 623 | 6 |
| 廣 西 | 576 | 572 | 2 |
| 西 藏 | 554 | 397 | 3 |
| 重 慶 | 572 | 567 | 4 |
| 四 川 | 599 | 595 | 5 |
| 貴 州 | 643 | 634 | 6 |
| 云 南 | 618 | 613 | 6 |
| 陜 西 | 593 | 582 | 5 |
| 甘 肅 | 560 | 546 | 8 |
| 青 海 | 518 | 518 | 1 |
| 寧 夏 | 587 | 575 | 2 |
| 新 疆 | 569 | 563 | 3 |
2018年河海大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況
近日河海大學(xué)公布了2018年全國分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年河海大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧! 河海大學(xué)2018年專業(yè)各省錄取分?jǐn)?shù)線 本科一批(理工 ) 省 份 最高分 投檔線 錄取人數(shù) 北 京 626 594 25 天
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式






