黑龍江理科和文科500分能上什么大學
黑龍江高考500分能上什么大學一定是廣大黑龍江考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年黑龍江錄取分數(shù)線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分500=省市分數(shù)線437+錄取線差63,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 60 | 437(第二批) | 497 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 61 | 437(第二批) | 498 |
| 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 64 | 437(第二批) | 501 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 56 | 437(第二批) | 493 |
| 安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科第三批 | 496 | ||
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 56 | 437(第二批) | 493 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 60 | 437(第二批) | 497 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 貴陽醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 59 | 437(第二批) | 496 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 67 | 437(第二批) | 504 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 華北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 508 | ||
| 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 437(第二批) | 498 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 499 | ||
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 437(第二批) | 490 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 61 | 437(第二批) | 498 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第二批 | 59 | 437(第二批) | 496 |
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第三批 | 510 | ||
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 62 | 437(第二批) | 499 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 53 | 437(第二批) | 490 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科提前批 | 492 | ||
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 63 | 437(第二批) | 500 |
| 江漢大學 | 湖北 | 本科第二批 | 56 | 437(第二批) | 493 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 437(第二批) | 493 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 437(第二批) | 503 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 57 | 437(第二批) | 494 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 53 | 437(第二批) | 490 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 69 | 437(第二批) | 506 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 508 | ||
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 63 | 437(第二批) | 500 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 62 | 437(第二批) | 499 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第三批 | 506 | ||
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 61 | 437(第二批) | 498 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 60 | 437(第二批) | 497 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 437(第二批) | 503 |
| 山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 437(第二批) | 493 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 58 | 437(第二批) | 495 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)學院 | 上海 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 69 | 437(第二批) | 506 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 瀘州醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 58 | 437(第二批) | 495 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 437(第二批) | 504 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 54 | 437(第二批) | 491 |
| 天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 55 | 437(第二批) | 492 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 60 | 437(第二批) | 497 |
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 437(第二批) | 497 |
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科提前批 | 498 | ||
| 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 58 | 437(第二批) | 495 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 437(第二批) | 497 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 499 | ||
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 56 | 437(第二批) | 493 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 437(第二批) | 490 |
| 金陵科技學院 | 本科第二批 | 66 | 437(第二批) | 503 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分500=省市分數(shù)線424+錄取線差76,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 80 | 424(第二批) | 504 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本科第二批 | 79 | 424(第二批) | 503 |
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 424(第二批) | 498 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 424(第二批) | 498 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 86 | 424(第二批) | 510 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
| 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 82 | 424(第二批) | 506 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第二批 | 75 | 424(第二批) | 499 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 70 | 424(第二批) | 494 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 78 | 424(第二批) | 502 |
| 東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 503 | ||
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 3 | 504(第一批) | 507 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 496 | ||
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 424(第二批) | 490 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 85 | 424(第二批) | 509 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 78 | 424(第二批) | 502 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 68 | 424(第二批) | 492 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 70 | 424(第二批) | 494 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 79 | 424(第二批) | 503 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 424(第二批) | 497 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 5 | 504(第一批) | 509 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第二批 | 82 | 424(第二批) | 506 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 69 | 424(第二批) | 493 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 424(第二批) | 499 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 71 | 424(第二批) | 495 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 67 | 424(第二批) | 491 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 73 | 424(第二批) | 497 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 424(第二批) | 490 |
| 山西大學 | 山西 | 本科第二批 | 71 | 424(第二批) | 495 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
| 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 72 | 424(第二批) | 496 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 78 | 424(第二批) | 502 |
| 上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 76 | 424(第二批) | 500 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第三批 | 498 | ||
| 天津科技大學 | 天津 | 本科提前批 | 504 | ||
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
| 天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 71 | 424(第二批) | 495 |
| 天津醫(yī)科大學211 | 天津 | 本科第一批 | 0 | 504(第一批) | 504 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 80 | 424(第二批) | 504 |
| 新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 504(第一批) | 510 |
| 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 67 | 424(第二批) | 491 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 82 | 424(第二批) | 506 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 85 | 424(第二批) | 509 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 79 | 424(第二批) | 503 |
| 空軍航空大學 | 本科第三批 | 499 | |||
| 武警警官學院 | 本科提前批 | 500 |
1、選擇哪個學校
在這提醒朋友們,填報的幾個志愿中一定要注意梯度,尤其是分數(shù)正好卡線的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿選擇同一層次的學校,更忌全部志愿扎堆名校。
2、選擇什么專業(yè)
其實專業(yè)并無冷熱之分,就算當時火熱,誰也說不上等你畢業(yè)的時候會是什么樣。而且,大學畢業(yè)后,很大一部分人從事的工作與自己的專業(yè)不對口。選擇專業(yè)最主要的是結(jié)合自己的興趣和基礎(chǔ),或者畢業(yè)后想從事的工作有特殊要求的專業(yè),比如想當醫(yī)生,就得選擇相對應(yīng)的專業(yè)。
黑龍江理科和文科500分能上什么大學相關(guān)文章:
★ 長春大學最低投檔錄取分數(shù)線2022(預(yù)測)
★ 2022年齊齊哈爾大學各省錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 2022年東北電力大學各省分數(shù)線(預(yù)測)
★ 吉林農(nóng)業(yè)大學2022錄取分數(shù)線
★ 2022年哈爾濱商業(yè)大學各省錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 2022國防科技大學全國高考錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 2022年浙江大學錄取分數(shù)線預(yù)計(含2020-2021分數(shù)線)
